| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 236 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 知力 No.1 | 219 | 兔媽 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 法力 No.1 | 230 | 沢海奏多 |  | 無所屬 |
|---|
| 統率力 No.1 | 235 | clyde |  | 無所屬 |
|---|
| 人望 No.1 | 156 | 鷹眼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 階級值 No.1 | 43296 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 318人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 55974 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 333 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 236 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 234 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 219 | 白雲劍 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 218 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 216 | 🍄🟫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 210 | 新手 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 204 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 200 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 193 | 煩膠 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 192 | 美洲狼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 219 | 兔媽 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 213 | シルフ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 209 | 花貓倫巴 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 208 | 汐見蛍 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 201 | QB孵化器 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 200 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 199 | 奇門遁甲 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 193 | 非洲保險專員 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 190 | 手指支撐線 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 171 | 上浮米官 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 230 | 沢海奏多 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 222 | 專門抽打神官 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 218 | dv216 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 209 | 不想寫研究計畫 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 204 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 203 | Wewa鬼叫👻👻 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 198 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 197 | HercuLes |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 177 | ET |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 175 | 三姐的房子 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 235 | clyde |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 230 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 217 | 鷹眼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 215 | 西狼孤逃🌌 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 211 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 211 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 210 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 206 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 204 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 202 | Orcinus |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 333 | 234 | 15 | 12 | 72 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 330 | 236 | 12 | 21 | 61 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 325 | 101 | 100 | 21 | 103 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 322 | 204 | 12 | 19 | 87 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 319 | 71 | 16 | 15 | 217 | 鷹眼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 319 | 218 | 14 | 16 | 71 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 317 | 73 | 17 | 17 | 210 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 317 | 13 | 24 | 95 | 185 | 佩佩 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 317 | 200 | 15 | 16 | 86 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 317 | 216 | 14 | 12 | 75 | 🍄🟫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 156 | 鷹眼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 134 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 126 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 120 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 119 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 112 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 109 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 103 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 98 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 98 | 西狼孤逃🌌 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 43296 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 40851 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 37999 | 汐見蛍 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 37737 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 37500 | 鷹眼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 37068 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 36894 | 練習生 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 36305 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 35756 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 35753 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 318人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 302人 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 271人 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 230人 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 207人 | 煩膠 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 194人 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 188人 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 169人 | 手指支撐線 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 168人 | ರ╭╮ರ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 159人 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 55974 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 51839 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 48387 | 煩膠 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 47560 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 45920 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 45640 | 路克 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 44056 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 40777 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 40097 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 39362 | 絕學無為閒道人 |  | 無所屬 |
|---|
|