| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 110 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 知力 No.1 | 109 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 法力 No.1 | 109 | 張魯 |  | Obsession |
|---|
| 統率力 No.1 | 111 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 人望 No.1 | 75 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 階級值 No.1 | 2630 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 4人 | 呪って呪って |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 437 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 161 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 110 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 2 | 110 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 110 | 帕瓦 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 110 | clyde |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 5 | 109 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 109 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 109 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 8 | 109 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 108 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 107 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 109 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 109 | 左邊臉帥哥 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 3 | 109 | 黃泉月瑠奈 |  | 什麼 |
|---|
| 4 | 108 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 108 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 108 | 命不由天 |  | Obsession |
|---|
| 7 | 108 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 8 | 107 | 理想主義廢物 |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 9 | 106 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 10 | 95 | 新手 |  | 什麼 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 109 | 張魯 |  | Obsession |
|---|
| 2 | 109 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 109 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 107 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 106 | 呪って呪って |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 6 | 84 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 73 | 平衡 |  | 一無所有 |
|---|
| 8 | 71 | 蕾潔 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 61 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 10 | 55 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 111 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 111 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 110 | 可惡想揉 |  | Obsession |
|---|
| 4 | 108 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 108 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 108 | 卜佳鳥 |  | 什麼 |
|---|
| 7 | 106 | 明哥 |  | 什麼 |
|---|
| 8 | 103 | 天上飛過誰的心 |  | 一無所有 |
|---|
| 9 | 102 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 102 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 161 | 105 | 8 | 5 | 43 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 2 | 161 | 5 | 108 | 5 | 43 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 161 | 5 | 6 | 48 | 102 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 161 | 5 | 5 | 40 | 111 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 161 | 70 | 5 | 5 | 81 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 161 | 110 | 5 | 5 | 41 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 7 | 161 | 5 | 40 | 5 | 111 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 161 | 47 | 16 | 55 | 43 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 9 | 161 | 110 | 6 | 5 | 40 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 161 | 110 | 5 | 5 | 41 | 帕瓦 |  | 獸人 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 75 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 72 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 70 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 4 | 68 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 67 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 6 | 67 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 7 | 67 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 67 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 9 | 65 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 64 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 2630 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 2 | 2606 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 2583 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 4 | 2578 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 2573 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 6 | 2546 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 2510 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 2476 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 2420 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 10 | 2376 | 你說什麼 |  | 什麼 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4人 | 呪って呪って |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 2 | 4人 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 3 | 3人 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 3人 | 命不由天 |  | Obsession |
|---|
| 5 | 3人 | 黃泉月瑠奈 |  | 什麼 |
|---|
| 6 | 2人 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 2人 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 8 | 2人 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 2人 | 張魯 |  | Obsession |
|---|
| 10 | 2人 | 理想主義廢物 |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 437 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 431 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 3 | 388 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 374 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 372 | 卜佳鳥 |  | 什麼 |
|---|
| 6 | 315 | 新手 |  | 什麼 |
|---|
| 7 | 314 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 309 | 呪って呪って |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 9 | 303 | 理想主義廢物 |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 10 | 286 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
|