| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 204 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 知力 No.1 | 203 | 舌拳 |  | 測試用國 |
|---|
| 法力 No.1 | 189 | Fuwawa |  | かなた城🏫 |
|---|
| 統率力 No.1 | 208 | 天上野 |  | 測試用國 |
|---|
| 人望 No.1 | 155 | 加班 |  | 測試用國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 30435 | 加班 |  | 測試用國 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 240人 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 40441 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 291 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 204 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 2 | 202 | 農夫 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 3 | 199 | 金塊 |  | 測試用國 |
|---|
| 4 | 191 | 青春住了誰 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 188 | 烏薩奇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 6 | 185 | 千步痕 |  | 測試用國 |
|---|
| 7 | 181 | 超人 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 8 | 180 | 一、二⋯數到三 |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 178 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 10 | 178 | 魔王小祥 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 203 | 舌拳 |  | 測試用國 |
|---|
| 2 | 200 | dv216 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 3 | 195 | 新手 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 4 | 184 | NPC🐧 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 182 | 蟲喰惠利美 |  | 測試用國 |
|---|
| 6 | 179 | 苦蕊素頭 |  | 測試用國 |
|---|
| 7 | 177 | 加班 |  | 測試用國 |
|---|
| 8 | 175 | ET |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 172 | 鈔能力💸 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 10 | 170 | 熊貓的分身 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 189 | Fuwawa |  | かなた城🏫 |
|---|
| 2 | 179 | HercuLes |  | 測試用國 |
|---|
| 3 | 169 | 一葉知秋 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 4 | 168 | 📱👑 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 165 | 母胎單身 |  | 測試用國 |
|---|
| 6 | 161 | N了天才婆 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 7 | 159 | 烈風 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 8 | 133 | Speechless |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 131 | 樺加沙 |  | 測試用國 |
|---|
| 10 | 111 | 聖馬 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 208 | 天上野 |  | 測試用國 |
|---|
| 2 | 199 | 醬板鴨 |  | 測試用國 |
|---|
| 3 | 195 | Orcinus |  | 測試用國 |
|---|
| 4 | 191 | 豬能夠🐽 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 177 | 忙死了忙裡偷閒 |  | 測試用國 |
|---|
| 6 | 173 | kwong |  | 測試用國 |
|---|
| 7 | 165 | 漂泊武林 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 8 | 156 | Puyo大神官 |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 156 | 多多米官多更多 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 10 | 152 | 熊貓の報恩 |  | 測試用國 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 291 | 204 | 9 | 13 | 65 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 2 | 290 | 199 | 9 | 15 | 67 | 金塊 |  | 測試用國 |
|---|
| 3 | 287 | 202 | 10 | 10 | 65 | 農夫 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 4 | 284 | 177 | 21 | 9 | 77 | 佩佩 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 284 | 188 | 12 | 10 | 74 | 烏薩奇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 6 | 283 | 178 | 14 | 15 | 76 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 7 | 283 | 174 | 18 | 12 | 79 | Riona🖤 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 8 | 283 | 191 | 11 | 12 | 69 | 青春住了誰 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 9 | 282 | 12 | 177 | 17 | 76 | 加班 |  | 測試用國 |
|---|
| 10 | 282 | 12 | 93 | 31 | 146 | 熊貓的貞操 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 155 | 加班 |  | 測試用國 |
|---|
| 2 | 149 | 苦蕊素頭 |  | 測試用國 |
|---|
| 3 | 107 | 聖馬 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 4 | 106 | 熊貓的貞操 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 102 | 忙死了忙裡偷閒 |  | 測試用國 |
|---|
| 6 | 97 | 漂泊武林 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 7 | 94 | 天上野 |  | 測試用國 |
|---|
| 8 | 93 | 醬板鴨 |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 93 | kwong |  | 測試用國 |
|---|
| 10 | 86 | 樺加沙 |  | 測試用國 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 30435 | 加班 |  | 測試用國 |
|---|
| 2 | 28628 | 佩佩 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 3 | 28460 | 金塊 |  | 測試用國 |
|---|
| 4 | 28311 | 熊貓的貞操 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 5 | 28148 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 6 | 27477 | 善良布 |  | 測試用國 |
|---|
| 7 | 27447 | 母胎單身 |  | 測試用國 |
|---|
| 8 | 27253 | Speechless |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 27191 | 樺加沙 |  | 測試用國 |
|---|
| 10 | 26866 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 240人 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 2 | 190人 | 天音かなた💫 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 3 | 187人 | Riona🖤 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 4 | 170人 | 花貓倫巴 |  | 測試用國 |
|---|
| 5 | 160人 | 鈔能力💸 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 6 | 156人 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 7 | 153人 | 烏薩奇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 8 | 152人 | NPC🐧 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 9 | 148人 | 一、二⋯數到三 |  | 測試用國 |
|---|
| 10 | 143人 | ET |  | 測試用國 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 40441 | 抱抱狂魔🐇 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 2 | 39339 | Riona🖤 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 3 | 36411 | 豬能夠🐽 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 4 | 33304 | 金塊 |  | 測試用國 |
|---|
| 5 | 32915 | 一、二⋯數到三 |  | 測試用國 |
|---|
| 6 | 32608 | 漂泊武林 |  | かなた城🏫 |
|---|
| 7 | 32426 | 善良布 |  | 測試用國 |
|---|
| 8 | 32259 | 花貓倫巴 |  | 測試用國 |
|---|
| 9 | 31617 | Orcinus |  | 測試用國 |
|---|
| 10 | 30434 | 槍兵幸運伊 |  | かなた城🏫 |
|---|
|