| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 186 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 知力 No.1 | 175 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 法力 No.1 | 176 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 統率力 No.1 | 185 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 人望 No.1 | 121 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 24508 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 171人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 28380 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 260 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 186 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 180 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 176 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 173 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 168 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 168 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 168 | 笑顔のレシピ |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 168 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 168 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 167 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 175 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 172 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 168 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 165 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 164 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 164 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 159 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 146 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 143 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 127 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 176 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 172 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 170 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 167 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 160 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 159 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 158 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 158 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 151 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 149 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 185 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 182 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 179 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 176 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 172 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 169 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 168 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 165 | 賽博維修員 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 133 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 131 | 法老瓜 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 260 | 173 | 9 | 12 | 66 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 260 | 186 | 7 | 10 | 57 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 259 | 59 | 13 | 172 | 15 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 258 | 168 | 13 | 10 | 67 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 258 | 180 | 10 | 8 | 60 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 257 | 53 | 12 | 170 | 22 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 257 | 141 | 32 | 13 | 71 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 257 | 168 | 9 | 13 | 67 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 257 | 9 | 54 | 176 | 18 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 256 | 11 | 12 | 116 | 117 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 121 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 97 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 86 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 83 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 83 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 80 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 80 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 77 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 75 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 69 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 24508 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 23614 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 23589 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 23142 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 23032 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 21485 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 21371 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 21196 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 21170 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 21017 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 171人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 161人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 138人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 133人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 130人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 130人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 128人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 126人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 124人 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 120人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 28380 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 28185 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 25278 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 25008 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 24763 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 24122 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 23172 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 23075 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 22705 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 22608 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
|