| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 191 | 農夫 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 知力 No.1 | 170 | ビッグホープ |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 法力 No.1 | 181 | 激安の三色豆 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 統率力 No.1 | 182 | クズの本懐 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 人望 No.1 | 133 | 小心啦 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 階級值 No.1 | 23321 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 186人 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 27929 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 總合能力 No.1 | 255 | 農夫 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 191 | 農夫 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 2 | 172 | 不要離我太遠 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 3 | 169 | 躲牆角好安心 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 4 | 169 | Orcinus |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 5 | 169 | 欣梅爾 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 6 | 169 | 周漁民 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 7 | 167 | dv216 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 8 | 167 | 片羽 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 9 | 167 | 舞香の犬 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 10 | 164 | 俺尤哩透8特fly |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 170 | ビッグホープ |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 2 | 170 | Nayuki |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 3 | 167 | 母胎單身 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 4 | 165 | 握力59.9KG |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 5 | 160 | 聖誕小精靈 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 6 | 159 | 莉莉菈 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 7 | 159 | 新手 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 8 | 155 | 清茶淡飯 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 9 | 152 | 大珠小珠落玉盤 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 10 | 146 | 張琳 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 181 | 激安の三色豆 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 2 | 168 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 3 | 164 | 花貓倫巴 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 4 | 164 | Puyo大薑餅 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 160 | 絕對零度 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 6 | 160 | Watamate |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 7 | 152 | 小心啦 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 8 | 149 | 戰鼓 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 9 | 119 | 冷炸雞 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 10 | 101 | 米蟲 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 182 | クズの本懐 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 2 | 176 | 怠惰擔當です |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 3 | 175 | 儀玄 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 4 | 175 | 三色豆 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 5 | 157 | 愛情小坦克 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 149 | 月下漣漪 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 7 | 146 | 卡洛斯 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 8 | 145 | 地方精選黃毛 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 9 | 145 | 成都超人 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 10 | 139 | 樺加沙 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 255 | 191 | 7 | 8 | 49 | 農夫 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 2 | 252 | 10 | 7 | 168 | 67 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 3 | 252 | 10 | 13 | 54 | 175 | 儀玄 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 4 | 252 | 167 | 8 | 12 | 65 | 片羽 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 5 | 251 | 164 | 13 | 14 | 60 | 俺尤哩透8特fly |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 6 | 251 | 50 | 7 | 181 | 13 | 激安の三色豆 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 7 | 249 | 169 | 7 | 11 | 62 | 躲牆角好安心 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 8 | 249 | 164 | 11 | 10 | 64 | Puyo小社恐 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 9 | 249 | 79 | 79 | 10 | 81 | 香甜可口 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 10 | 249 | 7 | 143 | 8 | 91 | 奇異醫師 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 133 | 小心啦 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 2 | 132 | 儀玄 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 3 | 109 | 糧草徵收員 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 4 | 91 | 張琳 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 87 | クズの本懐 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 6 | 87 | 怠惰擔當です |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 7 | 86 | 俺尤哩透8特fly |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 8 | 85 | 莉莉菈 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 9 | 85 | 米蟲 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 10 | 80 | 愛情小坦克 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 23321 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 2 | 22357 | 儀玄 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 3 | 21050 | 莉莉菈 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 4 | 20461 | 俺尤哩透8特fly |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 5 | 20187 | 躲牆角好安心 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 6 | 19980 | Puyo小社恐 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 7 | 19662 | 墨大蝦 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 8 | 19410 | 小心啦 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 9 | 19323 | dv216 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 10 | 19310 | 256G不夠用 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 186人 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 2 | 121人 | 絕對零度 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 3 | 109人 | 卡洛斯 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 4 | 99人 | 小企鵝 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 5 | 98人 | 樺加沙 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 6 | 88人 | 墨大蝦 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 7 | 85人 | Watamate |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 8 | 82人 | 地方精選黃毛 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 9 | 82人 | 米蟲 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 10 | 80人 | 怠惰擔當です |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 27929 | 還在Go |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 2 | 22647 | 躲牆角好安心 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 3 | 21226 | 小企鵝 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 4 | 20799 | 月下漣漪 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 5 | 19334 | 握力59.9KG |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 6 | 18983 | 戰鼓 |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 7 | 18504 | 絕對零度 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 8 | 17908 | 卡洛斯 |  | Puyo反抗軍 |
|---|
| 9 | 17667 | 俺尤哩透8特fly |  | Ay, ay, ay |
|---|
| 10 | 17515 | 地方精選黃毛 |  | Ay, ay, ay |
|---|
|