| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 171 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 知力 No.1 | 156 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 法力 No.1 | 154 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 統率力 No.1 | 164 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 人望 No.1 | 116 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 階級值 No.1 | 16293 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 128人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 18215 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 231 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 171 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 158 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 154 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 151 | Nayuki |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 150 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 150 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 149 | 海洋之神 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 144 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 144 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 140 | dv216 |  | 於此 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 156 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 155 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 3 | 154 | 銀狼LV.999 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 154 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 151 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 147 | 練習生 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 147 | 近藤旬子 |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 146 | 希亞夏 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 146 | 白色花園 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 141 | 基建大師 |  | 於此 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 154 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 152 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 150 | 佩佩 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 149 | 18万円⚡️ |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 146 | 🍼🍼🍼🍼 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 140 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 125 | 柳如烟 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 105 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 100 | 呀噠呀噠❤️ |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 95 | HercuLes |  | 幽冥 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 164 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 162 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 162 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 160 | 荷蘭木鞋鑰匙圈 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 158 | 樺加沙 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 158 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 155 | 烈風 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 150 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 146 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 10 | 145 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 231 | 171 | 6 | 5 | 49 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 230 | 150 | 9 | 13 | 58 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 229 | 117 | 8 | 11 | 93 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 229 | 8 | 52 | 7 | 162 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 229 | 154 | 8 | 8 | 59 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 227 | 58 | 8 | 152 | 9 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 227 | 8 | 10 | 140 | 69 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 227 | 73 | 76 | 5 | 73 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 227 | 8 | 156 | 11 | 52 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 227 | 134 | 23 | 13 | 57 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 116 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 113 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 85 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 84 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 78 | 基建大師 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 77 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 70 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 69 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 69 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 68 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 16293 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 16105 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 15997 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 15878 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 15794 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 15573 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 15564 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 15449 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 15370 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 15353 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 128人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 123人 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 120人 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 102人 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 5 | 97人 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 95人 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 89人 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 82人 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 9 | 82人 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 82人 | 涼宮春日 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 18215 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 2 | 16451 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 16150 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 16027 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 15412 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 15396 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 15140 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 14901 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 9 | 14656 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 14541 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
|