| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 201 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 知力 No.1 | 193 | 量大管飽 |  | 天下會 |
|---|
| 法力 No.1 | 199 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 198 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 人望 No.1 | 128 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 29532 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 188人 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 33491 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 285 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 201 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 2 | 191 | 你相信光嗎 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 3 | 190 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 189 | Nayuki |  | 善良 |
|---|
| 5 | 182 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 6 | 177 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 7 | 175 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 175 | 命不由天 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 175 | 吉姆 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 174 | 神官...老人 |  | 善良 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 193 | 量大管飽 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 185 | 新手 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 3 | 181 | XXXX |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 4 | 176 | 89熊貓 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 175 | 黃泉月瑠奈 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 170 | Orcinus |  | 善良 |
|---|
| 7 | 170 | 天地之初 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 169 | 美白不分四季 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 168 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 167 | 玖世銀狩 |  | 天下會 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 199 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 184 | 哈吉喵 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 181 | 肛腸科主任 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 180 | HercuLes |  | 善良 |
|---|
| 5 | 178 | 丹妮莉絲 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 175 | 陳欣欣她不一樣 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 162 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 8 | 115 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 107 | 白狐 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 106 | 零之大神官 |  | 天下會 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 198 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 195 | 發丘天官 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 193 | dv216 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 188 | 紫色花園 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 187 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 183 | 月色 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 182 | 卡洛斯 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 176 | 呼吸著你的呼吸 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 171 | 樺加沙 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 171 | 蜜莉姆 |  | 善良 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 285 | 201 | 13 | 13 | 58 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 2 | 284 | 190 | 18 | 11 | 65 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 281 | 177 | 22 | 14 | 68 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 4 | 279 | 90 | 85 | 17 | 87 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 279 | 191 | 12 | 8 | 68 | 你相信光嗎 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 6 | 278 | 8 | 94 | 162 | 14 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 7 | 278 | 172 | 10 | 16 | 80 | 雅典娜 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 278 | 12 | 55 | 199 | 12 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 277 | 80 | 80 | 80 | 37 | clyde |  | 善良 |
|---|
| 10 | 276 | 182 | 14 | 9 | 71 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 128 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 106 | 不是什麼都沒有 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 102 | 樺加沙 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 102 | 紫色花園 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 96 | 月色 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 95 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 95 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 91 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 91 | 蜜莉姆 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 88 | dv216 |  | 善良 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29532 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 29203 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 28368 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 4 | 28082 | 你相信光嗎 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 5 | 26795 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 26576 | HercuLes |  | 善良 |
|---|
| 7 | 25533 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 25531 | 小惡魔 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 25083 | clyde |  | 善良 |
|---|
| 10 | 24647 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 188人 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 176人 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 159人 | 雅典娜 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 143人 | 纏番組 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 140人 | 瑪艾兒 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 140人 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 139人 | 三流術士 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 137人 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 127人 | 不道德之夜 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 124人 | ナツマトペ |  | 天下會 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 33491 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 31574 | 纏番組 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 31312 | 草貓小子 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 30527 | 三流術士 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 30007 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 29424 | 陳欣欣她不一樣 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 29323 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 29190 | 雅典娜 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 27856 | 瑪艾兒 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 27734 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
|