| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 234 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 230 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 229 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 246 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 人望 No.1 | 174 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 44532 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 414人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 64570 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 346 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 234 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 227 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 222 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 222 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 220 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 219 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 218 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 212 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 212 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 206 | 命不由天 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 230 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 221 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 211 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 208 | 割你韭菜 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 204 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 203 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 196 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 196 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 188 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 156 | HaoYuLee |  | 中央四區 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 229 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 222 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 221 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 215 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 205 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 199 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 198 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 196 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 195 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 192 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 246 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 243 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 241 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 229 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 221 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 219 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 213 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 212 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 176 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 171 | 好奇寶寶 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 346 | 234 | 15 | 15 | 82 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 344 | 222 | 14 | 16 | 92 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 342 | 14 | 196 | 26 | 106 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 341 | 110 | 18 | 105 | 108 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 341 | 72 | 18 | 229 | 22 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 340 | 222 | 15 | 18 | 85 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 339 | 16 | 105 | 106 | 112 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 339 | 110 | 110 | 10 | 109 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 338 | 202 | 21 | 13 | 102 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 338 | 218 | 16 | 15 | 89 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 174 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 130 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 126 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 121 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 111 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 98 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 91 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 91 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 91 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 90 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 44532 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 44075 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 43622 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 42995 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 42925 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 42553 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 42367 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 41990 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 41970 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 41356 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 414人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 344人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 291人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 283人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 282人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 264人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 259人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 249人 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 247人 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 246人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 64570 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 62767 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 60978 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 60446 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 56317 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 56141 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 54661 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 54218 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 51587 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 51383 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
|