| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 201 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 知力 No.1 | 191 | 量大管飽 |  | 天下會 |
|---|
| 法力 No.1 | 198 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 197 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 人望 No.1 | 127 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 29112 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 188人 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 33491 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 284 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 201 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 2 | 189 | 你相信光嗎 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 3 | 188 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 188 | Nayuki |  | 善良 |
|---|
| 5 | 181 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 6 | 175 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 7 | 175 | 命不由天 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 8 | 174 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 174 | 吉姆 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 173 | 神官...老人 |  | 善良 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 191 | 量大管飽 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 184 | 新手 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 3 | 179 | XXXX |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 4 | 176 | 89熊貓 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 175 | 黃泉月瑠奈 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 170 | Orcinus |  | 善良 |
|---|
| 7 | 169 | 天地之初 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 169 | 美白不分四季 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 168 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 166 | 玖世銀狩 |  | 天下會 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 198 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 183 | 哈吉喵 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 180 | 肛腸科主任 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 178 | HercuLes |  | 善良 |
|---|
| 5 | 177 | 丹妮莉絲 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 174 | 陳欣欣她不一樣 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 162 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 8 | 115 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 106 | 零之大神官 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 106 | 白狐 |  | 天下會 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 197 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 193 | 發丘天官 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 192 | dv216 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 187 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 186 | 紫色花園 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 183 | 月色 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 182 | 卡洛斯 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 174 | 呼吸著你的呼吸 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 170 | 樺加沙 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 170 | 蜜莉姆 |  | 善良 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 284 | 201 | 13 | 13 | 57 | 農夫 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 2 | 282 | 188 | 18 | 11 | 65 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 279 | 175 | 22 | 14 | 68 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 4 | 278 | 90 | 84 | 17 | 87 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 278 | 8 | 94 | 162 | 14 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 6 | 277 | 189 | 12 | 8 | 68 | 你相信光嗎 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 7 | 277 | 12 | 55 | 198 | 12 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 276 | 80 | 80 | 80 | 36 | clyde |  | 善良 |
|---|
| 9 | 276 | 170 | 10 | 16 | 80 | 雅典娜 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 275 | 181 | 14 | 9 | 71 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 127 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 106 | 不是什麼都沒有 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 102 | 紫色花園 |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 101 | 樺加沙 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 96 | 月色 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 94 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 94 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 90 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 90 | 蜜莉姆 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 87 | dv216 |  | 善良 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29112 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 28923 | 坂上舞 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 28008 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 4 | 27722 | 你相信光嗎 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 5 | 26445 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 26216 | HercuLes |  | 善良 |
|---|
| 7 | 25201 | 小惡魔 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 25113 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 24843 | clyde |  | 善良 |
|---|
| 10 | 24227 | 佩佩 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 188人 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 176人 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 159人 | 雅典娜 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 143人 | 纏番組 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 140人 | 瑪艾兒 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 140人 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 139人 | 三流術士 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 137人 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 127人 | 不道德之夜 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 124人 | ナツマトペ |  | 天下會 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 33491 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 31574 | 纏番組 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 31312 | 草貓小子 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 30527 | 三流術士 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 30007 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 29424 | 陳欣欣她不一樣 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 29323 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 29190 | 雅典娜 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 27856 | 瑪艾兒 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 27734 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
|