三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 152 | 甘寧 |  | 高血壓 |
---|
知力 No.1 | 153 | 勥巭嫑甮 |  | 高血壓 |
---|
法力 No.1 | 152 | 雲呢拿思樂冰 |  | 高血壓 |
---|
統率力 No.1 | 147 | 王朗 |  | 邪惡軸心 |
---|
人望 No.1 | 98 | 熊貓好串 |  | 邪惡軸心 |
---|
所持金 No.1 | 金:103259 | 羊祜 |  | 笨蛋 |
---|
米存量 No.1 | 米:100322 | 風的味道 |  | 高血壓 |
---|
階級值 No.1 | 10832 | 熊貓好串 |  | 邪惡軸心 |
---|
擊倒武將 No.1 | 55人 | 周瑜 |  | 紅魔館 |
---|
戰場功績 No.1 | 5669 | 溫蒂 |  | 曹魏霸業 |
---|
總合能力 No.1 | 207 | 甘寧 |  | 高血壓 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 152 | 甘寧 |  | 高血壓 |
---|
2 | 146 | 最想念的季節 |  | 高血壓 |
---|
3 | 141 | 星之鼓動 |  | 京都骨雜繪 |
---|
4 | 141 | 小粉紅 |  | 邪惡軸心 |
---|
5 | 139 | 溫蒂 |  | 曹魏霸業 |
---|
6 | 139 | 家裡蹲司祭小優 |  | 紅魔館 |
---|
7 | 138 | 氷川日菜 |  | 邪惡軸心 |
---|
8 | 135 | 港式滷味大師傅 |  | 曹魏霸業 |
---|
9 | 133 | 白色烏鴉 |  | 京都骨雜繪 |
---|
10 | 133 | 從前說 |  | 熊貓作戰室 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 153 | 勥巭嫑甮 |  | 高血壓 |
---|
2 | 144 | 風的味道 |  | 高血壓 |
---|
3 | 139 | 大班月餅 |  | 高血壓 |
---|
4 | 139 | 零陵上將刑道榮 |  | 高血壓 |
---|
5 | 138 | 黑魔導士 |  | 京都骨雜繪 |
---|
6 | 135 | 司徒青鷹 |  | 邪惡軸心 |
---|
7 | 135 | 蕾米莉亞.S |  | 紅魔館 |
---|
8 | 135 | 紫苑 |  | 曹魏霸業 |
---|
9 | 135 | 魚雷醬 |  | 紅魔館 |
---|
10 | 133 | 十六夜咲夜 |  | 米米逆轉勝 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 152 | 雲呢拿思樂冰 |  | 高血壓 |
---|
2 | 147 | 叫你三嬸婆來囉 |  | 曹魏霸業 |
---|
3 | 141 | 輕鬆一下 |  | 邪惡軸心 |
---|
4 | 141 | 羊祜 |  | 笨蛋 |
---|
5 | 141 | 紅燒魚片 |  | 熊貓作戰室 |
---|
6 | 140 | 防禦機制 |  | 曹魏霸業 |
---|
7 | 140 | 提我補指令 |  | 曹魏霸業 |
---|
8 | 138 | 褒姒 |  | 高血壓 |
---|
9 | 133 | 任何大俠拖去埋 |  | 熊貓作戰室 |
---|
10 | 125 | 冰淇淋君 |  | 邪惡軸心 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 147 | 王朗 |  | 邪惡軸心 |
---|
2 | 143 | 黃忠 |  | 高血壓 |
---|
3 | 140 | 熊貓好串 |  | 邪惡軸心 |
---|
4 | 140 | 阿茂撈仔 |  | 米米逆轉勝 |
---|
5 | 122 | dark3 |  | 無所屬 |
---|
6 | 121 | 你好諾亞 |  | 米米逆轉勝 |
---|
7 | 119 | 老闆出沒 |  | 熊貓作戰室 |
---|
8 | 101 | 巭孬嫑鬧 |  | 高血壓 |
---|
9 | 95 | 小霸王孫策 |  | 紅魔館 |
---|
10 | 94 | 趙雲 |  | 紅魔館 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 207 | 152 | 6 | 5 | 44 | 甘寧 |  | 高血壓 |
---|
2 | 206 | 75 | 91 | 5 | 35 | 湊人數的米官 |  | 笨蛋 |
---|
3 | 205 | 5 | 6 | 93 | 101 | 巭孬嫑鬧 |  | 高血壓 |
---|
4 | 205 | 5 | 5 | 152 | 43 | 雲呢拿思樂冰 |  | 高血壓 |
---|
5 | 205 | 5 | 153 | 5 | 42 | 勥巭嫑甮 |  | 高血壓 |
---|
6 | 204 | 98 | 7 | 6 | 93 | 周瑜 |  | 紅魔館 |
---|
7 | 204 | 146 | 6 | 5 | 47 | 最想念的季節 |  | 高血壓 |
---|
8 | 203 | 141 | 8 | 5 | 49 | 星之鼓動 |  | 京都骨雜繪 |
---|
9 | 203 | 5 | 126 | 7 | 65 | 不求人 |  | 曹魏霸業 |
---|
10 | 202 | 141 | 7 | 8 | 46 | 小粉紅 |  | 邪惡軸心 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 98 | 熊貓好串 |  | 邪惡軸心 |
---|
2 | 92 | 人望糖 |  | 笨蛋 |
---|
3 | 92 | 新手 |  | 笨蛋 |
---|
4 | 86 | 王朗 |  | 邪惡軸心 |
---|
5 | 75 | 魅力咖小 |  | 米米逆轉勝 |
---|
6 | 72 | 魚雷醬 |  | 紅魔館 |
---|
7 | 71 | 十六夜咲夜 |  | 米米逆轉勝 |
---|
8 | 71 | 膠骨好膠 |  | 京都骨雜繪 |
---|
9 | 70 | 水瀨名雪 |  | 熊貓作戰室 |
---|
10 | 70 | 曹阿瞞 |  | 曹魏霸業 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:103259 | 羊祜 |  | 笨蛋 |
---|
2 | 金:97288 | 零陵上將刑道榮 |  | 高血壓 |
---|
3 | 金:96827 | 真多小號的感覺 |  | 高血壓 |
---|
4 | 金:95388 | 人望糖 |  | 笨蛋 |
---|
5 | 金:91753 | 巭孬嫑鬧 |  | 高血壓 |
---|
6 | 金:90951 | 黃忠 |  | 高血壓 |
---|
7 | 金:90744 | 褒姒 |  | 高血壓 |
---|
8 | 金:81200 | 新手 |  | 笨蛋 |
---|
9 | 金:78531 | 王朗 |  | 邪惡軸心 |
---|
10 | 金:77750 | 魅力咖小 |  | 米米逆轉勝 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:100322 | 風的味道 |  | 高血壓 |
---|
2 | 米:91048 | 小粉紅 |  | 邪惡軸心 |
---|
3 | 米:80725 | 司徒青鷹 |  | 邪惡軸心 |
---|
4 | 米:79465 | 魅力咖小 |  | 米米逆轉勝 |
---|
5 | 米:75700 | 大班月餅 |  | 高血壓 |
---|
6 | 米:72233 | 熊貓好串 |  | 邪惡軸心 |
---|
7 | 米:70592 | 人望糖 |  | 笨蛋 |
---|
8 | 米:66261 | 輕鬆一下 |  | 邪惡軸心 |
---|
9 | 米:57359 | 新手 |  | 笨蛋 |
---|
10 | 米:56298 | 褒姒 |  | 高血壓 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 10832 | 熊貓好串 |  | 邪惡軸心 |
---|
2 | 10715 | 老闆出沒 |  | 熊貓作戰室 |
---|
3 | 10644 | 星之鼓動 |  | 京都骨雜繪 |
---|
4 | 10606 | 溫蒂 |  | 曹魏霸業 |
---|
5 | 10320 | 魅力咖小 |  | 米米逆轉勝 |
---|
6 | 10320 | 小粉紅 |  | 邪惡軸心 |
---|
7 | 10276 | 人望糖 |  | 笨蛋 |
---|
8 | 10069 | 楓佐舞若依 |  | 邪惡軸心 |
---|
9 | 10051 | 司徒青鷹 |  | 邪惡軸心 |
---|
10 | 10029 | 蕾米莉亞.S |  | 紅魔館 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 55人 | 周瑜 |  | 紅魔館 |
---|
2 | 52人 | 溫蒂 |  | 曹魏霸業 |
---|
3 | 52人 | 老闆出沒 |  | 熊貓作戰室 |
---|
4 | 47人 | 從前說 |  | 熊貓作戰室 |
---|
5 | 46人 | 星之鼓動 |  | 京都骨雜繪 |
---|
6 | 41人 | 花貓倫巴 |  | 京都骨雜繪 |
---|
7 | 39人 | 黑魔導士 |  | 京都骨雜繪 |
---|
8 | 38人 | 燎原火 |  | 曹魏霸業 |
---|
9 | 37人 | 曹子建 |  | 米米逆轉勝 |
---|
10 | 37人 | 楓佐舞若依 |  | 邪惡軸心 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 5669 | 溫蒂 |  | 曹魏霸業 |
---|
2 | 5514 | 星之鼓動 |  | 京都骨雜繪 |
---|
3 | 4660 | 阿茂撈仔 |  | 米米逆轉勝 |
---|
4 | 4497 | 燎原火 |  | 曹魏霸業 |
---|
5 | 4407 | 真.迷宮決死行 |  | 曹魏霸業 |
---|
6 | 4112 | 周瑜 |  | 紅魔館 |
---|
7 | 4092 | 防禦機制 |  | 曹魏霸業 |
---|
8 | 4037 | 曹子建 |  | 米米逆轉勝 |
---|
9 | 4011 | 楓佐舞若依 |  | 邪惡軸心 |
---|
10 | 3963 | 花貓倫巴 |  | 京都骨雜繪 |
---|
|