三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 273 | 若葉睦 | | 無所屬 |
---|
知力 No.1 | 256 | 九條都 | | FaunaMart |
---|
法力 No.1 | 273 | 塞萊希法娜 | | FaunaMart |
---|
統率力 No.1 | 265 | 我落淚情緒零碎 | | 愛音ETF |
---|
人望 No.1 | 196 | 毒衣千奈美 | | FaunaMart |
---|
所持金 No.1 | 金:788382 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
米存量 No.1 | 米:950747 | 精銳日本武士 | | FaunaMart |
---|
階級值 No.1 | 50605 | 紫宮るな | | 愛音ETF |
---|
擊倒武將 No.1 | 415人 | 又來了一個新人 | | 愛音ETF |
---|
戰場功績 No.1 | 75174 | 穿斗篷的黑貓 | | 愛音ETF |
---|
總合能力 No.1 | 369 | 紫宮るな | | 愛音ETF |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 273 | 若葉睦 | | 無所屬 |
---|
2 | 263 | 精銳日本武士 | | FaunaMart |
---|
3 | 245 | 白榆 | | FaunaMart |
---|
4 | 239 | 小企鵝 | | FaunaMart |
---|
5 | 227 | 凱特琳吉拉曼恩 | | 愛音ETF |
---|
6 | 225 | 佩佩 | | 無所屬 |
---|
7 | 225 | 賭霞不賭霞 | | 無所屬 |
---|
8 | 221 | 極端憂鬱 | | 愛音ETF |
---|
9 | 218 | 穿斗篷的黑貓 | | 愛音ETF |
---|
10 | 218 | 光臣月 | | 愛音ETF |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 256 | 九條都 | | FaunaMart |
---|
2 | 240 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
3 | 228 | 幻夢無双 | | FaunaMart |
---|
4 | 228 | Puyo大樹獺 | | 無所屬 |
---|
5 | 227 | 詩詩保肝 | | 愛音ETF |
---|
6 | 223 | 狐香四溢 | | FaunaMart |
---|
7 | 218 | 千尺無影 | | 愛音ETF |
---|
8 | 216 | 又來了一個新人 | | 愛音ETF |
---|
9 | 211 | 白金之星 | | 愛音ETF |
---|
10 | 211 | 花貓倫巴 | | 愛音ETF |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 273 | 塞萊希法娜 | | FaunaMart |
---|
2 | 251 | 環遊世界冷炸雞 | | 愛音ETF |
---|
3 | 244 | 莎赫扎德 | | 愛音ETF |
---|
4 | 231 | 練習生 | | 愛音ETF |
---|
5 | 219 | 卡洛斯 | | 愛音ETF |
---|
6 | 215 | Nayuki | | 愛音ETF |
---|
7 | 210 | 拉米 | | 愛音ETF |
---|
8 | 206 | 鴨鴨 | | FaunaMart |
---|
9 | 199 | 依文潔琳 | | 愛音ETF |
---|
10 | 198 | 善良布 | | 愛音ETF |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 265 | 我落淚情緒零碎 | | 愛音ETF |
---|
2 | 248 | leemas了 | | 愛音ETF |
---|
3 | 234 | 臭乞丐 | | 愛音ETF |
---|
4 | 231 | 歐陽韵 | | 愛音ETF |
---|
5 | 227 | ETERNAL | | 愛音ETF |
---|
6 | 227 | Orcinus | | 愛音ETF |
---|
7 | 227 | SSRB | | 愛音ETF |
---|
8 | 224 | シュタルク | | 愛音ETF |
---|
9 | 223 | 孫尚香 | | 愛音ETF |
---|
10 | 212 | 山河無恙 | | 愛音ETF |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 369 | 118 | 116 | 22 | 113 | 紫宮るな | | 愛音ETF |
---|
2 | 365 | 11 | 17 | 273 | 64 | 塞萊希法娜 | | FaunaMart |
---|
3 | 363 | 245 | 11 | 13 | 94 | 白榆 | | FaunaMart |
---|
4 | 361 | 225 | 23 | 26 | 87 | 佩佩 | | 無所屬 |
---|
5 | 360 | 15 | 240 | 23 | 82 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
6 | 358 | 17 | 216 | 14 | 111 | 又來了一個新人 | | 愛音ETF |
---|
7 | 358 | 72 | 19 | 19 | 248 | leemas了 | | 愛音ETF |
---|
8 | 357 | 239 | 16 | 14 | 88 | 小企鵝 | | FaunaMart |
---|
9 | 357 | 100 | 98 | 99 | 60 | アリババ | | FaunaMart |
---|
10 | 357 | 14 | 16 | 244 | 83 | 莎赫扎德 | | 愛音ETF |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 196 | 毒衣千奈美 | | FaunaMart |
---|
2 | 174 | 貓熊 | | 無所屬 |
---|
3 | 157 | 哞哞 | | 愛音ETF |
---|
4 | 154 | 我落淚情緒零碎 | | 愛音ETF |
---|
5 | 135 | ETERNAL | | 愛音ETF |
---|
6 | 135 | 新手 | | 愛音ETF |
---|
7 | 122 | 紫宮るな | | 愛音ETF |
---|
8 | 117 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
9 | 115 | 三念V叉花 | | 愛音ETF |
---|
10 | 103 | 爛期末 | | 愛音ETF |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:788382 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
2 | 金:636862 | 精銳日本武士 | | FaunaMart |
---|
3 | 金:622863 | 九條都 | | FaunaMart |
---|
4 | 金:561420 | 莎赫扎德 | | 愛音ETF |
---|
5 | 金:556089 | 貓熊 | | 無所屬 |
---|
6 | 金:551886 | 毒衣千奈美 | | FaunaMart |
---|
7 | 金:538606 | 哞哞 | | 愛音ETF |
---|
8 | 金:527892 | 塞萊希法娜 | | FaunaMart |
---|
9 | 金:294281 | 三念V叉花 | | 愛音ETF |
---|
10 | 金:289752 | 蘇昇華 | | 無所屬 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:950747 | 精銳日本武士 | | FaunaMart |
---|
2 | 米:689423 | 哞哞 | | 愛音ETF |
---|
3 | 米:679410 | 九條都 | | FaunaMart |
---|
4 | 米:675956 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
5 | 米:662448 | 毒衣千奈美 | | FaunaMart |
---|
6 | 米:639521 | 貓熊 | | 無所屬 |
---|
7 | 米:552285 | 塞萊希法娜 | | FaunaMart |
---|
8 | 米:463065 | 莎赫扎德 | | 愛音ETF |
---|
9 | 米:395429 | 三念V叉花 | | 愛音ETF |
---|
10 | 米:265162 | 練習生 | | 愛音ETF |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 50605 | 紫宮るな | | 愛音ETF |
---|
2 | 50497 | 七詩無名 | | FaunaMart |
---|
3 | 50357 | 又來了一個新人 | | 愛音ETF |
---|
4 | 50080 | leemas了 | | 愛音ETF |
---|
5 | 48543 | 穿斗篷的黑貓 | | 愛音ETF |
---|
6 | 47308 | 摩兒迦娜 | | 愛音ETF |
---|
7 | 47209 | 哞哞 | | 愛音ETF |
---|
8 | 46879 | 我愛木須龍啦 | | 愛音ETF |
---|
9 | 46283 | 精銳日本武士 | | FaunaMart |
---|
10 | 45742 | 毒衣千奈美 | | FaunaMart |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 415人 | 又來了一個新人 | | 愛音ETF |
---|
2 | 407人 | 穿斗篷的黑貓 | | 愛音ETF |
---|
3 | 333人 | 摩兒迦娜 | | 愛音ETF |
---|
4 | 332人 | 賭霞不賭霞 | | 無所屬 |
---|
5 | 324人 | アリババ | | FaunaMart |
---|
6 | 320人 | 開司 | | 無所屬 |
---|
7 | 308人 | Nayuki | | 愛音ETF |
---|
8 | 299人 | 天使系惡魔 | | 愛音ETF |
---|
9 | 298人 | 白金之星 | | 愛音ETF |
---|
10 | 295人 | 烏薩奇 | | 愛音ETF |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 75174 | 穿斗篷的黑貓 | | 愛音ETF |
---|
2 | 72878 | 摩兒迦娜 | | 愛音ETF |
---|
3 | 63196 | 又來了一個新人 | | 愛音ETF |
---|
4 | 60795 | 星街すいせい | | 無所屬 |
---|
5 | 59592 | 光臣月 | | 愛音ETF |
---|
6 | 58860 | 烏薩奇 | | 愛音ETF |
---|
7 | 56327 | シュタルク | | 愛音ETF |
---|
8 | 56191 | アリババ | | FaunaMart |
---|
9 | 56095 | 開司 | | 無所屬 |
---|
10 | 56078 | 拉米 | | 愛音ETF |
---|
|