| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 104 | 卡洛斯 |  | 幽冥 |
|---|
| 知力 No.1 | 104 | 失敗的人 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 法力 No.1 | 103 | 萬珠莎華 |  | 幽冥 |
|---|
| 統率力 No.1 | 104 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 人望 No.1 | 70 | 左流右新 |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 階級值 No.1 | 1220 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 0人 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 0 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 154 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | 卡洛斯 |  | 幽冥 |
|---|
| 2 | 104 | 城牆據點 |  | 天國近了 |
|---|
| 3 | 103 | 量大管飽 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 4 | 103 | 叢深樹影 |  | 不得已 |
|---|
| 5 | 103 | 深海大肥豬🩵💙 |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 6 | 102 | 善良布 |  | 天國近了 |
|---|
| 7 | 102 | 農夫 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 8 | 102 | Sun出來i爬山坡 |  | 櫻花色 |
|---|
| 9 | 101 | 密瓜刺蝟 |  | 藝術 |
|---|
| 10 | 101 | 久嶽 |  | 櫻花色 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | 失敗的人 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 2 | 103 | 武士 |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 3 | 103 | 玉藻 |  | 天國近了 |
|---|
| 4 | 103 | Orcinus |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 5 | 103 | 女裝貓貓 |  | 不得已 |
|---|
| 6 | 103 | ビオラ |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 7 | 103 | 躺平 |  | 藝術 |
|---|
| 8 | 102 | 完全法克 |  | 君主是米官 |
|---|
| 9 | 102 | 常陸茉子 |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 101 | 星期一 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 103 | 萬珠莎華 |  | 幽冥 |
|---|
| 2 | 103 | 小企鵝 |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 3 | 103 | 媽媽餵你❤️ |  | 不得已 |
|---|
| 4 | 103 | 今天也是晴天 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 103 | 啊~張開嘴❤️ |  | 不得已 |
|---|
| 6 | 103 | 魯迪烏斯 |  | 藝術 |
|---|
| 7 | 102 | 魯卡 |  | 君主是米官 |
|---|
| 8 | 102 | 被推銷貸款煩死 |  | 櫻花色 |
|---|
| 9 | 101 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 101 | Roxy |  | 藝術 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 2 | 103 | 儒烏風亭螺鈿 |  | 藝術 |
|---|
| 3 | 103 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 4 | 103 | autumn |  | 櫻花色 |
|---|
| 5 | 103 | dv216 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 6 | 103 | 空渦龍 |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 7 | 102 | 新手 |  | 君主是米官 |
|---|
| 8 | 101 | 炎焱燚 |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 9 | 101 | 澄澄 |  | 君主是米官 |
|---|
| 10 | 82 | 老漢推車 |  | 天國近了 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 154 | 5 | 5 | 40 | 104 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 2 | 154 | 103 | 5 | 5 | 41 | 叢深樹影 |  | 不得已 |
|---|
| 3 | 154 | 104 | 5 | 5 | 40 | 卡洛斯 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 154 | 5 | 103 | 6 | 40 | 玉藻 |  | 天國近了 |
|---|
| 5 | 154 | 104 | 5 | 5 | 40 | 城牆據點 |  | 天國近了 |
|---|
| 6 | 154 | 89 | 5 | 20 | 40 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 154 | 6 | 103 | 5 | 40 | Orcinus |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 8 | 154 | 5 | 104 | 5 | 40 | 失敗的人 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 9 | 154 | 41 | 5 | 5 | 103 | dv216 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 10 | 154 | 5 | 103 | 5 | 41 | 女裝貓貓 |  | 不得已 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 70 | 左流右新 |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 2 | 69 | 老漢推車 |  | 天國近了 |
|---|
| 3 | 68 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 68 | 常陸茉子 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 67 | 哈能ed |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 6 | 67 | Roxy |  | 藝術 |
|---|
| 7 | 66 | 星期一 |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 65 | 農夫 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 9 | 64 | 儒烏風亭螺鈿 |  | 藝術 |
|---|
| 10 | 64 | 聖誕老人 |  | 天國近了 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1220 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 2 | 1220 | 善良布 |  | 天國近了 |
|---|
| 3 | 1220 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 1220 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 5 | 1220 | 量大管飽 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 6 | 1220 | 叢深樹影 |  | 不得已 |
|---|
| 7 | 1190 | 武士 |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 8 | 1190 | 儒烏風亭螺鈿 |  | 藝術 |
|---|
| 9 | 1130 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 10 | 1100 | 完全法克 |  | 君主是米官 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0人 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 2 | 0人 | Nayuki |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 3 | 0人 | Orcinus |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 4 | 0人 | Roxy |  | 藝術 |
|---|
| 5 | 0人 | Sun出來i爬山坡 |  | 櫻花色 |
|---|
| 6 | 0人 | autumn |  | 櫻花色 |
|---|
| 7 | 0人 | clyde |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 0人 | dv216 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 9 | 0人 | ビオラ |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 10 | 0人 | 久嶽 |  | 櫻花色 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 0 | HercuLes |  | 莒瓜園地 |
|---|
| 3 | 0 | 善良布 |  | 天國近了 |
|---|
| 4 | 0 | 量大管飽 |  | 冰與火之鴿 |
|---|
| 5 | 0 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 0 | 叢深樹影 |  | 不得已 |
|---|
| 7 | 0 | 武士 |  | 聖殿騎士 |
|---|
| 8 | 0 | 儒烏風亭螺鈿 |  | 藝術 |
|---|
| 9 | 0 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 10 | 0 | 完全法克 |  | 君主是米官 |
|---|
|