| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 130 | clyde |  | Obsession |
|---|
| 知力 No.1 | 126 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 法力 No.1 | 127 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 統率力 No.1 | 130 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 人望 No.1 | 86 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 7475 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 46人 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 3828 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 185 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 130 | clyde |  | Obsession |
|---|
| 2 | 130 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 129 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 4 | 129 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 128 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 6 | 126 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 125 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 125 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 124 | 帕瓦 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 124 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 126 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 124 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 123 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 123 | 命不由天 |  | Obsession |
|---|
| 5 | 121 | 左邊臉帥哥 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 6 | 121 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 7 | 121 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 8 | 119 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 118 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 10 | 109 | AI米米GG人 |  | 灰色と青 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 127 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 123 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 122 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 122 | 張魯 |  | Obsession |
|---|
| 5 | 120 | 呪って呪って |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 95 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 84 | 平衡 |  | 一無所有 |
|---|
| 8 | 82 | 蕾潔 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 70 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 10 | 57 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 130 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 130 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 126 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 126 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 125 | 可惡想揉 |  | Obsession |
|---|
| 6 | 122 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 120 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 120 | 天上飛過誰的心 |  | 一無所有 |
|---|
| 9 | 116 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 10 | 114 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 185 | 129 | 6 | 6 | 44 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 185 | 129 | 6 | 6 | 44 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 184 | 119 | 11 | 9 | 45 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 184 | 128 | 7 | 5 | 44 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 5 | 184 | 123 | 9 | 6 | 46 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 6 | 184 | 121 | 7 | 17 | 39 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 184 | 6 | 42 | 6 | 130 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 184 | 75 | 5 | 6 | 98 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 9 | 184 | 22 | 38 | 95 | 29 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 10 | 184 | 130 | 5 | 6 | 43 | clyde |  | Obsession |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 86 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 78 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 77 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 75 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 70 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 70 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 69 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 8 | 68 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 68 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 10 | 67 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 7475 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 2 | 7369 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 7246 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 7125 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 7090 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 6 | 7014 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 7 | 6994 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 8 | 6882 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 6877 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 6736 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 46人 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 2 | 41人 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 38人 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 36人 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 5 | 34人 | ET |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 32人 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 7 | 30人 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 8 | 29人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 9 | 29人 | 花貓倫巴 |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 28人 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 3828 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 3592 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 3 | 3497 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 4 | 3115 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 2949 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 6 | 2944 | 張魯 |  | Obsession |
|---|
| 7 | 2910 | 命不由天 |  | Obsession |
|---|
| 8 | 2865 | 呪って呪って |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 2745 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 2743 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
|