| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 233 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 知力 No.1 | 217 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 法力 No.1 | 227 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 統率力 No.1 | 232 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 人望 No.1 | 154 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 階級值 No.1 | 41548 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 292人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 51513 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 327 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 233 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 229 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 218 | 白雲劍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 214 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 214 | 🍄🟫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 207 | 新手 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 201 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 198 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 191 | 美洲狼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 190 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 217 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 208 | シルフ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 207 | 花貓倫巴 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 204 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 200 | QB孵化器 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 198 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 197 | 奇門遁甲 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 191 | 非洲保險專員 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 188 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 169 | 上浮米官 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 227 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 219 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 216 | dv216 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 206 | 不想寫研究計畫 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 200 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 200 | Wewa鬼叫👻👻 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 195 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 194 | HercuLes |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 175 | ET |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 173 | 三姐的房子 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 232 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 226 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 215 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 211 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 207 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 207 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 206 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 203 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 199 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 199 | 一隻小蝦魚 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 327 | 229 | 15 | 12 | 71 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 324 | 233 | 11 | 19 | 61 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 320 | 98 | 99 | 21 | 102 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 316 | 201 | 11 | 19 | 85 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 313 | 69 | 15 | 14 | 215 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 313 | 14 | 11 | 227 | 61 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 312 | 214 | 13 | 15 | 70 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 312 | 67 | 13 | 219 | 13 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 311 | 14 | 204 | 17 | 76 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 311 | 72 | 16 | 17 | 206 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 154 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 130 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 121 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 118 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 115 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 112 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 108 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 102 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 98 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 97 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 41548 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 39084 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 38900 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 36372 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 36314 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 35562 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 35316 | 練習生 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 34625 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 34468 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 33961 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 292人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 288人 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 262人 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 221人 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 200人 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 190人 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 179人 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 168人 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 159人 | ರ╭╮ರ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 153人 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 51513 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 49247 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 45682 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 45033 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 44090 | 路克 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 43708 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 42371 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 38976 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 37920 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 37136 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
|