| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 234 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 知力 No.1 | 219 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 法力 No.1 | 230 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 統率力 No.1 | 234 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 人望 No.1 | 156 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 階級值 No.1 | 42663 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 316人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 55192 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 332 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 234 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 233 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 219 | 白雲劍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 217 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 216 | 🍄🟫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 209 | 新手 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 204 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 199 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 193 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 192 | 美洲狼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 219 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 211 | シルフ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 208 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 208 | 花貓倫巴 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 201 | QB孵化器 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 200 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 198 | 奇門遁甲 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 193 | 非洲保險專員 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 190 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 171 | 上浮米官 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 230 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 221 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 217 | dv216 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 209 | 不想寫研究計畫 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 204 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 203 | Wewa鬼叫👻👻 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 197 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 196 | HercuLes |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 176 | ET |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 175 | 三姐的房子 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 234 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 228 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 217 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 214 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 210 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 209 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 208 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 204 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 203 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 199 | Orcinus |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 332 | 233 | 15 | 12 | 72 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 328 | 234 | 12 | 21 | 61 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 324 | 100 | 100 | 21 | 103 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 320 | 204 | 12 | 19 | 85 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 319 | 71 | 16 | 15 | 217 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 317 | 14 | 11 | 230 | 62 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 316 | 14 | 208 | 17 | 77 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 316 | 217 | 13 | 15 | 71 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 315 | 13 | 24 | 94 | 184 | 佩佩 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 315 | 199 | 15 | 15 | 86 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 156 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 132 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 124 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 119 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 118 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 112 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 108 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 103 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 98 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 98 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 42663 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 40450 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 39635 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 37567 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 37256 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 36773 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 36437 | 練習生 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 35885 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 35342 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 35161 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 316人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 300人 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 269人 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 226人 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 205人 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 194人 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 186人 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 169人 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 167人 | ರ╭╮ರ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 159人 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 55192 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 51025 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 47661 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 46605 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 45302 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 45259 | 路克 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 43462 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 40447 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 40097 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 38693 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
|