三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 222 | 自然巫女 | | 無所屬 |
---|
知力 No.1 | 203 | 孤獨 | | 無所屬 |
---|
法力 No.1 | 228 | 靚靚是誰 | | 天堂鳥 |
---|
統率力 No.1 | 221 | 卡洛斯 | | 天堂鳥 |
---|
人望 No.1 | 184 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
所持金 No.1 | 金:435021 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
米存量 No.1 | 米:494888 | 宅宅 | | 天堂鳥 |
---|
階級值 No.1 | 37405 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
擊倒武將 No.1 | 360人 | MIKOCHI | | 天堂鳥 |
---|
戰場功績 No.1 | 58821 | 流浪小海豹 | | 天堂鳥 |
---|
總合能力 No.1 | 315 | 小黑兔 | | 無所屬 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 222 | 自然巫女 | | 無所屬 |
---|
2 | 213 | 小黑兔 | | 無所屬 |
---|
3 | 204 | 獅白白 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 203 | 血肉苦弱口徑大 | | 天堂鳥 |
---|
5 | 203 | 重考生 | | 天堂鳥 |
---|
6 | 201 | 月影 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 198 | 紅豆 | | 無所屬 |
---|
8 | 195 | 桃花 | | 無所屬 |
---|
9 | 190 | 碧落 | | 天堂鳥 |
---|
10 | 188 | 鹼性離子水 | | 天堂鳥 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 203 | 孤獨 | | 無所屬 |
---|
2 | 200 | 天火尊者曜天火 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 196 | All in! | | 天堂鳥 |
---|
4 | 189 | 新手 | | 天堂鳥 |
---|
5 | 189 | 小孤獨 | | 無所屬 |
---|
6 | 184 | 李偉祖•少年 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 183 | 保登心愛 | | 無所屬 |
---|
8 | 183 | Puyo大月兔 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 181 | FBIビーム | | 無所屬 |
---|
10 | 180 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 228 | 靚靚是誰 | | 天堂鳥 |
---|
2 | 217 | 超硬咒符登場 | | 無所屬 |
---|
3 | 212 | 安茲烏爾恭 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 206 | dv216 | | 無所屬 |
---|
5 | 192 | 任風歌 | | 無所屬 |
---|
6 | 190 | 花貓倫巴 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 185 | 登陸太陽V3 | | 天堂鳥 |
---|
8 | 182 | 草皮種植專家 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 172 | Watamate | | 天堂鳥 |
---|
10 | 150 | Nayuki | | 天堂鳥 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 221 | 卡洛斯 | | 天堂鳥 |
---|
2 | 213 | 董卓 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 209 | 亞瑞克政委 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 208 | 一條美雲 | | 無所屬 |
---|
5 | 206 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
6 | 206 | 惠惠 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 203 | 林雅 | | 天堂鳥 |
---|
8 | 200 | 巫靈兒 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 199 | 善良人 | | 天堂鳥 |
---|
10 | 193 | 武士 | | 天堂鳥 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 315 | 213 | 15 | 13 | 74 | 小黑兔 | | 無所屬 |
---|
2 | 314 | 8 | 99 | 104 | 103 | 旺財 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 313 | 58 | 14 | 228 | 13 | 靚靚是誰 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 312 | 68 | 23 | 15 | 206 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
5 | 310 | 26 | 180 | 22 | 82 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
6 | 310 | 90 | 90 | 89 | 41 | 天命人 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 307 | 18 | 16 | 73 | 200 | 巫靈兒 | | 天堂鳥 |
---|
8 | 307 | 144 | 16 | 46 | 101 | MIKOCHI | | 天堂鳥 |
---|
9 | 307 | 59 | 16 | 217 | 15 | 超硬咒符登場 | | 無所屬 |
---|
10 | 306 | 98 | 96 | 15 | 97 | 白草淨華 | | 天堂鳥 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 184 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
2 | 184 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 116 | 惠惠 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 116 | 一條美雲 | | 無所屬 |
---|
5 | 96 | 小眠羊 | | 無所屬 |
---|
6 | 95 | 巫靈兒 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 94 | 岩梟 | | 無所屬 |
---|
8 | 93 | 董卓 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 90 | 艾莉有E | | 天堂鳥 |
---|
10 | 89 | 亞瑞克政委 | | 天堂鳥 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:435021 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
2 | 金:419935 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
3 | 金:205400 | 特別週 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 金:187363 | 極端憂鬱 | | 天堂鳥 |
---|
5 | 金:115611 | dv216 | | 無所屬 |
---|
6 | 金:77204 | 天火尊者曜天火 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 金:75541 | All in! | | 天堂鳥 |
---|
8 | 金:72690 | 旺財 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 金:67886 | 新手 | | 天堂鳥 |
---|
10 | 金:65511 | 搬磚巨鼠 | | 無所屬 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:494888 | 宅宅 | | 天堂鳥 |
---|
2 | 米:471357 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
3 | 米:425496 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 米:226087 | 特別週 | | 天堂鳥 |
---|
5 | 米:210309 | 天命人 | | 天堂鳥 |
---|
6 | 米:209591 | 李偉祖•少年 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 米:155318 | Puyo大月兔 | | 天堂鳥 |
---|
8 | 米:152826 | 極端憂鬱 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 米:133729 | 旺財 | | 天堂鳥 |
---|
10 | 米:122316 | 白草淨華 | | 天堂鳥 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 37405 | 走過路過 | | 無所屬 |
---|
2 | 35157 | 巫靈兒 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 35123 | 碧落 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 33500 | MIKOCHI | | 天堂鳥 |
---|
5 | 33315 | 聖誕老人 | | 天堂鳥 |
---|
6 | 33234 | 天命人 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 32363 | 小黑兔 | | 無所屬 |
---|
8 | 32290 | 佩佩 | | 天堂鳥 |
---|
9 | 32195 | 疾走する裸の侍 | | 天堂鳥 |
---|
10 | 32000 | 流浪小海豹 | | 天堂鳥 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 360人 | MIKOCHI | | 天堂鳥 |
---|
2 | 311人 | 世紀末的魔術師 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 283人 | 流浪小海豹 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 273人 | 碧落 | | 天堂鳥 |
---|
5 | 270人 | 草皮種植專家 | | 天堂鳥 |
---|
6 | 227人 | 保登心愛 | | 無所屬 |
---|
7 | 211人 | 小黑兔 | | 無所屬 |
---|
8 | 208人 | 月亮代表我低薪 | | 無所屬 |
---|
9 | 198人 | 艾莉有E | | 天堂鳥 |
---|
10 | 192人 | 梅貝爾 | | 天堂鳥 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 58821 | 流浪小海豹 | | 天堂鳥 |
---|
2 | 53906 | 世紀末的魔術師 | | 天堂鳥 |
---|
3 | 53716 | 草皮種植專家 | | 天堂鳥 |
---|
4 | 51092 | MIKOCHI | | 天堂鳥 |
---|
5 | 48333 | 武士 | | 天堂鳥 |
---|
6 | 48109 | 碧落 | | 天堂鳥 |
---|
7 | 47571 | 董卓 | | 天堂鳥 |
---|
8 | 46748 | 小黑兔 | | 無所屬 |
---|
9 | 43857 | たか | | 天堂鳥 |
---|
10 | 41127 | 林雅 | | 天堂鳥 |
---|
|