| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 274 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 277 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 272 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 289 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 人望 No.1 | 218 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 階級值 No.1 | 65233 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 610人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 97813 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 414 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 274 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 270 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 264 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 264 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 262 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 261 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 254 | 結石 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 248 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 245 | 南瓜人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 243 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 277 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 262 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 245 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 237 | 姸蓁 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 237 | 割你韭菜 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 232 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 231 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 221 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 219 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 177 | HaoYuLee |  | 十万億土 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 272 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 258 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 253 | 小蜘蛛 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 243 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 236 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 231 | 無課皆是螻蟻 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 229 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 227 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 222 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 220 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 289 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 288 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 287 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 272 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 263 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 260 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 258 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 246 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 210 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 205 | 好奇寶寶 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 414 | 262 | 21 | 27 | 104 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 413 | 274 | 19 | 22 | 98 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 409 | 264 | 15 | 19 | 111 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 408 | 132 | 25 | 123 | 128 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 405 | 21 | 221 | 33 | 130 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 405 | 264 | 14 | 24 | 103 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 402 | 261 | 20 | 19 | 102 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 401 | 131 | 126 | 17 | 127 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 398 | 93 | 27 | 32 | 246 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 398 | 80 | 21 | 272 | 25 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 218 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 159 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 156 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 145 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 137 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 136 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 117 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 111 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 111 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 100 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 65233 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 62158 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 62090 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 60297 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 59642 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 58832 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 58549 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 57132 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 56941 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 56747 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 610人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 457人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 402人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 374人 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 373人 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 372人 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 365人 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 356人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 334人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 334人 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 97813 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 89409 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 89042 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 86030 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 81066 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 80638 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 79337 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 78413 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 73830 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 73739 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
|