| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 263 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 268 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 264 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 279 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 人望 No.1 | 206 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 階級值 No.1 | 59471 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 536人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 87151 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 397 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 263 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 260 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 257 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 251 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 251 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 251 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 244 | 結石 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 239 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 237 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 237 | 命不由天 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 268 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 253 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 237 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 230 | 割你韭菜 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 229 | 姸蓁 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 225 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 225 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 214 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 212 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 173 | HaoYuLee |  | 十万億土 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 264 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 249 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 248 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 234 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 231 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 226 | 無課皆是螻蟻 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 222 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 221 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 218 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 216 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 279 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 278 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 278 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 261 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 252 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 250 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 247 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 236 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 200 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 196 | 好奇寶寶 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 397 | 263 | 18 | 22 | 94 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 394 | 251 | 20 | 25 | 98 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 393 | 257 | 15 | 18 | 103 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 390 | 125 | 24 | 119 | 122 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 389 | 20 | 214 | 31 | 124 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 388 | 251 | 14 | 24 | 99 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 387 | 251 | 19 | 18 | 99 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 385 | 230 | 24 | 15 | 116 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 385 | 124 | 121 | 17 | 123 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 384 | 76 | 20 | 264 | 24 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 206 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 154 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 150 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 139 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 136 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 125 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 111 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 109 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 108 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 94 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 59471 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 57026 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 56566 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 56445 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 55063 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 54105 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 53023 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 52993 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 52251 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 52050 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 536人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 432人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 371人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 348人 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 340人 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 338人 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 334人 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 318人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 312人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 305人 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87151 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 81388 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 81092 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 79577 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 74519 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 73615 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 73026 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 71673 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 68396 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 65910 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
|