| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 110 | 漢升老兒 |  | 存金米 |
|---|
| 知力 No.1 | 111 | 一無名一 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 法力 No.1 | 111 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 統率力 No.1 | 110 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 人望 No.1 | 70 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 階級值 No.1 | 2889 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 8人 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 652 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 162 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 110 | 漢升老兒 |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 109 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 3 | 109 | 迎光綻放 |  | 花漾 |
|---|
| 4 | 109 | 農夫 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 5 | 109 | 僕のヒロイン |  | 香港 |
|---|
| 6 | 107 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 107 | 花貓倫巴 |  | 綠油油 |
|---|
| 8 | 107 | 司馬 |  | 聽海浪 |
|---|
| 9 | 107 | 舍舍迦 |  | 香港 |
|---|
| 10 | 76 | 比克大毛王 |  | 綠油油 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 111 | 一無名一 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 2 | 111 | 魚魚 |  | 香港 |
|---|
| 3 | 111 | 芳心縱火犯 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 4 | 111 | Suno |  | 只想24開打 |
|---|
| 5 | 110 | 一坨 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 6 | 110 | 泡泡襪JK |  | 聽海浪 |
|---|
| 7 | 109 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 8 | 109 | 最後的愛戀 |  | HOLO |
|---|
| 9 | 109 | 青紅蘿蔔人頭湯 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 10 | 109 | 新手 |  | 聽海浪 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 111 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 2 | 109 | 🍕🍝 |  | 中空の庭 |
|---|
| 3 | 109 | A2O LITE |  | HOLO |
|---|
| 4 | 108 | 蔡天鳳🔥🐣 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 5 | 108 | 道士001 |  | 綠油油 |
|---|
| 6 | 106 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 7 | 103 | 迦難大師 |  | 花漾 |
|---|
| 8 | 101 | 黃爸爸的龍根 |  | 香港 |
|---|
| 9 | 61 | 新島冴 |  | 中空の庭 |
|---|
| 10 | 53 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 110 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 2 | 110 | Nayuki |  | 只想24開打 |
|---|
| 3 | 109 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 108 | ShigureUi |  | 中空の庭 |
|---|
| 5 | 108 | 腩肉麻辣二小 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 6 | 107 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
| 7 | 102 | 眼光光心慌慌 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 8 | 98 | 過勞贖 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 9 | 89 | 新島冴 |  | 中空の庭 |
|---|
| 10 | 50 | Bomb🐧 |  | 中空の庭 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 162 | 109 | 5 | 5 | 43 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 2 | 162 | 5 | 15 | 101 | 41 | 黃爸爸的龍根 |  | 香港 |
|---|
| 3 | 162 | 5 | 111 | 5 | 41 | 一無名一 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 4 | 162 | 53 | 7 | 52 | 50 | Bomb🐧 |  | 中空の庭 |
|---|
| 5 | 162 | 50 | 5 | 5 | 102 | 眼光光心慌慌 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 6 | 162 | 41 | 5 | 111 | 5 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 7 | 162 | 5 | 103 | 6 | 48 | 編詩吟狩🌌 |  | 綠油油 |
|---|
| 8 | 162 | 5 | 6 | 109 | 42 | A2O LITE |  | HOLO |
|---|
| 9 | 162 | 5 | 43 | 5 | 109 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 162 | 6 | 109 | 5 | 42 | 最後的愛戀 |  | HOLO |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 70 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 2 | 69 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 3 | 67 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
| 4 | 66 | 一坨 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 5 | 63 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 6 | 63 | 迎光綻放 |  | 花漾 |
|---|
| 7 | 63 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 8 | 62 | 最後的愛戀 |  | HOLO |
|---|
| 9 | 60 | 月月 |  | HOLO |
|---|
| 10 | 60 | 新島冴 |  | 中空の庭 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 2889 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 2 | 2746 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 2744 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 4 | 2728 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 5 | 2723 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 6 | 2713 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 7 | 2600 | 過勞贖 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 8 | 2600 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
| 9 | 2576 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 10 | 2570 | 迎光綻放 |  | 花漾 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8人 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 2 | 7人 | Bomb🐧 |  | 中空の庭 |
|---|
| 3 | 7人 | 蔡天鳳🔥🐣 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 4 | 6人 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 5 | 6人 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 6 | 6人 | 🍕🍝 |  | 中空の庭 |
|---|
| 7 | 5人 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 8 | 4人 | Suno |  | 只想24開打 |
|---|
| 9 | 4人 | 小迷弟的迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 10 | 4人 | 最後的愛戀 |  | HOLO |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 652 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 2 | 626 | 蔡天鳳🔥🐣 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 3 | 623 | Suno |  | 只想24開打 |
|---|
| 4 | 546 | 農夫 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 5 | 527 | 青紅蘿蔔人頭湯 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 6 | 457 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 7 | 423 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 8 | 418 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 9 | 418 | Nayuki |  | 只想24開打 |
|---|
| 10 | 407 | 腩肉麻辣二小 |  | 球記燉湯 |
|---|
|