三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 234 | 很是用力踢 | | 無所屬 |
---|
知力 No.1 | 227 | Nayuki | | 聖殿騎士 |
---|
法力 No.1 | 241 | 浪人 | | 聖殿騎士 |
---|
統率力 No.1 | 231 | Orcinus | | 聖殿騎士 |
---|
人望 No.1 | 196 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
所持金 No.1 | 金:512626 | 宅宅 | | 聖殿騎士 |
---|
米存量 No.1 | 米:622872 | 尋雪 | | 聖殿騎士 |
---|
階級值 No.1 | 42729 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
擊倒武將 No.1 | 321人 | 今井綠 | | 聖殿騎士 |
---|
戰場功績 No.1 | 69527 | ~ 慢悠悠 ~ | | 無所屬 |
---|
總合能力 No.1 | 332 | 很是用力踢 | | 無所屬 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 234 | 很是用力踢 | | 無所屬 |
---|
2 | 218 | 默默 | | 無所屬 |
---|
3 | 215 | 立意良善 | | 聖殿騎士 |
---|
4 | 215 | Gonathan | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 213 | 織田香姬 | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 212 | 武士 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 209 | 花貓倫巴 | | 聖殿騎士 |
---|
8 | 208 | Watamate | | 無所屬 |
---|
9 | 207 | ~ 慢悠悠 ~ | | 無所屬 |
---|
10 | 207 | 遠古龍熊熊戰♐ | | 聖殿騎士 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 227 | Nayuki | | 聖殿騎士 |
---|
2 | 213 | 水果茶 | | 無所屬 |
---|
3 | 211 | Puyo大肥貓 | | 聖殿騎士 |
---|
4 | 205 | 學園的聖母 | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 205 | 毒蛇陷阱 | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 203 | 聖誕老人 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 202 | 千燈ゆうひ | | 聖殿騎士 |
---|
8 | 202 | 九條都 | | 聖殿騎士 |
---|
9 | 202 | 橘右京 | | 聖殿騎士 |
---|
10 | 201 | 水鏡先生 | | 無所屬 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 241 | 浪人 | | 聖殿騎士 |
---|
2 | 222 | 用過都說讚👍 | | 無所屬 |
---|
3 | 221 | 新手 | | 無所屬 |
---|
4 | 207 | 伐伐伐伐伐木工 | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 198 | Nerissa Ravencroft | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 198 | 極端憂鬱累累 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 182 | vedal | | 聖殿騎士 |
---|
8 | 180 | 大腦萎縮 | | 無所屬 |
---|
9 | 175 | WEWA谷頂 | | 聖殿騎士 |
---|
10 | 164 | 平成☆ひなーの | | 聖殿騎士 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 231 | Orcinus | | 聖殿騎士 |
---|
2 | 219 | 卡洛斯 | | 無所屬 |
---|
3 | 217 | 魏延 | | 無所屬 |
---|
4 | 215 | OT地獄 | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 213 | 黑桐幹也 | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 212 | 尋雪 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 212 | 巨蛋王 | | 聖殿騎士 |
---|
8 | 201 | 戰備糧食 | | 無所屬 |
---|
9 | 197 | 喝酒傷神又傷肝 | | 無所屬 |
---|
10 | 187 | 小孤獨 | | 聖殿騎士 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 332 | 234 | 10 | 17 | 71 | 很是用力踢 | | 無所屬 |
---|
2 | 329 | 168 | 19 | 18 | 124 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
3 | 326 | 74 | 10 | 222 | 20 | 用過都說讚👍 | | 無所屬 |
---|
4 | 326 | 215 | 13 | 18 | 80 | 立意良善 | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 325 | 58 | 15 | 241 | 11 | 浪人 | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 324 | 66 | 14 | 221 | 23 | 新手 | | 無所屬 |
---|
7 | 323 | 207 | 21 | 11 | 84 | ~ 慢悠悠 ~ | | 無所屬 |
---|
8 | 323 | 201 | 32 | 12 | 78 | 佩佩 | | 聖殿騎士 |
---|
9 | 322 | 212 | 14 | 10 | 86 | 武士 | | 聖殿騎士 |
---|
10 | 322 | 209 | 11 | 9 | 93 | 花貓倫巴 | | 聖殿騎士 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 196 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
2 | 144 | 尋雪 | | 聖殿騎士 |
---|
3 | 139 | 千燈ゆうひ | | 聖殿騎士 |
---|
4 | 118 | 宅宅 | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 114 | 戰備糧食 | | 無所屬 |
---|
6 | 111 | 黑桐幹也 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 111 | 喝酒傷神又傷肝 | | 無所屬 |
---|
8 | 105 | 巨蛋王 | | 聖殿騎士 |
---|
9 | 103 | 檸檬草的味道 | | 聖殿騎士 |
---|
10 | 103 | 悠閑摸魚V3 | | 無所屬 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:512626 | 宅宅 | | 聖殿騎士 |
---|
2 | 金:465129 | 玉米 | | 無所屬 |
---|
3 | 金:392614 | 喝酒傷神又傷肝 | | 無所屬 |
---|
4 | 金:382088 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
5 | 金:377633 | 浪人 | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 金:288858 | 千燈ゆうひ | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 金:254341 | 戰備糧食 | | 無所屬 |
---|
8 | 金:241428 | 悠閑摸魚V3 | | 無所屬 |
---|
9 | 金:189750 | 眼鏡娘萌嗎 | | 聖殿騎士 |
---|
10 | 金:164694 | 任風歌 | | 聖殿騎士 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:622872 | 尋雪 | | 聖殿騎士 |
---|
2 | 米:540465 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
3 | 米:437805 | 玉米 | | 無所屬 |
---|
4 | 米:434942 | 喝酒傷神又傷肝 | | 無所屬 |
---|
5 | 米:369768 | 戰備糧食 | | 無所屬 |
---|
6 | 米:355926 | 眼鏡娘萌嗎 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 米:311372 | Gonathan | | 聖殿騎士 |
---|
8 | 米:309593 | 浪人 | | 聖殿騎士 |
---|
9 | 米:277262 | 悠閑摸魚V3 | | 無所屬 |
---|
10 | 米:269977 | 大腦萎縮 | | 無所屬 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 42729 | 三井壽 | | 無所屬 |
---|
2 | 40438 | 尋雪 | | 聖殿騎士 |
---|
3 | 40425 | ~ 慢悠悠 ~ | | 無所屬 |
---|
4 | 39299 | 用過都說讚👍 | | 無所屬 |
---|
5 | 36771 | 立意良善 | | 聖殿騎士 |
---|
6 | 36739 | 佩佩 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 36668 | Watamate | | 無所屬 |
---|
8 | 36623 | 武士 | | 聖殿騎士 |
---|
9 | 36399 | 七步天象 | | 無所屬 |
---|
10 | 36059 | 今井綠 | | 聖殿騎士 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 321人 | 今井綠 | | 聖殿騎士 |
---|
2 | 313人 | 格蕾嘉莉 | | 無所屬 |
---|
3 | 298人 | ~ 慢悠悠 ~ | | 無所屬 |
---|
4 | 282人 | 小企鵝 | | 聖殿騎士 |
---|
5 | 258人 | 七步天象 | | 無所屬 |
---|
6 | 255人 | 三色豆受害者 | | 無所屬 |
---|
7 | 247人 | 橘右京 | | 聖殿騎士 |
---|
8 | 221人 | dinner紅誕底偷咖 | | 無所屬 |
---|
9 | 188人 | 死人 | | 無所屬 |
---|
10 | 188人 | 用過都說讚👍 | | 無所屬 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 69527 | ~ 慢悠悠 ~ | | 無所屬 |
---|
2 | 59939 | 三色豆受害者 | | 無所屬 |
---|
3 | 59246 | 今井綠 | | 聖殿騎士 |
---|
4 | 51180 | 格蕾嘉莉 | | 無所屬 |
---|
5 | 50461 | 魏延 | | 無所屬 |
---|
6 | 47751 | 巨蛋王 | | 聖殿騎士 |
---|
7 | 47580 | 青豆 | | 無所屬 |
---|
8 | 44942 | 小企鵝 | | 聖殿騎士 |
---|
9 | 44074 | OT地獄 | | 聖殿騎士 |
---|
10 | 43835 | 七步天象 | | 無所屬 |
---|
|