| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 223 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 知力 No.1 | 209 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 法力 No.1 | 215 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 統率力 No.1 | 218 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 人望 No.1 | 144 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 階級值 No.1 | 35914 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 241人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 42856 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 305 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 223 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 215 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 209 | 白雲劍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 203 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 203 | 🍄🟫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 196 | 新手 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 191 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 185 | 美洲狼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 185 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 181 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 209 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 199 | シルフ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 197 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 196 | 花貓倫巴 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 194 | QB孵化器 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 188 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 186 | 奇門遁甲 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 182 | 非洲保險專員 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 179 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 159 | 上浮米官 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 215 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 206 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 202 | dv216 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 195 | 不想寫研究計畫 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 192 | Wewa鬼叫👻👻 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 188 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 185 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 185 | HercuLes |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 167 | ET |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 162 | 三姐的房子 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 218 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 212 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 206 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 201 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 201 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 197 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 195 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 194 | 一隻小蝦魚 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 188 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 185 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 305 | 215 | 13 | 11 | 66 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 305 | 223 | 9 | 16 | 57 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 299 | 91 | 94 | 19 | 95 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 297 | 191 | 10 | 18 | 78 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 296 | 64 | 13 | 13 | 206 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 296 | 12 | 10 | 215 | 59 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 295 | 64 | 13 | 206 | 12 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 294 | 13 | 197 | 14 | 70 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 294 | 203 | 11 | 15 | 65 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 294 | 11 | 22 | 87 | 174 | 佩佩 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 144 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 119 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 114 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 108 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 107 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 103 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 101 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 99 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 95 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 95 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 35914 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 33807 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 33186 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 31798 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 31044 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 30718 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 30275 | 練習生 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 29795 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 29731 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 29664 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 241人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 224人 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 204人 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 182人 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 179人 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 170人 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 151人 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 146人 | ರ╭╮ರ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 136人 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 135人 | dv216 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 42856 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 39377 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 37165 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 36725 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 36185 | 路克 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 34269 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 33313 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 32295 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 31429 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 30366 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
|