三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 206 | 黃忠 | | BAU力行為 |
---|
知力 No.1 | 212 | 木莓 | | BAU力行為 |
---|
法力 No.1 | 218 | 神鳥 | | 無所屬 |
---|
統率力 No.1 | 226 | Orcinus | | BAU力行為 |
---|
人望 No.1 | 146 | 雪山大弟子 | | 無所屬 |
---|
所持金 No.1 | 金:364625 | 夏侯蘭 | | BAU力行為 |
---|
米存量 No.1 | 米:310034 | 宅宅 | | BAU力行為 |
---|
階級值 No.1 | 30972 | 纏番組 | | BAU力行為 |
---|
擊倒武將 No.1 | 236人 | 湊阿庫婭 | | BAU力行為 |
---|
戰場功績 No.1 | 44372 | 靜靜是誰 | | BAU力行為 |
---|
總合能力 No.1 | 296 | 神鳥 | | 無所屬 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 206 | 黃忠 | | BAU力行為 |
---|
2 | 202 | 可魯貝洛斯 | | 無所屬 |
---|
3 | 200 | 姬子 | | BAU力行為 |
---|
4 | 197 | 九龍雷罡火 | | BAU力行為 |
---|
5 | 189 | 落魄美術家 | | BAU力行為 |
---|
6 | 189 | 彩虹 | | 無所屬 |
---|
7 | 187 | 林克 | | 無所屬 |
---|
8 | 184 | 嗜血小企鵝 | | 無所屬 |
---|
9 | 183 | 暮色 | | BAU力行為 |
---|
10 | 182 | Camelot | | BAU力行為 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 212 | 木莓 | | BAU力行為 |
---|
2 | 189 | 佩佩 | | 無所屬 |
---|
3 | 185 | 毀滅大君 | | BAU力行為 |
---|
4 | 183 | 月影 | | BAU力行為 |
---|
5 | 183 | 複習生 | | BAU力行為 |
---|
6 | 181 | 齊藤惠那 | | BAU力行為 |
---|
7 | 180 | 雪山大弟子 | | 無所屬 |
---|
8 | 180 | 團長是初中生 | | 無所屬 |
---|
9 | 178 | 窩闊台 | | BAU力行為 |
---|
10 | 166 | AI米米機器人 | | BAU力行為 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 218 | 神鳥 | | 無所屬 |
---|
2 | 209 | 杜斯妥也夫斯基 | | BAU力行為 |
---|
3 | 200 | 靜靜是誰 | | BAU力行為 |
---|
4 | 199 | 夏侯蘭 | | BAU力行為 |
---|
5 | 191 | 木之本桜 | | 無所屬 |
---|
6 | 180 | dv216 | | 無所屬 |
---|
7 | 179 | 吾黃萬歲 | | 無所屬 |
---|
8 | 165 | 鈴芽 | | BAU力行為 |
---|
9 | 139 | 雞雞 | | BAU力行為 |
---|
10 | 132 | 星月 | | BAU力行為 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 226 | Orcinus | | BAU力行為 |
---|
2 | 201 | 天一的翼德 | | BAU力行為 |
---|
3 | 200 | 鐮刀君 | | BAU力行為 |
---|
4 | 199 | 龜甲戰神 | | BAU力行為 |
---|
5 | 197 | Kanon | | BAU力行為 |
---|
6 | 197 | 卡洛斯 | | BAU力行為 |
---|
7 | 196 | Amurtaat | | BAU力行為 |
---|
8 | 183 | 小眠羊 | | 無所屬 |
---|
9 | 166 | 仙妮亞 | | BAU力行為 |
---|
10 | 159 | 花麗娜 | | BAU力行為 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 296 | 53 | 13 | 218 | 12 | 神鳥 | | 無所屬 |
---|
2 | 295 | 200 | 13 | 9 | 73 | 姬子 | | BAU力行為 |
---|
3 | 293 | 93 | 93 | 15 | 92 | 纏番組 | | BAU力行為 |
---|
4 | 292 | 57 | 12 | 209 | 14 | 杜斯妥也夫斯基 | | BAU力行為 |
---|
5 | 292 | 48 | 10 | 8 | 226 | Orcinus | | BAU力行為 |
---|
6 | 291 | 189 | 14 | 11 | 77 | 落魄美術家 | | BAU力行為 |
---|
7 | 290 | 18 | 180 | 18 | 74 | 雪山大弟子 | | 無所屬 |
---|
8 | 290 | 202 | 11 | 9 | 68 | 可魯貝洛斯 | | 無所屬 |
---|
9 | 290 | 11 | 212 | 8 | 59 | 木莓 | | BAU力行為 |
---|
10 | 289 | 90 | 92 | 15 | 92 | 夢想躺平社畜貓 | | BAU力行為 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 146 | 雪山大弟子 | | 無所屬 |
---|
2 | 142 | Amurtaat | | BAU力行為 |
---|
3 | 124 | AI米米機器人 | | BAU力行為 |
---|
4 | 110 | 纏番組 | | BAU力行為 |
---|
5 | 103 | 小眠羊 | | 無所屬 |
---|
6 | 99 | 宅宅 | | BAU力行為 |
---|
7 | 98 | 阿諾斯 | | BAU力行為 |
---|
8 | 91 | 星月 | | BAU力行為 |
---|
9 | 85 | 噴水噴水咻滫滫 | | BAU力行為 |
---|
10 | 84 | 佩佩 | | 無所屬 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:364625 | 夏侯蘭 | | BAU力行為 |
---|
2 | 金:293604 | AI米米機器人 | | BAU力行為 |
---|
3 | 金:195894 | 團長是初中生 | | 無所屬 |
---|
4 | 金:164769 | 郁竹 | | BAU力行為 |
---|
5 | 金:140983 | 雪山大弟子 | | 無所屬 |
---|
6 | 金:139819 | 神鳥 | | 無所屬 |
---|
7 | 金:137117 | 佩佩 | | 無所屬 |
---|
8 | 金:94082 | 花麗娜 | | BAU力行為 |
---|
9 | 金:79280 | 吾黃萬歲 | | 無所屬 |
---|
10 | 金:76763 | 極端憂鬱 | | BAU力行為 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:310034 | 宅宅 | | BAU力行為 |
---|
2 | 米:237044 | 花麗娜 | | BAU力行為 |
---|
3 | 米:231289 | 郁竹 | | BAU力行為 |
---|
4 | 米:226411 | 團長是初中生 | | 無所屬 |
---|
5 | 米:165299 | 極端憂鬱 | | BAU力行為 |
---|
6 | 米:139566 | 雪山大弟子 | | 無所屬 |
---|
7 | 米:117183 | 嗜血小企鵝 | | 無所屬 |
---|
8 | 米:116635 | AI米米機器人 | | BAU力行為 |
---|
9 | 米:110356 | 神鳥 | | 無所屬 |
---|
10 | 米:89761 | 惡魔犬Fuwawa | | BAU力行為 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 30972 | 纏番組 | | BAU力行為 |
---|
2 | 29968 | 惡魔犬Mogo醬 | | BAU力行為 |
---|
3 | 29502 | 靜靜是誰 | | BAU力行為 |
---|
4 | 29348 | 暮色 | | BAU力行為 |
---|
5 | 29141 | 星月 | | BAU力行為 |
---|
6 | 28868 | Amurtaat | | BAU力行為 |
---|
7 | 28826 | 佩佩 | | 無所屬 |
---|
8 | 28779 | 齊藤惠那 | | BAU力行為 |
---|
9 | 28670 | 阿諾斯 | | BAU力行為 |
---|
10 | 28540 | AI米米機器人 | | BAU力行為 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 236人 | 湊阿庫婭 | | BAU力行為 |
---|
2 | 204人 | 齊藤惠那 | | BAU力行為 |
---|
3 | 196人 | 望舒 | | BAU力行為 |
---|
4 | 195人 | 暮色 | | BAU力行為 |
---|
5 | 184人 | 靜靜是誰 | | BAU力行為 |
---|
6 | 183人 | The Swarm | | 無所屬 |
---|
7 | 172人 | 仙妮亞 | | BAU力行為 |
---|
8 | 167人 | 鐮刀君 | | BAU力行為 |
---|
9 | 162人 | 夢想躺平社畜貓 | | BAU力行為 |
---|
10 | 161人 | 星月 | | BAU力行為 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 44372 | 靜靜是誰 | | BAU力行為 |
---|
2 | 41887 | 仙妮亞 | | BAU力行為 |
---|
3 | 40312 | 湊阿庫婭 | | BAU力行為 |
---|
4 | 37936 | 暮色 | | BAU力行為 |
---|
5 | 36077 | Kanon | | BAU力行為 |
---|
6 | 35989 | 卡洛斯 | | BAU力行為 |
---|
7 | 35912 | 鐮刀君 | | BAU力行為 |
---|
8 | 35587 | 望舒 | | BAU力行為 |
---|
9 | 34869 | 夢想躺平社畜貓 | | BAU力行為 |
---|
10 | 33959 | The Swarm | | 無所屬 |
---|
|