三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 177 | 新手 |  | 巴哈姆特 |
---|
知力 No.1 | 194 | 冰河 |  | 幽冥 |
---|
法力 No.1 | 175 | OokamiMio |  | 幽冥 |
---|
統率力 No.1 | 174 | 卡洛斯 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
人望 No.1 | 116 | 兎田ママ |  | 幽冥 |
---|
所持金 No.1 | 金:195888 | 宅宅 |  | 再見圖安 |
---|
米存量 No.1 | 米:188076 | 星野瑠美衣 |  | 幽冥 |
---|
階級值 No.1 | 19507 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
擊倒武將 No.1 | 99人 | 魷魚屍 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
戰場功績 No.1 | 16608 | 湊あくあ |  | 日暮歸途 |
---|
總合能力 No.1 | 246 | 不知火芙蕾雅 |  | 幽冥 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 177 | 新手 |  | 巴哈姆特 |
---|
2 | 175 | 約翰史密斯 |  | 巴哈姆特 |
---|
3 | 174 | 洛離 |  | 日暮歸途 |
---|
4 | 171 | 旅客 |  | 日暮歸途 |
---|
5 | 166 | 曹休 |  | 幽冥 |
---|
6 | 163 | 山本五十六 |  | 巴哈姆特 |
---|
7 | 162 | 湊あくあ |  | 日暮歸途 |
---|
8 | 160 | 純一郎 |  | 幽冥 |
---|
9 | 159 | 奇異醫師 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
10 | 158 | 聖誕老人 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 194 | 冰河 |  | 幽冥 |
---|
2 | 192 | 不知火芙蕾雅 |  | 幽冥 |
---|
3 | 171 | 壬貓貓V3 |  | 幽冥 |
---|
4 | 166 | Kuromi |  | 巴哈姆特 |
---|
5 | 165 | Lv1鍊金士 |  | 再見圖安 |
---|
6 | 161 | 斷頭台 |  | 日暮歸途 |
---|
7 | 161 | 伽藍 |  | 巴哈姆特 |
---|
8 | 158 | 六品煉藥師蕭炎 |  | 再見圖安 |
---|
9 | 155 | 月影 |  | 幽冥 |
---|
10 | 151 | 目白多伯 |  | 再見圖安 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 175 | OokamiMio |  | 幽冥 |
---|
2 | 173 | OokamiMiofa |  | 幽冥 |
---|
3 | 173 | dv216 |  | 巴哈姆特 |
---|
4 | 152 | 妻辣愛尿尿小杰 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
5 | 144 | 麻煩 |  | 日暮歸途 |
---|
6 | 141 | 心匠3341 |  | 再見圖安 |
---|
7 | 138 | 雨季會降臨赤地 |  | 巴哈姆特 |
---|
8 | 100 | 熊老闆 |  | 巴哈姆特 |
---|
9 | 96 | 長崎そよ |  | 日暮歸途 |
---|
10 | 92 | 星野瑠美衣 |  | 幽冥 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 174 | 卡洛斯 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
2 | 170 | 兎田ママ |  | 幽冥 |
---|
3 | 167 | 病弱哥布林 |  | 日暮歸途 |
---|
4 | 166 | 伊莉莎白巴托里 |  | 巴哈姆特 |
---|
5 | 166 | 皮卡丘 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
6 | 164 | 我先讓六趴 |  | 巴哈姆特 |
---|
7 | 162 | 克里斯 |  | 日暮歸途 |
---|
8 | 161 | 極端憂鬱 |  | 再見圖安 |
---|
9 | 157 | 文慧心 |  | 新聞女王 |
---|
10 | 153 | 不能這樣嗎 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 246 | 5 | 192 | 7 | 42 | 不知火芙蕾雅 |  | 幽冥 |
---|
2 | 246 | 5 | 194 | 5 | 42 | 冰河 |  | 幽冥 |
---|
3 | 243 | 171 | 9 | 9 | 54 | 旅客 |  | 日暮歸途 |
---|
4 | 242 | 177 | 7 | 7 | 51 | 新手 |  | 巴哈姆特 |
---|
5 | 240 | 174 | 8 | 5 | 53 | 洛離 |  | 日暮歸途 |
---|
6 | 240 | 7 | 155 | 7 | 71 | 月影 |  | 幽冥 |
---|
7 | 239 | 154 | 13 | 8 | 64 | 長尾景虎 |  | 幽冥 |
---|
8 | 238 | 75 | 78 | 10 | 75 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
9 | 238 | 175 | 6 | 50 | 7 | 約翰史密斯 |  | 巴哈姆特 |
---|
10 | 238 | 166 | 5 | 6 | 61 | 曹休 |  | 幽冥 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 116 | 兎田ママ |  | 幽冥 |
---|
2 | 97 | 瀟灑走一回 |  | 再見圖安 |
---|
3 | 96 | 文慧心 |  | 新聞女王 |
---|
4 | 91 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
5 | 89 | 極端憂鬱 |  | 再見圖安 |
---|
6 | 89 | 熊老闆 |  | 巴哈姆特 |
---|
7 | 88 | Black Panther |  | 再見圖安 |
---|
8 | 85 | 伊莉莎白巴托里 |  | 巴哈姆特 |
---|
9 | 85 | Puyo大神官 |  | 無所屬 |
---|
10 | 83 | 卡洛斯 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:195888 | 宅宅 |  | 再見圖安 |
---|
2 | 金:194957 | 純一郎 |  | 幽冥 |
---|
3 | 金:189191 | Nayuki |  | 巴哈姆特 |
---|
4 | 金:170910 | 不能這樣嗎 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
5 | 金:155609 | 我先讓六趴 |  | 巴哈姆特 |
---|
6 | 金:153283 | OokamiMio |  | 幽冥 |
---|
7 | 金:152087 | 山本五十六 |  | 巴哈姆特 |
---|
8 | 金:150270 | Frankie |  | 巴哈姆特 |
---|
9 | 金:148681 | 伽藍 |  | 巴哈姆特 |
---|
10 | 金:147844 | OokamiMiofa |  | 幽冥 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:188076 | 星野瑠美衣 |  | 幽冥 |
---|
2 | 米:184161 | 純一郎 |  | 幽冥 |
---|
3 | 米:171766 | OokamiMiofa |  | 幽冥 |
---|
4 | 米:164514 | 紅豆 |  | 幽冥 |
---|
5 | 米:163718 | 文慧心 |  | 新聞女王 |
---|
6 | 米:161270 | 莫洛托夫雞尾酒 |  | 幽冥 |
---|
7 | 米:136200 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
8 | 米:110905 | 伽藍 |  | 巴哈姆特 |
---|
9 | 米:109306 | 壬貓貓V3 |  | 幽冥 |
---|
10 | 米:105509 | 兎田ママ |  | 幽冥 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 19507 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
2 | 19031 | 湊あくあ |  | 日暮歸途 |
---|
3 | 18577 | 紅豆 |  | 幽冥 |
---|
4 | 18196 | 偷心刺客 |  | 日暮歸途 |
---|
5 | 18089 | OokamiMiofa |  | 幽冥 |
---|
6 | 17984 | 斷頭台 |  | 日暮歸途 |
---|
7 | 17851 | 兎田ママ |  | 幽冥 |
---|
8 | 17810 | Lv1鍊金士 |  | 再見圖安 |
---|
9 | 17685 | 文慧心 |  | 新聞女王 |
---|
10 | 17666 | 星野瑠美衣 |  | 幽冥 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 99人 | 魷魚屍 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
2 | 98人 | 心匠3341 |  | 再見圖安 |
---|
3 | 95人 | 斷頭台 |  | 日暮歸途 |
---|
4 | 92人 | 目白多伯 |  | 再見圖安 |
---|
5 | 90人 | 瀟灑走一回 |  | 再見圖安 |
---|
6 | 85人 | 湊あくあ |  | 日暮歸途 |
---|
7 | 74人 | 武士 |  | 再見圖安 |
---|
8 | 69人 | 偷心刺客 |  | 日暮歸途 |
---|
9 | 68人 | 洛離 |  | 日暮歸途 |
---|
10 | 67人 | 奇異醫師 |  | 徘徊雞鹿鞭 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 16608 | 湊あくあ |  | 日暮歸途 |
---|
2 | 16080 | 心匠3341 |  | 再見圖安 |
---|
3 | 15042 | 斷頭台 |  | 日暮歸途 |
---|
4 | 14523 | 練習生 |  | 再見圖安 |
---|
5 | 14321 | 目白多伯 |  | 再見圖安 |
---|
6 | 13874 | 克里斯 |  | 日暮歸途 |
---|
7 | 13712 | 瀟灑走一回 |  | 再見圖安 |
---|
8 | 12705 | 病弱哥布林 |  | 日暮歸途 |
---|
9 | 12539 | 武士 |  | 再見圖安 |
---|
10 | 12329 | 巴哈姆特 |  | 巴哈姆特 |
---|
|