三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 195 | 死者傷勢沒惡化 |  | 維京雄獅 |
---|
知力 No.1 | 201 | 歐啦歐啦 |  | 維京雄獅 |
---|
法力 No.1 | 196 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
統率力 No.1 | 204 | 月影 |  | 維京雄獅 |
---|
人望 No.1 | 161 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
所持金 No.1 | 金:283939 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
米存量 No.1 | 米:333973 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
階級值 No.1 | 29319 | 瑪琪拉 |  | 維京雄獅 |
---|
擊倒武將 No.1 | 288人 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
戰場功績 No.1 | 39707 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
總合能力 No.1 | 290 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 195 | 死者傷勢沒惡化 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 193 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 192 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 188 | 花貓倫巴 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 187 | 👻👻 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 185 | 太難瘦了 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 185 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 184 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 184 | 提著枕頭上戰場 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 181 | 睡衣兔兔 |  | 蕉力全開 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 201 | 歐啦歐啦 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 192 | 奇異醫師 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 189 | 胖吉貓 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 184 | 李同光 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 183 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 183 | 包不同 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 183 | 菲莉醬 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 182 | 佩佩 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 178 | 銀川 |  | 維京雄獅 |
---|
10 | 174 | 問題兒童 |  | 維京雄獅 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 196 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 196 | 需要衛生紙嗎 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 194 | 極端憂鬱 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 188 | Nayuki |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 184 | 冥目幽華 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 181 | 惡夢小八奇美拉 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 175 | kwong |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 174 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 172 | 雪月花 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 172 | 歪星人 |  | 蕉力全開 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 204 | 月影 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 200 | dv216 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 199 | 喇撒米呀 |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 196 | 的盧 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 193 | 史密斯 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 192 | 奧克茲 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 189 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 184 | 空peko坑peko |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 176 | Watamatə |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 160 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 290 | 192 | 14 | 9 | 75 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 288 | 193 | 13 | 11 | 71 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 284 | 175 | 15 | 18 | 76 | 瑪琪拉 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 284 | 100 | 12 | 12 | 160 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 284 | 185 | 11 | 17 | 71 | 太難瘦了 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 284 | 187 | 11 | 12 | 74 | 👻👻 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 284 | 36 | 35 | 196 | 17 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 283 | 195 | 8 | 12 | 68 | 死者傷勢沒惡化 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 280 | 7 | 12 | 62 | 199 | 喇撒米呀 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 280 | 60 | 10 | 196 | 14 | 需要衛生紙嗎 |  | 維京雄獅 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 161 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 158 | 喇撒米呀 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 130 | 瑪琪拉 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 109 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 88 | Watamate |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 88 | dv216 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 87 | Watamatə |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 84 | 問題兒童 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 83 | 奧克茲 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 82 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:283939 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 金:275278 | 喇撒米呀 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 金:202091 | 極端憂鬱 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 金:146186 | 熊貓太強 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 金:128168 | 瑪琪拉 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 金:89083 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 金:88110 | 安挪 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 金:82276 | 三川 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 金:79242 | 冥目幽華 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 金:71687 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:333973 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 米:317191 | 喇撒米呀 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 米:270510 | 瑪琪拉 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 米:192598 | 熊貓太強 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 米:163108 | 安挪 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 米:139710 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 米:114590 | 需要衛生紙嗎 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 米:84999 | Puyo大神官 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 米:79862 | 小男娘 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 米:76807 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 29319 | 瑪琪拉 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 28950 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 28649 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 28342 | 太難瘦了 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 28179 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 28018 | Watamate |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 27625 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 27238 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 27039 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
10 | 26789 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 288人 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 264人 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 202人 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 187人 | 提著枕頭上戰場 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 185人 | 芙莉蓮 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 168人 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 164人 | 百鬼あやめ😈 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 161人 | 夢到咱開始彼天 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 157人 | 史密斯 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 156人 | 雪月花 |  | 蕉力全開 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 39707 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 38166 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 37951 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 37189 | 提著枕頭上戰場 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 35389 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 34536 | 惡夢小八奇美拉 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 31352 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 29753 | 百鬼あやめ😈 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 29387 | 的盧 |  | 維京雄獅 |
---|
10 | 29323 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
|