| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 106 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 知力 No.1 | 106 | 一無名一 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 法力 No.1 | 105 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 統率力 No.1 | 105 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 人望 No.1 | 68 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 階級值 No.1 | 1580 | 比克大毛王 |  | 綠油油 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 0人 | A2O LITE |  | HOLO |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 0 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 總合能力 No.1 | 156 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 2 | 105 | 漢升老兒 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 105 | 農夫 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 4 | 104 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 104 | 花貓倫巴 |  | 綠油油 |
|---|
| 6 | 104 | 司馬 |  | 聽海浪 |
|---|
| 7 | 104 | 舍舍迦 |  | 香港 |
|---|
| 8 | 103 | 迎光綻放 |  | 花漾 |
|---|
| 9 | 103 | 僕のヒロイン |  | 香港 |
|---|
| 10 | 72 | 比克大毛王 |  | 綠油油 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 一無名一 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 2 | 106 | Suno |  | 只想24開打 |
|---|
| 3 | 105 | 青紅蘿蔔人頭湯 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 4 | 105 | 魚魚 |  | 香港 |
|---|
| 5 | 105 | 最後的愛戀 |  | HOLO |
|---|
| 6 | 104 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 7 | 104 | 帕魯 |  | 存金米 |
|---|
| 8 | 104 | 芳心縱火犯 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 9 | 104 | 一坨 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 10 | 104 | 卡洛斯 |  | HOLO |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 105 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 2 | 104 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 3 | 104 | 道士001 |  | 綠油油 |
|---|
| 4 | 104 | A2O LITE |  | HOLO |
|---|
| 5 | 104 | 🍕🍝 |  | 中空の庭 |
|---|
| 6 | 104 | 蔡天鳳🔥🐣 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 7 | 95 | 黃爸爸的龍根 |  | 香港 |
|---|
| 8 | 60 | 新島冴 |  | 中空の庭 |
|---|
| 9 | 52 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 10 | 51 | 過勞贖 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 105 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 104 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 3 | 104 | Nayuki |  | 只想24開打 |
|---|
| 4 | 104 | 腩肉麻辣二小 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 5 | 103 | ShigureUi |  | 中空の庭 |
|---|
| 6 | 102 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
| 7 | 95 | 眼光光心慌慌 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 8 | 93 | 過勞贖 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 9 | 86 | 新島冴 |  | 中空の庭 |
|---|
| 10 | 48 | 小迷弟的迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 156 | 53 | 53 | 5 | 45 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 2 | 156 | 106 | 5 | 5 | 40 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 3 | 156 | 5 | 99 | 6 | 46 | 編詩吟狩🌌 |  | 綠油油 |
|---|
| 4 | 156 | 105 | 5 | 5 | 41 | 漢升老兒 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 156 | 51 | 61 | 5 | 39 | 月月 |  | HOLO |
|---|
| 6 | 156 | 5 | 5 | 60 | 86 | 新島冴 |  | 中空の庭 |
|---|
| 7 | 156 | 52 | 7 | 50 | 47 | Bomb🐧 |  | 中空の庭 |
|---|
| 8 | 156 | 5 | 41 | 5 | 105 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 156 | 5 | 105 | 6 | 40 | 青紅蘿蔔人頭湯 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 10 | 156 | 5 | 5 | 104 | 42 | 蔡天鳳🔥🐣 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 68 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 2 | 68 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 3 | 66 | 一坨 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 4 | 63 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
| 5 | 63 | 迎光綻放 |  | 花漾 |
|---|
| 6 | 63 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 62 | 最後的愛戀 |  | HOLO |
|---|
| 8 | 60 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 9 | 59 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 10 | 59 | 蔡天鳳🔥🐣 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1580 | 比克大毛王 |  | 綠油油 |
|---|
| 2 | 1580 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 1580 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 4 | 1580 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 5 | 1580 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 6 | 1580 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 7 | 1580 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 8 | 1550 | 過勞贖 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 9 | 1430 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 10 | 1340 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0人 | A2O LITE |  | HOLO |
|---|
| 2 | 0人 | Bomb🐧 |  | 中空の庭 |
|---|
| 3 | 0人 | Nayuki |  | 只想24開打 |
|---|
| 4 | 0人 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 0人 | ShigureUi |  | 中空の庭 |
|---|
| 6 | 0人 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 7 | 0人 | Suno |  | 只想24開打 |
|---|
| 8 | 0人 | dv216 |  | 只想24開打 |
|---|
| 9 | 0人 | 一坨 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 10 | 0人 | 一無名一 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0 | Sora |  | HOLO |
|---|
| 2 | 0 | 鄺球 |  | 球記燉湯 |
|---|
| 3 | 0 | 小迷弟 |  | 只想24開打 |
|---|
| 4 | 0 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 0 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 6 | 0 | 天音かなた💫 |  | 中空の庭 |
|---|
| 7 | 0 | 比克大毛王 |  | 綠油油 |
|---|
| 8 | 0 | 過勞贖 |  | 極度忙碌 |
|---|
| 9 | 0 | 劉晶 |  | 聽海浪 |
|---|
| 10 | 0 | 最強之盾 |  | 躺平帝 |
|---|
|