| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 252 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 263 | 海寧紗羽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 249 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 269 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 人望 No.1 | 219 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 68145 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 643人 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 104457 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 383 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 252 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 251 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 246 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 246 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 243 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 242 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 237 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 235 | 結石 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 228 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 223 | 南瓜人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 263 | 海寧紗羽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 252 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 244 | 仙人掌🌵瓜 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 241 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 223 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 219 | 姸蓁 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 218 | 割你韭菜 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 212 | 紅髮歌姬 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 210 | 純粋心 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 202 | 黃玲琳 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 249 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 233 | 媽媽餓餓❤️ |  | 深不可測國 |
|---|
| 3 | 232 | 血色花園 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 221 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 216 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 214 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 211 | 無課皆是螻蟻 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 206 | 燃燼歸塵 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 202 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 171 | 台灣轟炸機 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 269 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 265 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 3 | 264 | 光頭星 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 254 | Baelz |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 242 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 240 | dv216 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 239 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 227 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 194 | 帥哥管飽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 190 | 沒毛病 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 383 | 246 | 19 | 21 | 97 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 382 | 251 | 19 | 21 | 91 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 379 | 252 | 20 | 5 | 102 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 378 | 6 | 122 | 126 | 124 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 376 | 242 | 14 | 24 | 96 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 372 | 19 | 201 | 32 | 120 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 372 | 120 | 118 | 17 | 117 | Zombie |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 370 | 8 | 263 | 5 | 94 | 海寧紗羽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 369 | 85 | 27 | 30 | 227 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 368 | 218 | 25 | 14 | 111 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 219 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 162 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 159 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 151 | 光頭星 |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 143 | 黃玲琳 |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 139 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 124 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 115 | dv216 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 111 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 103 | 帥哥管飽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 68145 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 64702 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 64093 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 62235 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 62001 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 60880 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 59556 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 59551 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 58957 | 紅髮歌姬 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 58487 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 643人 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 479人 | 紅髮歌姬 |  | 深不可測國 |
|---|
| 3 | 402人 | 小孩眼淚收割者 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 390人 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 385人 | Zombie |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 384人 | 台灣轟炸機 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 380人 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 372人 | Chiikawa |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 353人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 339人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104457 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 93084 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 90331 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 87975 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 84020 | 紅髮歌姬 |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 82595 | 台灣轟炸機 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 81405 | 柯滴臭屎 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 81066 | 小孩眼淚收割者 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 79524 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 79500 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
|