三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 219 | 六一六 |  | 心悸之國 |
---|
知力 No.1 | 215 | 水月穂邑 |  | 心悸之國 |
---|
法力 No.1 | 240 | 卡洛欺 |  | 心悸之國 |
---|
統率力 No.1 | 220 | 羽入 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
人望 No.1 | 181 | Puyo月半喵 |  | 心悸之國 |
---|
階級值 No.1 | 39249 | 熊鷹 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
擊倒武將 No.1 | 263人 | 城牆 |  | 心悸之國 |
---|
戰場功績 No.1 | 47002 | 鷹母 |  | 心悸之國 |
---|
總合能力 No.1 | 315 | 熊鷹 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 219 | 六一六 |  | 心悸之國 |
---|
2 | 210 | 武士 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
3 | 205 | 斬魂 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
4 | 199 | 農夫 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
5 | 198 | 超大牛排 |  | 心悸之國 |
---|
6 | 196 | 熊喵 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
7 | 193 | SSRB |  | 鷹熊聯萌 |
---|
8 | 191 | 錢少事多離家遠 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
9 | 184 | 偷心 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 178 | 武夫粗鄙 |  | 心悸之國 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 215 | 水月穂邑 |  | 心悸之國 |
---|
2 | 209 | Sleepy |  | 心悸之國 |
---|
3 | 208 | Puyo大神官 |  | 心悸之國 |
---|
4 | 201 | 七夕 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
5 | 198 | 董卓 |  | 心悸之國 |
---|
6 | 194 | 佩佩 |  | 心悸之國 |
---|
7 | 193 | FAMOUS |  | 心悸之國 |
---|
8 | 187 | 小幸運 |  | 心悸之國 |
---|
9 | 180 | 麗狄雅 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 142 | 血色花園 |  | 心悸之國 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 240 | 卡洛欺 |  | 心悸之國 |
---|
2 | 234 | dv216 |  | 心悸之國 |
---|
3 | 224 | 鷹可 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
4 | 221 | 鷹可醬 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
5 | 202 | 花貓倫巴 |  | 心悸之國 |
---|
6 | 200 | WICKED |  | 鷹熊聯萌 |
---|
7 | 194 | Baelz |  | 心悸之國 |
---|
8 | 192 | 練習生 |  | 心悸之國 |
---|
9 | 192 | 鷹靈 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 183 | 城牆 |  | 心悸之國 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 220 | 羽入 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
2 | 216 | Puyo月半喵 |  | 心悸之國 |
---|
3 | 211 | 熊鷹 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
4 | 211 | 瀟風夜雨 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
5 | 205 | Orcinus |  | 鷹熊聯萌 |
---|
6 | 203 | SCP-096害羞人 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
7 | 200 | 大頭仔 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
8 | 189 | 翠星石 |  | 心悸之國 |
---|
9 | 187 | Nimi |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 182 | 命不由天 |  | 心悸之國 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 315 | 13 | 75 | 16 | 211 | 熊鷹 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
2 | 315 | 77 | 6 | 221 | 11 | 鷹可醬 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
3 | 314 | 14 | 63 | 224 | 13 | 鷹可 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
4 | 313 | 71 | 13 | 13 | 216 | Puyo月半喵 |  | 心悸之國 |
---|
5 | 313 | 52 | 9 | 240 | 12 | 卡洛欺 |  | 心悸之國 |
---|
6 | 311 | 210 | 15 | 12 | 74 | 武士 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
7 | 311 | 219 | 14 | 10 | 68 | 六一六 |  | 心悸之國 |
---|
8 | 309 | 199 | 19 | 16 | 75 | 農夫 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
9 | 309 | 55 | 9 | 234 | 11 | dv216 |  | 心悸之國 |
---|
10 | 308 | 98 | 99 | 9 | 102 | 鷹兔 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 181 | Puyo月半喵 |  | 心悸之國 |
---|
2 | 138 | 熊鷹 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
3 | 125 | 鄧茂 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
4 | 123 | 三月兎 |  | 心悸之國 |
---|
5 | 123 | 血色花園 |  | 心悸之國 |
---|
6 | 122 | 發家致富靠卜卦 |  | 心悸之國 |
---|
7 | 119 | 佩佩 |  | 心悸之國 |
---|
8 | 119 | Nimi |  | 鷹熊聯萌 |
---|
9 | 109 | 大頭仔 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 104 | 羽入 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 39249 | 熊鷹 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
2 | 35795 | Puyo月半喵 |  | 心悸之國 |
---|
3 | 35264 | 小古怪 |  | 心悸之國 |
---|
4 | 34567 | 佩佩 |  | 心悸之國 |
---|
5 | 32920 | Nimi |  | 鷹熊聯萌 |
---|
6 | 32842 | 鷹兔 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
7 | 32332 | 錢少事多離家遠 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
8 | 32270 | 休閒 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
9 | 32235 | 熊喵 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 31911 | 鄧茂 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 263人 | 城牆 |  | 心悸之國 |
---|
2 | 254人 | 錢少事多離家遠 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
3 | 187人 | 鷹母 |  | 心悸之國 |
---|
4 | 173人 | 大天使的祝福👾 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
5 | 171人 | 偷心 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
6 | 170人 | 鷹兒 |  | 心悸之國 |
---|
7 | 150人 | 六一六 |  | 心悸之國 |
---|
8 | 145人 | Sleepy |  | 心悸之國 |
---|
9 | 144人 | 武士 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 141人 | 熊貓大家族 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 47002 | 鷹母 |  | 心悸之國 |
---|
2 | 46115 | 錢少事多離家遠 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
3 | 45455 | 鷹兒 |  | 心悸之國 |
---|
4 | 43798 | 城牆 |  | 心悸之國 |
---|
5 | 42193 | SCP-096害羞人 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
6 | 40623 | 大天使的祝福👾 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
7 | 37947 | 武士 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
8 | 37049 | 瀟風夜雨 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
9 | 35357 | Nayuki |  | 鷹熊聯萌 |
---|
10 | 34211 | 偷心 |  | 鷹熊聯萌 |
---|
|