| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 252 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 251 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 250 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 264 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 人望 No.1 | 190 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 階級值 No.1 | 52920 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 478人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 77521 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 374 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 252 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 247 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 242 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 237 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 235 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 235 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 233 | 結石 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 227 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 226 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 225 | 南瓜人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 251 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 241 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 228 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 221 | 割你韭菜 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 217 | 姸蓁 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 216 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 214 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 206 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 202 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 165 | HaoYuLee |  | 十万億土 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 250 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 241 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 236 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 227 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 220 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 217 | 無課皆是螻蟻 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 211 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 211 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 210 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 208 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 264 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 263 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 260 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 245 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 239 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 234 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 233 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 227 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 188 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 186 | 好奇寶寶 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 374 | 252 | 17 | 18 | 87 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 371 | 242 | 14 | 18 | 97 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 368 | 119 | 21 | 114 | 114 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 368 | 235 | 19 | 22 | 92 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 368 | 17 | 206 | 28 | 117 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 366 | 74 | 19 | 250 | 23 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 365 | 218 | 22 | 14 | 111 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 364 | 237 | 17 | 16 | 94 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 364 | 17 | 114 | 116 | 117 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 364 | 118 | 117 | 12 | 117 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 190 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 148 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 145 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 133 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 132 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 110 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 102 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 102 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 100 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 94 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 52920 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 51001 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 50490 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 49346 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 49339 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 47951 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 47905 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 47309 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 46602 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 46398 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 478人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 399人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 334人 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 328人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 315人 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 309人 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 294人 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 291人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 290人 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 276人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 77521 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 72737 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 71252 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 70954 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 67296 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 65607 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 64827 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 63582 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 59151 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 58969 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
|