| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 140 | 農夫 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 知力 No.1 | 133 | Puyo三色貓 |  | 霍爾木茲 |
|---|
| 法力 No.1 | 138 | 咕咕嘎嘎 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 統率力 No.1 | 136 | 勤洗手 護健康 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 人望 No.1 | 89 | 看什麼看夠了沒 |  | 未知大陸 |
|---|
| 階級值 No.1 | 8729 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 89人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 5325 | 真紀真 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 194 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 140 | 農夫 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 2 | 130 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 3 | 130 | Nayuki |  | 只要 |
|---|
| 4 | 130 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 129 | 封閉者 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 6 | 126 | 心願便利貼 |  | 神官坑 |
|---|
| 7 | 124 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 124 | 海洋之神 |  | 只要 |
|---|
| 9 | 122 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 121 | 命不由天 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 133 | Puyo三色貓 |  | 霍爾木茲 |
|---|
| 2 | 130 | 豐川家的黑暗 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 3 | 129 | 銀狼LV.999 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 4 | 128 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
| 5 | 128 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 127 | 練習生 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 124 | 希亞夏 |  | 未知大陸 |
|---|
| 8 | 123 | 近藤旬子 |  | 神官坑 |
|---|
| 9 | 123 | 白色花園 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 121 | 基建大師 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 138 | 咕咕嘎嘎 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 2 | 132 | 🍼🍼🍼🍼 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 3 | 129 | 18万円⚡️ |  | 只要 |
|---|
| 4 | 126 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 121 | 佩佩 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 118 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 90 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 86 | HercuLes |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 9 | 85 | 呀噠呀噠❤️ |  | 未知大陸 |
|---|
| 10 | 82 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 136 | 勤洗手 護健康 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 2 | 134 | 荷蘭木鞋鑰匙圈 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 133 | 看什麼看夠了沒 |  | 未知大陸 |
|---|
| 4 | 133 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 131 | 樺加沙 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 6 | 130 | 烈風 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 129 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 128 | Orcinus |  | 神官坑 |
|---|
| 9 | 123 | 卡洛斯 |  | 只要 |
|---|
| 10 | 123 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 194 | 130 | 6 | 9 | 49 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 2 | 193 | 140 | 5 | 5 | 43 | 農夫 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 3 | 191 | 63 | 60 | 5 | 63 | 龍捲風 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 4 | 191 | 7 | 45 | 6 | 133 | 看什麼看夠了沒 |  | 未知大陸 |
|---|
| 5 | 191 | 130 | 6 | 7 | 48 | Nayuki |  | 只要 |
|---|
| 6 | 191 | 108 | 6 | 6 | 71 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 191 | 8 | 133 | 7 | 43 | Puyo三色貓 |  | 霍爾木茲 |
|---|
| 8 | 190 | 129 | 6 | 6 | 49 | 封閉者 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 9 | 190 | 7 | 45 | 129 | 9 | 18万円⚡️ |  | 只要 |
|---|
| 10 | 190 | 121 | 7 | 6 | 56 | 命不由天 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 89 | 看什麼看夠了沒 |  | 未知大陸 |
|---|
| 2 | 85 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 74 | Orcinus |  | 神官坑 |
|---|
| 4 | 73 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 72 | 勤洗手 護健康 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 6 | 69 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 69 | 農夫 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 8 | 67 | 龍捲風 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 9 | 67 | 🪚🪚🪚🪚🪚 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 10 | 66 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8729 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 2 | 8695 | 龍捲風 |  | 九龍城寨 |
|---|
| 3 | 8649 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 8636 | 封閉者 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 5 | 8486 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 8421 | 巽殺 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 8298 | 18万円⚡️ |  | 只要 |
|---|
| 8 | 8194 | 看什麼看夠了沒 |  | 未知大陸 |
|---|
| 9 | 8146 | 希亞夏 |  | 未知大陸 |
|---|
| 10 | 8027 | 命不由天 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 89人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 65人 | 真紀真 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 3 | 53人 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 4 | 46人 | 封閉者 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 5 | 46人 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 44人 | 命不由天 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 7 | 44人 | 希亞夏 |  | 未知大陸 |
|---|
| 8 | 44人 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 9 | 43人 | 銀狼LV.999 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 10 | 42人 | 呀噠呀噠❤️ |  | 未知大陸 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 5325 | 真紀真 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 2 | 5324 | ET |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 3 | 5103 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 4776 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 4567 | 命不由天 |  | 麵屋牡丹 |
|---|
| 6 | 4482 | 封閉者 |  | 序列爭戰 |
|---|
| 7 | 4236 | 呀噠呀噠❤️ |  | 未知大陸 |
|---|
| 8 | 4076 | 卡洛斯 |  | 只要 |
|---|
| 9 | 4032 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 3797 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
|