| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 160 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 知力 No.1 | 149 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 法力 No.1 | 149 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 統率力 No.1 | 153 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 人望 No.1 | 106 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 階級值 No.1 | 13317 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 111人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 12169 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 218 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 160 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 149 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 148 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 144 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 143 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 143 | Nayuki |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 139 | 海洋之神 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 138 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 138 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 135 | dv216 |  | 於此 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 149 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 2 | 147 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 146 | 銀狼LV.999 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 146 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
| 5 | 144 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 141 | 近藤旬子 |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 139 | 練習生 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 139 | 白色花園 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 138 | 希亞夏 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 135 | 神官。貓頭鷹 |  | 於此 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 149 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 143 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 143 | 18万円⚡️ |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 142 | 🍼🍼🍼🍼 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 141 | 佩佩 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 133 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 118 | 柳如烟 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 101 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 96 | 呀噠呀噠❤️ |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 92 | HercuLes |  | 幽冥 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 153 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 153 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 152 | 荷蘭木鞋鑰匙圈 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 151 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 150 | 樺加沙 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 148 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 145 | 烈風 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 140 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 139 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 139 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 218 | 144 | 8 | 12 | 54 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 217 | 160 | 6 | 5 | 46 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 216 | 70 | 71 | 5 | 70 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 216 | 112 | 7 | 9 | 88 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 216 | 8 | 50 | 7 | 151 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 215 | 127 | 23 | 11 | 54 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 215 | 8 | 146 | 7 | 54 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 215 | 148 | 7 | 5 | 55 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 214 | 55 | 8 | 143 | 8 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 214 | 7 | 8 | 133 | 66 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 103 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 83 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 81 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 76 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 73 | 基建大師 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 70 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 69 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 69 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 67 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13317 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 2 | 13100 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 13038 | 巽殺 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 13028 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 13000 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 12963 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 12917 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 12896 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 9 | 12880 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 12768 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 111人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 101人 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 82人 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 75人 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 71人 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 69人 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 62人 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 62人 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 62人 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 60人 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 12169 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 2 | 11588 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 11258 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 11172 | 涼宮春日 |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 11105 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 10782 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 10239 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 10232 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 10029 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 10 | 9897 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
|