三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 181 | 死者傷勢沒惡化 |  | 維京雄獅 |
---|
知力 No.1 | 175 | 歐啦歐啦 |  | 維京雄獅 |
---|
法力 No.1 | 176 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
統率力 No.1 | 179 | 月影 |  | 維京雄獅 |
---|
人望 No.1 | 134 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
所持金 No.1 | 金:153493 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
米存量 No.1 | 米:190620 | 喇撒米呀 |  | 彼塊門 |
---|
階級值 No.1 | 20854 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
擊倒武將 No.1 | 203人 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
戰場功績 No.1 | 25024 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
總合能力 No.1 | 253 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 181 | 死者傷勢沒惡化 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 176 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 168 | 提著枕頭上戰場 |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 168 | 👻👻 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 168 | 花貓倫巴 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 167 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 165 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 165 | 太難瘦了 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 165 | 睡衣兔兔 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 164 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 175 | 歐啦歐啦 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 171 | 奇異醫師 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 169 | 胖吉貓 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 167 | 佩佩 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 167 | 菲莉醬 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 164 | 李同光 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 162 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 161 | 銀川 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 159 | 包不同 |  | 彼塊門 |
---|
10 | 156 | 問題兒童 |  | 彼塊門 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 176 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 175 | 需要衛生紙嗎 |  | 彼塊門 |
---|
3 | 168 | 極端憂鬱 |  | 彼塊門 |
---|
4 | 168 | Nayuki |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 166 | 惡夢小八奇美拉 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 166 | 冥目幽華 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 157 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 156 | kwong |  | 彼塊門 |
---|
9 | 155 | 雪月花 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 153 | 歪星人 |  | 蕉力全開 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 179 | 月影 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 174 | dv216 |  | 維京雄獅 |
---|
3 | 174 | 喇撒米呀 |  | 彼塊門 |
---|
4 | 169 | 史密斯 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 169 | 的盧 |  | 彼塊門 |
---|
6 | 168 | 奧克茲 |  | 彼塊門 |
---|
7 | 168 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 162 | 空peko坑peko |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 152 | Watamatə |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 142 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 253 | 176 | 8 | 8 | 61 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
2 | 253 | 164 | 13 | 9 | 67 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 250 | 181 | 6 | 9 | 54 | 死者傷勢沒惡化 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 249 | 32 | 30 | 176 | 11 | 善良布 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 248 | 87 | 10 | 9 | 142 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 247 | 168 | 8 | 10 | 61 | 👻👻 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 247 | 58 | 9 | 166 | 14 | 冥目幽華 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 247 | 54 | 8 | 175 | 10 | 需要衛生紙嗎 |  | 彼塊門 |
---|
9 | 246 | 153 | 14 | 14 | 65 | 瑪琪拉 |  | 彼塊門 |
---|
10 | 246 | 165 | 8 | 7 | 66 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 134 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 132 | 喇撒米呀 |  | 彼塊門 |
---|
3 | 106 | 瑪琪拉 |  | 彼塊門 |
---|
4 | 96 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 84 | Watamatə |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 82 | dv216 |  | 維京雄獅 |
---|
7 | 79 | Watamate |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 78 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 75 | 夢到咱開始彼天 |  | 彼塊門 |
---|
10 | 75 | 史密斯 |  | 蕉力全開 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:153493 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 金:146425 | 喇撒米呀 |  | 彼塊門 |
---|
3 | 金:136500 | 熊貓太強 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 金:132133 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 金:114190 | 太難瘦了 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 金:107492 | 極端憂鬱 |  | 彼塊門 |
---|
7 | 金:102568 | 奇異醫師 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 金:100464 | Nayuki |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 金:94811 | 全自動電熱水壺 |  | 維京雄獅 |
---|
10 | 金:90919 | 冥目幽華 |  | 蕉力全開 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:190620 | 喇撒米呀 |  | 彼塊門 |
---|
2 | 米:183965 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 米:169888 | 熊貓太強 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 米:150822 | 羅小佑 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 米:136054 | 瑪琪拉 |  | 彼塊門 |
---|
6 | 米:122160 | 一起 |  | 無所屬 |
---|
7 | 米:99767 | 睡衣兔兔 |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 米:86934 | 太難瘦了 |  | 維京雄獅 |
---|
9 | 米:84354 | 冥目幽華 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 米:64978 | 三川 |  | 蕉力全開 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 20854 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 20814 | 瑪琪拉 |  | 彼塊門 |
---|
3 | 20284 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 20105 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
5 | 19760 | Watamate |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 19500 | 韭留美 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 19334 | 。﹏。 |  | 彼塊門 |
---|
8 | 19214 | 芙莉蓮 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 19070 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
10 | 19041 | 夢到咱開始彼天 |  | 彼塊門 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 203人 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 177人 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 145人 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
4 | 124人 | 芙莉蓮 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 116人 | 提著枕頭上戰場 |  | 蕉力全開 |
---|
6 | 113人 | 雪月花 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 112人 | Orcinus |  | 蕉力全開 |
---|
8 | 112人 | 百鬼あやめ😈 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 109人 | 夢到咱開始彼天 |  | 彼塊門 |
---|
10 | 108人 | 惡夢小八奇美拉 |  | 蕉力全開 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 25024 | 蕉客刺條 |  | 蕉力全開 |
---|
2 | 23476 | 喵星人 |  | 蕉力全開 |
---|
3 | 22094 | 提著枕頭上戰場 |  | 蕉力全開 |
---|
4 | 21024 | 惡夢小八奇美拉 |  | 蕉力全開 |
---|
5 | 20714 | 新手 |  | 維京雄獅 |
---|
6 | 20062 | 寒酥 |  | 蕉力全開 |
---|
7 | 18980 | 天干地支筒 |  | 維京雄獅 |
---|
8 | 17639 | 百鬼あやめ😈 |  | 蕉力全開 |
---|
9 | 17506 | 的盧 |  | 彼塊門 |
---|
10 | 17254 | 史密斯 |  | 蕉力全開 |
---|
|