三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 192 | 御坂美琴 |  | 喜多沒有輸 |
---|
知力 No.1 | 184 | 乙支文德 |  | 殘兵 |
---|
法力 No.1 | 181 | 神覺者 |  | 東方 |
---|
統率力 No.1 | 184 | 花貓倫巴 |  | 震旦瀠樓 |
---|
人望 No.1 | 128 | 大魔王 |  | 東方 |
---|
所持金 No.1 | 金:194179 | 夜天之主 |  | 東方 |
---|
米存量 No.1 | 米:209866 | 國公伯 |  | 岩 |
---|
階級值 No.1 | 21144 | 艾克 |  | 東方 |
---|
擊倒武將 No.1 | 188人 | 預感 |  | 岩 |
---|
戰場功績 No.1 | 26813 | 預感 |  | 岩 |
---|
總合能力 No.1 | 252 | 御坂美琴 |  | 喜多沒有輸 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 192 | 御坂美琴 |  | 喜多沒有輸 |
---|
2 | 182 | 阿智 |  | 殘兵 |
---|
3 | 181 | 坂上舞 |  | 震旦瀠樓 |
---|
4 | 172 | 華雄 |  | 殘兵 |
---|
5 | 172 | 星野瑠美衣 |  | 殘兵 |
---|
6 | 171 | 哈尼王 |  | 岩 |
---|
7 | 171 | かみき れい |  | 岩 |
---|
8 | 170 | 龍茸養生兔鍋 |  | 東方 |
---|
9 | 170 | 諾亞 |  | 喜多沒有輸 |
---|
10 | 169 | 一路平安 |  | 震旦瀠樓 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 184 | 乙支文德 |  | 殘兵 |
---|
2 | 178 | 潤水鴨 |  | 岩 |
---|
3 | 171 | 天上優夜 |  | 岩 |
---|
4 | 170 | Puyo大工頭 |  | 震旦瀠樓 |
---|
5 | 169 | 風之君 |  | 喜多沒有輸 |
---|
6 | 168 | 科潘冬 |  | 喜多沒有輸 |
---|
7 | 167 | Kim ChaeWon |  | 震旦瀠樓 |
---|
8 | 165 | 布洛妮婭♡ |  | 東方 |
---|
9 | 165 | Nayuki |  | 殘兵 |
---|
10 | 164 | 小畫家 |  | 殘兵 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 181 | 神覺者 |  | 東方 |
---|
2 | 179 | 銀河影分身17 |  | 岩 |
---|
3 | 177 | 黑暗的假面 |  | 殘兵 |
---|
4 | 174 | Malthael |  | 岩 |
---|
5 | 174 | 佩佩 |  | 殘兵 |
---|
6 | 170 | 牆角的沛沛 |  | 殘兵 |
---|
7 | 165 | 行秋 |  | 殘兵 |
---|
8 | 165 | 吾黃萬歲 |  | 震旦瀠樓 |
---|
9 | 159 | 星野露比 |  | 喜多沒有輸 |
---|
10 | 155 | 銀色霞光改 |  | 岩 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 184 | 花貓倫巴 |  | 震旦瀠樓 |
---|
2 | 175 | 傳奇驅逐 |  | 喜多沒有輸 |
---|
3 | 172 | 瞳に天気雨 |  | 岩 |
---|
4 | 172 | 楓舞 |  | 震旦瀠樓 |
---|
5 | 171 | 說不得 |  | 震旦瀠樓 |
---|
6 | 169 | 大魔王 |  | 東方 |
---|
7 | 169 | 水鏡先生司馬徽 |  | 東方 |
---|
8 | 168 | 望月 |  | 喜多沒有輸 |
---|
9 | 167 | 有二種預感 |  | 喜多沒有輸 |
---|
10 | 167 | ㄉㄉ |  | 震旦瀠樓 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 252 | 192 | 7 | 7 | 46 | 御坂美琴 |  | 喜多沒有輸 |
---|
2 | 249 | 54 | 7 | 181 | 7 | 神覺者 |  | 東方 |
---|
3 | 249 | 182 | 7 | 6 | 54 | 阿智 |  | 殘兵 |
---|
4 | 249 | 181 | 8 | 5 | 55 | 坂上舞 |  | 震旦瀠樓 |
---|
5 | 248 | 170 | 11 | 8 | 59 | 龍茸養生兔鍋 |  | 東方 |
---|
6 | 247 | 172 | 8 | 10 | 57 | 華雄 |  | 殘兵 |
---|
7 | 245 | 99 | 7 | 8 | 131 | 艾克 |  | 東方 |
---|
8 | 245 | 9 | 10 | 83 | 143 | 娜姬 |  | 東方 |
---|
9 | 245 | 46 | 7 | 8 | 184 | 花貓倫巴 |  | 震旦瀠樓 |
---|
10 | 245 | 6 | 184 | 8 | 47 | 乙支文德 |  | 殘兵 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 128 | 大魔王 |  | 東方 |
---|
2 | 117 | 好施 |  | 殘兵 |
---|
3 | 113 | 國公伯 |  | 岩 |
---|
4 | 108 | Tylzzz |  | 震旦瀠樓 |
---|
5 | 105 | 有二種預感 |  | 喜多沒有輸 |
---|
6 | 102 | 周瑜 |  | 震旦瀠樓 |
---|
7 | 99 | 夜天之主 |  | 東方 |
---|
8 | 96 | 劉曄 |  | 殘兵 |
---|
9 | 95 | 桃桃 |  | 喜多沒有輸 |
---|
10 | 88 | Rigo |  | 東方 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:194179 | 夜天之主 |  | 東方 |
---|
2 | 金:187658 | 大魔王 |  | 東方 |
---|
3 | 金:182078 | 桃桃 |  | 喜多沒有輸 |
---|
4 | 金:165437 | 風之君 |  | 喜多沒有輸 |
---|
5 | 金:163600 | 來看看 |  | 喜多沒有輸 |
---|
6 | 金:157526 | 銀河球棒俠 |  | 喜多沒有輸 |
---|
7 | 金:153390 | 乙支文德 |  | 殘兵 |
---|
8 | 金:139693 | 國公伯 |  | 岩 |
---|
9 | 金:124729 | 有二種預感 |  | 喜多沒有輸 |
---|
10 | 金:124612 | 星野阿庫亞 |  | 喜多沒有輸 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:209866 | 國公伯 |  | 岩 |
---|
2 | 米:195236 | 風之君 |  | 喜多沒有輸 |
---|
3 | 米:185976 | 大魔王 |  | 東方 |
---|
4 | 米:185384 | 銀河球棒俠 |  | 喜多沒有輸 |
---|
5 | 米:176729 | 來看看 |  | 喜多沒有輸 |
---|
6 | 米:172749 | 夜天之主 |  | 東方 |
---|
7 | 米:165879 | 東南扛霸子 |  | 殘兵 |
---|
8 | 米:162522 | 風之記憶 |  | 東方 |
---|
9 | 米:152052 | 桃桃 |  | 喜多沒有輸 |
---|
10 | 米:113152 | 媃孕誘魚 |  | 岩 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 21144 | 艾克 |  | 東方 |
---|
2 | 20836 | 賽錢箱 |  | 東方 |
---|
3 | 19909 | 自然 |  | 東方 |
---|
4 | 19472 | 雪月花 |  | 東方 |
---|
5 | 19351 | 龍茸養生兔鍋 |  | 東方 |
---|
6 | 19312 | Tylzzz |  | 震旦瀠樓 |
---|
7 | 19250 | 大魔王 |  | 東方 |
---|
8 | 19222 | 周瑜 |  | 震旦瀠樓 |
---|
9 | 19109 | 魷魚屍 |  | 岩 |
---|
10 | 18832 | 預感 |  | 岩 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 188人 | 預感 |  | 岩 |
---|
2 | 171人 | 艾克 |  | 東方 |
---|
3 | 161人 | 娜姬 |  | 東方 |
---|
4 | 149人 | 龍茸養生兔鍋 |  | 東方 |
---|
5 | 147人 | 賽錢箱 |  | 東方 |
---|
6 | 140人 | 紅髮 |  | 震旦瀠樓 |
---|
7 | 133人 | 布洛妮婭♡ |  | 東方 |
---|
8 | 124人 | 雪月花 |  | 東方 |
---|
9 | 119人 | 挖呀挖 |  | 岩 |
---|
10 | 118人 | 魷魚屍 |  | 岩 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 26813 | 預感 |  | 岩 |
---|
2 | 21561 | 艾克 |  | 東方 |
---|
3 | 20764 | 龍茸養生兔鍋 |  | 東方 |
---|
4 | 20757 | 賽錢箱 |  | 東方 |
---|
5 | 19972 | 娜姬 |  | 東方 |
---|
6 | 19687 | 紅髮 |  | 震旦瀠樓 |
---|
7 | 19282 | 魷魚屍 |  | 岩 |
---|
8 | 19151 | 望月 |  | 喜多沒有輸 |
---|
9 | 18857 | 彩幻虹霞 |  | 震旦瀠樓 |
---|
10 | 18717 | 自然 |  | 東方 |
---|
|