| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 168 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 知力 No.1 | 153 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 法力 No.1 | 153 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 統率力 No.1 | 160 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 人望 No.1 | 113 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 階級值 No.1 | 15149 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 122人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 15798 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 227 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 168 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 155 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 151 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 148 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 148 | Nayuki |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 147 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 146 | 海洋之神 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 142 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 141 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 139 | dv216 |  | 於此 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 153 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 2 | 152 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 151 | 銀狼LV.999 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 151 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 150 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 146 | 近藤旬子 |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 144 | 練習生 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 144 | 希亞夏 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 144 | 白色花園 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 138 | 神官。貓頭鷹 |  | 於此 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 153 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 150 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 148 | 18万円⚡️ |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 146 | 佩佩 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 145 | 🍼🍼🍼🍼 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 137 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 123 | 柳如烟 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 104 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 98 | 呀噠呀噠❤️ |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 94 | HercuLes |  | 幽冥 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 160 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 160 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 159 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 157 | 荷蘭木鞋鑰匙圈 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 157 | 樺加沙 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 155 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 151 | 烈風 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 146 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 144 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 10 | 143 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 227 | 168 | 6 | 5 | 48 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 226 | 148 | 9 | 12 | 57 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 225 | 115 | 8 | 10 | 92 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 224 | 8 | 50 | 7 | 159 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 223 | 57 | 8 | 150 | 8 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 223 | 155 | 7 | 9 | 52 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 223 | 132 | 23 | 12 | 56 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 223 | 10 | 151 | 7 | 55 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 222 | 67 | 70 | 17 | 68 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 222 | 50 | 6 | 6 | 160 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 113 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 110 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 84 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 83 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 77 | 基建大師 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 77 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 70 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 69 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 69 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 68 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 15149 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 15147 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 15106 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 15055 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 14962 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 14875 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 14776 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 14618 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 14405 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 14394 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 122人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 117人 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 108人 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 89人 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 5 | 86人 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 85人 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 79人 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 75人 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 74人 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 73人 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 15798 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 2 | 14425 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 13954 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 13885 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 13822 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 13531 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 13395 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 13189 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 12815 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 10 | 12707 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
|