| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 166 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 知力 No.1 | 159 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 法力 No.1 | 152 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 統率力 No.1 | 166 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 人望 No.1 | 106 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 17584 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 141人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 21212 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 237 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 166 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 163 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 161 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 160 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 158 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 158 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 157 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 157 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 155 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 154 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 159 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 156 | 左邊臉帥哥 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 155 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 153 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 152 | 小小兵 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 148 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 144 | 現在買入一定賺 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 144 | 明天是星期一 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 143 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 135 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 152 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 150 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 149 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 147 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 145 | 呪って呪って |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 119 | Puyo大神官 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 113 | 隨地大小睡 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 105 | 平衡 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 96 | 蕾潔 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 88 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 166 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 163 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 162 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 161 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 160 | 可惡想揉 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 155 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 151 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 144 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 140 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 140 | 天海迷霧 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 237 | 160 | 13 | 6 | 58 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 236 | 157 | 8 | 7 | 64 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 236 | 161 | 10 | 9 | 56 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 235 | 149 | 12 | 23 | 51 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 235 | 154 | 11 | 11 | 59 | 人畜無害 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 234 | 146 | 22 | 10 | 56 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 233 | 86 | 7 | 12 | 128 | 喵🐱 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 233 | 166 | 7 | 6 | 54 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 232 | 157 | 11 | 9 | 55 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 232 | 154 | 9 | 8 | 61 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 91 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 88 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 87 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 79 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 78 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 73 | 喵🐱 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 72 | Rune |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 71 | 小小兵 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 71 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 17584 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 17402 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 17274 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 17047 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 16907 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 16905 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 16861 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 16752 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 16664 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 16609 | 喵🐱 |  | 獸人 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 141人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 117人 | 人畜無害 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 114人 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 109人 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 105人 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 103人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 89人 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 89人 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 86人 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 86人 | 天音かなた💫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 21212 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 17555 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 16947 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 16507 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 16388 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 15966 | 天音かなた💫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 15642 | 人畜無害 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 15518 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 15068 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 15064 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
|