| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 263 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 269 | 海寧紗羽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 262 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 307 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 人望 No.1 | 219 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 73926 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 710人 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 118132 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 400 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 263 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 261 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 257 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 254 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 250 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 242 | 結石 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 233 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 226 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 225 | 命不由天 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 204 | 孫淑 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 269 | 海寧紗羽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 260 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 253 | 仙人掌🌵瓜 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 247 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 229 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 227 | 姸蓁 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 222 | 割你韭菜 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 217 | 純粋心 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 216 | 紅髮歌姬 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 207 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 262 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 246 | 南瓜人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 244 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 240 | 血色花園 |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 238 | 沒毛病 |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 237 | 媽媽餓餓❤️ |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 224 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 221 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 215 | 無課皆是螻蟻 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 207 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 307 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 276 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 273 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 268 | 光頭星 |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 266 | Baelz |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 254 | 笑顔のレシピ |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 249 | dv216 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 246 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 244 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 232 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 400 | 257 | 19 | 23 | 101 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 398 | 261 | 22 | 23 | 92 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 395 | 7 | 130 | 130 | 128 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 393 | 263 | 20 | 7 | 103 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 392 | 254 | 15 | 26 | 97 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 390 | 124 | 122 | 19 | 125 | Zombie |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 386 | 19 | 207 | 33 | 127 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 382 | 24 | 20 | 65 | 273 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 382 | 22 | 119 | 119 | 122 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 382 | 10 | 269 | 5 | 98 | 海寧紗羽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 219 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 164 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 159 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 151 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 151 | 光頭星 |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 144 | 黃玲琳 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 134 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 121 | dv216 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 117 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 106 | 帥哥管飽 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 73926 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 69401 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 66195 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 65598 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 65584 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 64855 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 64001 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 63780 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 61853 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 61771 | 練習生 |  | 深不可測國 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 710人 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 479人 | 紅髮歌姬 |  | 深不可測國 |
|---|
| 3 | 447人 | Zombie |  | 深不可測國 |
|---|
| 4 | 404人 | 台灣轟炸機 |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 402人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 402人 | 小孩眼淚收割者 |  | 深不可測國 |
|---|
| 7 | 396人 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 386人 | Chiikawa |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 380人 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 357人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 118132 | 薄冰哥 |  | 深不可測國 |
|---|
| 2 | 95214 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 94651 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 91155 | Zombie |  | 深不可測國 |
|---|
| 5 | 90331 | 辣兔鍋 |  | 深不可測國 |
|---|
| 6 | 89163 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 88490 | 柯滴臭屎 |  | 深不可測國 |
|---|
| 8 | 88345 | 台灣轟炸機 |  | 深不可測國 |
|---|
| 9 | 86413 | 因幡 |  | 深不可測國 |
|---|
| 10 | 86073 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
|