| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 108 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 知力 No.1 | 106 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 法力 No.1 | 106 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 統率力 No.1 | 106 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 人望 No.1 | 73 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 階級值 No.1 | 1940 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 0人 | AR 強 1 號 |  | 存金米 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 0 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 158 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 108 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 106 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 106 | clyde |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 4 | 106 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 106 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 6 | 106 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 105 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 8 | 105 | 你說什麼 |  | 什麼 |
|---|
| 9 | 105 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 105 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 2 | 106 | 左邊臉帥哥 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 3 | 106 | 黃泉月瑠奈 |  | 什麼 |
|---|
| 4 | 105 | 理想主義廢物 |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 5 | 105 | 命不由天 |  | Obsession |
|---|
| 6 | 105 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 105 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 8 | 104 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 104 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 10 | 94 | 新手 |  | 什麼 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 106 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 105 | 張魯 |  | Obsession |
|---|
| 4 | 104 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 104 | 呪って呪って |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 6 | 81 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 72 | 平衡 |  | 一無所有 |
|---|
| 8 | 70 | 蕾潔 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 61 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 10 | 54 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 106 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 106 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 106 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 106 | 可惡想揉 |  | Obsession |
|---|
| 6 | 106 | 卜佳鳥 |  | 什麼 |
|---|
| 7 | 104 | 明哥 |  | 什麼 |
|---|
| 8 | 101 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 9 | 100 | 冰兒💙 |  | Obsession |
|---|
| 10 | 99 | 天上飛過誰的心 |  | 一無所有 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 158 | 108 | 5 | 5 | 40 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 157 | 5 | 106 | 5 | 41 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 3 | 157 | 104 | 6 | 5 | 42 | 卡洛斯 |  | 灰色と青 |
|---|
| 4 | 157 | 20 | 30 | 81 | 26 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 5 | 156 | 105 | 5 | 5 | 41 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 6 | 156 | 52 | 52 | 6 | 46 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 7 | 156 | 61 | 5 | 5 | 85 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 156 | 6 | 5 | 61 | 84 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 9 | 156 | 106 | 5 | 5 | 40 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 156 | 104 | 6 | 6 | 40 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 73 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 70 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 3 | 70 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 68 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 67 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 6 | 67 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 67 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 8 | 67 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 65 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 64 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1940 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 1940 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 3 | 1940 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 1940 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 5 | 1940 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 1940 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 1880 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 1855 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 1760 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 1760 | 理想主義廢物 |  | 思想鬥爭 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0人 | AR 強 1 號 |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 0人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 0人 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 0人 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 0人 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 6 | 0人 | clyde |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 7 | 0人 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 8 | 0人 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 9 | 0人 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 0人 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 0 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 0 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 0 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 5 | 0 | 草草💚 |  | Obsession |
|---|
| 6 | 0 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 7 | 0 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 0 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 0 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 0 | 理想主義廢物 |  | 思想鬥爭 |
|---|
|