| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 148 | 農夫 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 知力 No.1 | 142 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 法力 No.1 | 147 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 統率力 No.1 | 148 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 人望 No.1 | 88 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 階級值 No.1 | 12903 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 91人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 9170 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 212 | 農夫 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 148 | 農夫 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 2 | 148 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 145 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 4 | 143 | 辣兔鍋 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 5 | 141 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 141 | 孫淑 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 140 | 海寧紗羽 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 140 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 137 | 長夜 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 137 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 142 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 140 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 139 | 不知火フレア🔥 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 4 | 137 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 136 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 135 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 132 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 122 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 9 | 116 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 106 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 147 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 140 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 138 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 138 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 137 | 角巻わため |  | 紅樓夢 |
|---|
| 6 | 137 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 134 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 134 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 133 | Orcinus |  | 紅樓夢 |
|---|
| 10 | 124 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 148 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 146 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 145 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 4 | 144 | Baelz |  | 紅樓夢 |
|---|
| 5 | 141 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 141 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 138 | 賽博維修員 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 135 | 幽靈船戰 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 9 | 109 | 巴武藏 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 108 | 帥哥管飽 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 212 | 148 | 6 | 8 | 50 | 農夫 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 2 | 211 | 148 | 7 | 7 | 49 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 210 | 52 | 11 | 138 | 9 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 209 | 47 | 10 | 138 | 14 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 209 | 114 | 28 | 10 | 57 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 209 | 143 | 10 | 6 | 50 | 辣兔鍋 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 7 | 209 | 145 | 6 | 7 | 51 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 209 | 6 | 46 | 147 | 10 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 208 | 7 | 8 | 137 | 56 | 角巻わため |  | 紅樓夢 |
|---|
| 10 | 208 | 8 | 87 | 6 | 107 | 燃燼歸塵 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 2 | 84 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 76 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 75 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 69 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 69 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 7 | 68 | 仙人掌🌵瓜 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 68 | 孫淑 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 67 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 67 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 12903 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 12826 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 12673 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 12114 | 角巻わため |  | 紅樓夢 |
|---|
| 5 | 11780 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 11618 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 7 | 11551 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 11496 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 11449 | 燃燼歸塵 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 11419 | 血色花園 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 81人 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 68人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 67人 | 仙人掌🌵瓜 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 5 | 66人 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 66人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 64人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 62人 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 59人 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 57人 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 9170 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 9021 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 8664 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 8291 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 7901 | 角巻わため |  | 紅樓夢 |
|---|
| 6 | 7832 | Baelz |  | 紅樓夢 |
|---|
| 7 | 7732 | 辣兔鍋 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 8 | 7722 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 7678 | 燃燼歸塵 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 7374 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
|