| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 167 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 知力 No.1 | 161 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 法力 No.1 | 154 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 統率力 No.1 | 170 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 人望 No.1 | 108 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 18307 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 151人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 22556 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 241 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 167 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 166 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 165 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 163 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 160 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 160 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 159 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 159 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 157 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 156 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 161 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 159 | 左邊臉帥哥 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 157 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 155 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 153 | 小小兵 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 150 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 148 | 現在買入一定賺 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 145 | 明天是星期一 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 144 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 136 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 154 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 153 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 151 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 148 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 148 | 呪って呪って |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 120 | Puyo大神官 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 115 | 隨地大小睡 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 108 | 平衡 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 97 | 蕾潔 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 88 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 170 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 165 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 164 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 164 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 162 | 可惡想揉 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 156 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 152 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 146 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 144 | 天海迷霧 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 141 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 241 | 163 | 13 | 6 | 59 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 241 | 166 | 10 | 9 | 56 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 239 | 150 | 13 | 24 | 52 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 238 | 147 | 25 | 10 | 56 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 238 | 159 | 8 | 7 | 64 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 238 | 156 | 11 | 11 | 60 | 人畜無害 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 237 | 87 | 7 | 13 | 130 | 喵🐱 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 236 | 160 | 11 | 9 | 56 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 236 | 8 | 8 | 50 | 170 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 236 | 33 | 47 | 115 | 41 | 隨地大小睡 |  | 葬送 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 108 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 92 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 88 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 87 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 80 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 79 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 74 | 喵🐱 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 72 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 72 | Rune |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 71 | 小小兵 |  | 葬送 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 18307 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 18274 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 18067 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 17917 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 17745 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 17594 | 喵🐱 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 17492 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 17474 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 17311 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 17157 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 151人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 121人 | 人畜無害 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 119人 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 117人 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 111人 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 103人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 93人 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 90人 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 89人 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 87人 | 帕瓦 |  | 獸人 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 22556 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 19002 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 18480 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 18031 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 17917 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 16945 | 人畜無害 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 16539 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 16446 | 蕾潔 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 16426 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 16086 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
|