三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 191 | 伊甸 |  | 好久不見 |
---|
知力 No.1 | 199 | 葬送的芙莉蓮 |  | 好久不見 |
---|
法力 No.1 | 204 | 濕奶殺手 |  | 有點交情 |
---|
統率力 No.1 | 197 | Mustang |  | 有點交情 |
---|
人望 No.1 | 142 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
所持金 No.1 | 金:302150 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
米存量 No.1 | 米:332000 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
階級值 No.1 | 25500 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
擊倒武將 No.1 | 171人 | 毒妖精銀華 |  | 好久不見 |
---|
戰場功績 No.1 | 27840 | 魔神歐提努斯 |  | 星塵遠征軍 |
---|
總合能力 No.1 | 271 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 191 | 伊甸 |  | 好久不見 |
---|
2 | 189 | Nayuki |  | 星塵遠征軍 |
---|
3 | 188 | 功成不必在我 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 188 | 東京開始熱 |  | 星塵遠征軍 |
---|
5 | 186 | 宅宅 |  | 有點交情 |
---|
6 | 183 | 警煩賊 |  | 好久不見 |
---|
7 | 180 | 錦繡多味魚 |  | 好久不見 |
---|
8 | 180 | 白河結奈 |  | 有點交情 |
---|
9 | 180 | Kyra Z |  | 有點交情 |
---|
10 | 177 | 櫻庭星羅 |  | 好久不見 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 199 | 葬送的芙莉蓮 |  | 好久不見 |
---|
2 | 196 | 一路平安 |  | 好久不見 |
---|
3 | 192 | 米米mk2 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 183 | 萊菲瑟特 |  | 星塵遠征軍 |
---|
5 | 181 | Zzzzzzzz |  | 有點交情 |
---|
6 | 179 | 白金之星 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 179 | 齒輪積木 |  | 好久不見 |
---|
8 | 177 | 宮城良田 |  | 好久不見 |
---|
9 | 174 | 棉花糖可可 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 173 | 監躉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 204 | 濕奶殺手 |  | 有點交情 |
---|
2 | 192 | 雪月花 |  | 星塵遠征軍 |
---|
3 | 190 | 綠色法皇 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 189 | 黑魔導士 |  | 有點交情 |
---|
5 | 178 | 虛無 |  | 好久不見 |
---|
6 | 174 | 蒼井繪梨花 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 165 | 化野紅緒 |  | 有點交情 |
---|
8 | 165 | 會開瓦斯就會煮 |  | 好久不見 |
---|
9 | 163 | 小企鵝 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 151 | 國有猛犬 |  | 星塵遠征軍 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 197 | Mustang |  | 有點交情 |
---|
2 | 192 | 多多 |  | 有點交情 |
---|
3 | 191 | 馬謖 |  | 有點交情 |
---|
4 | 187 | 躺著玩石頭 |  | 有點交情 |
---|
5 | 186 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
6 | 182 | 昏睡君V3 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 180 | 佐月麻里 |  | 有點交情 |
---|
8 | 177 | 切特居批踢 |  | 好久不見 |
---|
9 | 174 | 魔神歐提努斯 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 152 | 山脇大人 |  | 好久不見 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 271 | 161 | 20 | 15 | 75 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
2 | 271 | 51 | 6 | 204 | 10 | 濕奶殺手 |  | 有點交情 |
---|
3 | 269 | 173 | 12 | 11 | 73 | 我跟巴拿馬總統 |  | 有點交情 |
---|
4 | 268 | 56 | 10 | 189 | 13 | 黑魔導士 |  | 有點交情 |
---|
5 | 268 | 180 | 10 | 11 | 67 | 錦繡多味魚 |  | 好久不見 |
---|
6 | 268 | 188 | 13 | 6 | 61 | 功成不必在我 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 268 | 9 | 199 | 8 | 52 | 葬送的芙莉蓮 |  | 好久不見 |
---|
8 | 267 | 170 | 12 | 14 | 71 | 聖誕老人 |  | 好久不見 |
---|
9 | 267 | 8 | 179 | 10 | 70 | 白金之星 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 267 | 6 | 196 | 8 | 57 | 一路平安 |  | 好久不見 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 142 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
2 | 135 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
3 | 129 | Mustang |  | 有點交情 |
---|
4 | 127 | 多多 |  | 有點交情 |
---|
5 | 97 | 寂寞東京熱 |  | 有點交情 |
---|
6 | 96 | 米紙 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 94 | 新手 |  | 好久不見 |
---|
8 | 94 | 切特居批踢 |  | 好久不見 |
---|
9 | 91 | 昏睡君V3 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 89 | 魔神歐提努斯 |  | 星塵遠征軍 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:302150 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
2 | 金:264328 | 米紙 |  | 星塵遠征軍 |
---|
3 | 金:243635 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 金:238569 | 機巧女僕 |  | 星塵遠征軍 |
---|
5 | 金:177523 | 棉花糖可可 |  | 星塵遠征軍 |
---|
6 | 金:173165 | 新手 |  | 好久不見 |
---|
7 | 金:163080 | 司馬羊 |  | 星塵遠征軍 |
---|
8 | 金:159565 | 鋼鐵海?獸 |  | 有點交情 |
---|
9 | 金:157096 | 柳月 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 金:155417 | 葬送的芙莉蓮 |  | 好久不見 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:332000 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
2 | 米:261466 | 米紙 |  | 星塵遠征軍 |
---|
3 | 米:245675 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 米:160443 | 多多 |  | 有點交情 |
---|
5 | 米:136942 | 冥王星的魔女 |  | 好久不見 |
---|
6 | 米:116068 | 機巧女僕 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 米:114047 | 戚繼光 |  | 星塵遠征軍 |
---|
8 | 米:103167 | Mustang |  | 有點交情 |
---|
9 | 米:102938 | 米米mk2 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 米:101476 | 葬送的芙莉蓮 |  | 好久不見 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 25500 | 我在必不成功 |  | 星塵遠征軍 |
---|
2 | 25185 | 米紙 |  | 星塵遠征軍 |
---|
3 | 24630 | 米粉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 24088 | 聖誕老人 |  | 好久不見 |
---|
5 | 23878 | 化野紅緒 |  | 有點交情 |
---|
6 | 23813 | 花貓倫巴 |  | 有點交情 |
---|
7 | 23811 | 我跟巴拿馬總統 |  | 有點交情 |
---|
8 | 23774 | 伍佰 |  | 有點交情 |
---|
9 | 23669 | 多多 |  | 有點交情 |
---|
10 | 23626 | 毒妖精銀華 |  | 好久不見 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 171人 | 毒妖精銀華 |  | 好久不見 |
---|
2 | 156人 | 我跟巴拿馬總統 |  | 有點交情 |
---|
3 | 148人 | 化野紅緒 |  | 有點交情 |
---|
4 | 144人 | 小企鵝 |  | 星塵遠征軍 |
---|
5 | 141人 | 花貓倫巴 |  | 有點交情 |
---|
6 | 138人 | 纏番組 |  | 星塵遠征軍 |
---|
7 | 127人 | 國有猛犬 |  | 星塵遠征軍 |
---|
8 | 126人 | 錦繡多味魚 |  | 好久不見 |
---|
9 | 124人 | 可怕小蘿莉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
10 | 118人 | 寂寞東京熱 |  | 有點交情 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 27840 | 魔神歐提努斯 |  | 星塵遠征軍 |
---|
2 | 27457 | 佐月麻里 |  | 有點交情 |
---|
3 | 26948 | 纏番組 |  | 星塵遠征軍 |
---|
4 | 25288 | 菲布莉 |  | 星塵遠征軍 |
---|
5 | 25131 | 花貓倫巴 |  | 有點交情 |
---|
6 | 25035 | 錦繡多味魚 |  | 好久不見 |
---|
7 | 24683 | 小企鵝 |  | 星塵遠征軍 |
---|
8 | 24329 | 躺著玩石頭 |  | 有點交情 |
---|
9 | 24132 | 毒妖精銀華 |  | 好久不見 |
---|
10 | 23621 | 遅咲きの向日葵 |  | 星塵遠征軍 |
---|
|