| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 180 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 知力 No.1 | 171 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 法力 No.1 | 165 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 統率力 No.1 | 183 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 人望 No.1 | 118 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 階級值 No.1 | 23153 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 182人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 30256 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 263 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 180 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 179 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 177 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 174 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 173 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 172 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 170 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 168 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 168 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 166 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 171 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 171 | 左邊臉帥哥 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 170 | 黃泉月瑠奈 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 169 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 163 | 現在買入一定賺 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 162 | 小小兵 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 159 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 153 | 理想主義廢物 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 150 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 135 | 新手 |  | 葬送 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 165 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 162 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 160 | 胺黏畜生 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 159 | 呪って呪って |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 157 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 125 | Puyo大神官 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 124 | 隨地大小睡 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 118 | 平衡 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 104 | 蕾潔 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 95 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 183 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 179 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 178 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 175 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 172 | 可惡想揉 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 166 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 159 | 天海迷霧 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 154 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 154 | 養生中的助手君 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 152 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 263 | 174 | 15 | 8 | 66 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 260 | 163 | 14 | 26 | 57 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 260 | 179 | 11 | 9 | 61 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 258 | 157 | 27 | 12 | 62 | 佩佩 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 256 | 10 | 10 | 53 | 183 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 256 | 166 | 12 | 11 | 67 | 人畜無害 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 255 | 82 | 83 | 12 | 78 | 你不是還有生命 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 255 | 168 | 9 | 8 | 70 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 255 | 180 | 10 | 8 | 57 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 254 | 173 | 9 | 8 | 64 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 118 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 101 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 95 | 佩佩 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 91 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 90 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 80 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 78 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 75 | 喵🐱 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 74 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 73 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 23153 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 22013 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 21937 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 21424 | 熊貓的愛徒 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 21221 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 21172 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 21156 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 21148 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 21142 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 21104 | 你不是還有生命 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 182人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 165人 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 150人 | 人畜無害 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 135人 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 134人 | 關洛櫻 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 112人 | Faker |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 110人 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 109人 | 理想主義廢物 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 108人 | 帕瓦 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 105人 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 30256 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 28947 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 25771 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 24195 | 關洛櫻 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 24162 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 23847 | 蕾潔 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 22801 | 天音かなた💫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 22626 | 人畜無害 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 22497 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 22067 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
|