三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 159 | 劍士 |  | 覓玥尋妌 |
---|
知力 No.1 | 146 | Orcinus |  | 麵屋牡丹 |
---|
法力 No.1 | 151 | 特級咒物 |  | 偏安片隅 |
---|
統率力 No.1 | 152 | 廮司 |  | 館長廢物 |
---|
人望 No.1 | 98 | 觀眾 |  | 黃昏隱士會 |
---|
階級值 No.1 | 11921 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
擊倒武將 No.1 | 84人 | 武士 |  | 天國 |
---|
戰場功績 No.1 | 8331 | 和平主義者 |  | 天國 |
---|
總合能力 No.1 | 211 | 劍士 |  | 覓玥尋妌 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 159 | 劍士 |  | 覓玥尋妌 |
---|
2 | 151 | 花貓倫巴 |  | 館長廢物 |
---|
3 | 151 | 回首 |  | 覓玥尋妌 |
---|
4 | 149 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
5 | 145 | 杏目 |  | 黃昏隱士會 |
---|
6 | 143 | 說句不好吃的 |  | 覓玥尋妌 |
---|
7 | 141 | 暮音潾 |  | 覓玥尋妌 |
---|
8 | 141 | 重生 |  | 麵屋牡丹 |
---|
9 | 141 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
10 | 141 | 天魔神喵 |  | 幽冥 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 146 | Orcinus |  | 麵屋牡丹 |
---|
2 | 145 | dv216 |  | 館長廢物 |
---|
3 | 141 | 那個我不要了 |  | 偏安片隅 |
---|
4 | 140 | 信用人 |  | 偏安片隅 |
---|
5 | 137 | 波波 |  | 幽冥 |
---|
6 | 136 | Tomoe |  | 覓玥尋妌 |
---|
7 | 135 | 武土 |  | 存金米 |
---|
8 | 135 | 練習生 |  | 存金米 |
---|
9 | 135 | 贗司 |  | 存金米 |
---|
10 | 133 | 風真いろは🍃 |  | 偏安片隅 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 151 | 特級咒物 |  | 偏安片隅 |
---|
2 | 149 | Puyo大石虎 |  | 天國 |
---|
3 | 148 | 雷邱 |  | 覓玥尋妌 |
---|
4 | 145 | 月影 |  | 🧚 |
---|
5 | 143 | Nayuki |  | 麵屋牡丹 |
---|
6 | 142 | 雪月花 |  | 麵屋牡丹 |
---|
7 | 140 | 極端憂鬱 |  | 存金米 |
---|
8 | 134 | 佩佩 |  | 存金米 |
---|
9 | 132 | 🧚♀️精靈 |  | 🧚 |
---|
10 | 117 | 東皇太一 |  | 偏安片隅 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 152 | 廮司 |  | 館長廢物 |
---|
2 | 147 | 世外桃源 |  | 天國 |
---|
3 | 146 | 觀眾 |  | 黃昏隱士會 |
---|
4 | 143 | SSRB |  | 麵屋牡丹 |
---|
5 | 140 | 羊肉爐 |  | 麵屋牡丹 |
---|
6 | 134 | 驀然 |  | 覓玥尋妌 |
---|
7 | 133 | 最初的夢想 |  | 🧚 |
---|
8 | 128 | 舞士 |  | 無所屬 |
---|
9 | 114 | 卡洛斯 |  | 存金米 |
---|
10 | 112 | 和平主義者 |  | 天國 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 211 | 159 | 5 | 6 | 41 | 劍士 |  | 覓玥尋妌 |
---|
2 | 210 | 149 | 7 | 7 | 47 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
3 | 210 | 46 | 6 | 151 | 7 | 特級咒物 |  | 偏安片隅 |
---|
4 | 208 | 141 | 8 | 7 | 52 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
5 | 208 | 151 | 5 | 6 | 46 | 回首 |  | 覓玥尋妌 |
---|
6 | 207 | 44 | 6 | 5 | 152 | 廮司 |  | 館長廢物 |
---|
7 | 207 | 151 | 5 | 8 | 43 | 花貓倫巴 |  | 館長廢物 |
---|
8 | 206 | 47 | 7 | 6 | 146 | 觀眾 |  | 黃昏隱士會 |
---|
9 | 206 | 45 | 8 | 6 | 147 | 世外桃源 |  | 天國 |
---|
10 | 206 | 6 | 7 | 86 | 107 | 小企鵝 |  | 黃昏隱士會 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 98 | 觀眾 |  | 黃昏隱士會 |
---|
2 | 94 | 驀然 |  | 覓玥尋妌 |
---|
3 | 87 | 最初的夢想 |  | 🧚 |
---|
4 | 82 | 世外桃源 |  | 天國 |
---|
5 | 79 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
6 | 77 | 小企鵝 |  | 黃昏隱士會 |
---|
7 | 75 | 佩佩 |  | 存金米 |
---|
8 | 75 | 廮司 |  | 館長廢物 |
---|
9 | 73 | 舞士 |  | 無所屬 |
---|
10 | 71 | 武土 |  | 存金米 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 11921 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
2 | 11660 | 觀眾 |  | 黃昏隱士會 |
---|
3 | 11587 | 佩佩 |  | 存金米 |
---|
4 | 11325 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
5 | 11306 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
6 | 11218 | 驀然 |  | 覓玥尋妌 |
---|
7 | 11040 | 世外桃源 |  | 天國 |
---|
8 | 11008 | 小企鵝 |  | 黃昏隱士會 |
---|
9 | 10913 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
10 | 10912 | 雪月花 |  | 麵屋牡丹 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 84人 | 武士 |  | 天國 |
---|
2 | 81人 | 武土 |  | 存金米 |
---|
3 | 76人 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
4 | 73人 | 和平主義者 |  | 天國 |
---|
5 | 64人 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
6 | 56人 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
7 | 55人 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
8 | 53人 | Puyo聖詩班 |  | 存金米 |
---|
9 | 50人 | 嘎幾? |  | 存金米 |
---|
10 | 49人 | 嬴摎 |  | 存金米 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 8331 | 和平主義者 |  | 天國 |
---|
2 | 6859 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
3 | 6769 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
4 | 6742 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
5 | 6607 | 武士 |  | 天國 |
---|
6 | 6564 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
7 | 5659 | 武土 |  | 存金米 |
---|
8 | 5577 | Puyo聖詩班 |  | 存金米 |
---|
9 | 5180 | 嘎幾? |  | 存金米 |
---|
10 | 5037 | 羊肉爐 |  | 麵屋牡丹 |
---|
|