| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 197 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 知力 No.1 | 185 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 法力 No.1 | 186 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 統率力 No.1 | 199 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 人望 No.1 | 132 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 29263 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 219人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 34572 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 280 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 197 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 189 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 188 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 184 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 179 | 笑顔のレシピ |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 179 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 177 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 176 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 176 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 174 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 185 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 179 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 176 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 175 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 173 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 172 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 165 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 159 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 154 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 134 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 186 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 183 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 179 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 177 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 169 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 167 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 166 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 165 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 162 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 156 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 199 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 194 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 191 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 186 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 184 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 180 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 180 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 176 | 賽博維修員 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 141 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 138 | 法老瓜 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 280 | 184 | 10 | 12 | 74 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 278 | 197 | 10 | 10 | 61 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 277 | 61 | 15 | 183 | 18 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 276 | 10 | 159 | 20 | 87 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 276 | 176 | 11 | 16 | 73 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 275 | 176 | 8 | 14 | 77 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 275 | 174 | 15 | 11 | 75 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 274 | 57 | 13 | 179 | 25 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 274 | 189 | 10 | 8 | 67 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 273 | 12 | 14 | 125 | 122 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 132 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 104 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 95 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 87 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 85 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 83 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 82 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 77 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 77 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 71 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29263 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 27788 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 27784 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 26957 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 26956 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 25654 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 25643 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 25621 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 25486 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 25437 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 219人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 182人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 178人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 170人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 166人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 161人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 155人 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 154人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 154人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 146人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 34572 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 33492 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 32017 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 31641 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 31340 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 31041 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 30499 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 30029 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 30027 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 29696 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
|