| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 218 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 知力 No.1 | 204 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 法力 No.1 | 211 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 統率力 No.1 | 213 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 人望 No.1 | 140 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 階級值 No.1 | 34529 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 240人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 41808 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 301 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 218 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 211 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 204 | 白雲劍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 200 | 🍄🟫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 199 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 192 | 新手 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 188 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 182 | 美洲狼 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 182 | 玉米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 178 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 204 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 196 | シルフ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 194 | 花貓倫巴 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 193 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 190 | QB孵化器 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 184 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 184 | 奇門遁甲 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 179 | 非洲保險專員 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 177 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 157 | 上浮米官 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 211 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 202 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 198 | dv216 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 193 | 不想寫研究計畫 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 189 | Wewa鬼叫👻👻 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 186 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 182 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 180 | HercuLes |  | 王下七武海 |
|---|
| 9 | 162 | ET |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 160 | 三姐的房子 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 213 | clyde |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 209 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 204 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 4 | 199 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 196 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 193 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 192 | 一隻小蝦魚 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 191 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 186 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 181 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 301 | 211 | 13 | 11 | 66 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 299 | 218 | 9 | 16 | 56 | 農夫 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 295 | 90 | 94 | 18 | 93 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 292 | 12 | 10 | 211 | 59 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 291 | 188 | 10 | 16 | 77 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 6 | 291 | 64 | 13 | 202 | 12 | 專門抽打神官 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 290 | 61 | 12 | 13 | 204 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 8 | 290 | 63 | 13 | 15 | 199 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 289 | 13 | 193 | 14 | 69 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 289 | 199 | 11 | 15 | 64 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 140 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 116 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 111 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 105 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 103 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 101 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 98 | 樺加沙 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 97 | 何不食米米 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 92 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 92 | 西狼孤逃🌌 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 34529 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 32432 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 31581 | 森亞露露卡 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 30401 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 29653 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 29461 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
| 7 | 29037 | 練習生 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 28786 | 䆀礪菅和仲虢 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 28444 | 兔媽 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 28325 | INMU KING |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 240人 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 223人 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 203人 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 181人 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 178人 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 169人 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 151人 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 145人 | ರ╭╮ರ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 136人 | 手指支撐線 |  | 王下七武海 |
|---|
| 10 | 135人 | dv216 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 41808 | 城牆ㅤ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 2 | 37473 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 35400 | 路克 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 35341 | 煩膠 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 35264 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 32891 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 32420 | Nayuki |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 31457 | 青春潛意識 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 30935 | 閃身步大師 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 29235 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 王下七武海 |
|---|
|