| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 176 | 農夫 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 知力 No.1 | 166 | Puyo咒殺隊 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 法力 No.1 | 175 | 有趣的咒符 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 統率力 No.1 | 169 | Orcinus |  | 深宵食堂 |
|---|
| 人望 No.1 | 106 | 卡洛斯 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 階級值 No.1 | 19056 | 神官的頭部 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 173人 | 芙莉蓮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 23655 | 芙莉蓮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 242 | 守護神 |  | OHANA |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 176 | 農夫 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 2 | 164 | 守護神 |  | OHANA |
|---|
| 3 | 159 | 一葉知秋 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 4 | 159 | 善良布 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 5 | 159 | 貓罐頭特攻 |  | OHANA |
|---|
| 6 | 158 | dv216 |  | OHANA |
|---|
| 7 | 154 | 東京大神宮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 8 | 153 | 負火的囚徒 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 9 | 153 | 歸命侯 |  | OHANA |
|---|
| 10 | 153 | SSLB |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 166 | Puyo咒殺隊 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 2 | 163 | 花貓倫巴 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 3 | 163 | 佩佩 |  | OHANA |
|---|
| 4 | 163 | 霹靂五號 |  | OHANA |
|---|
| 5 | 161 | 聖誕老人 |  | OHANA |
|---|
| 6 | 155 | 小氣鬼 |  | OHANA |
|---|
| 7 | 155 | 凡人 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 8 | 151 | 面具人追著揮刀 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 9 | 151 | 秋川彌生 |  | OHANA |
|---|
| 10 | 150 | 命不由天 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 175 | 有趣的咒符 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 2 | 165 | 星見雅 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 3 | 163 | 宣戰稽查員 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 4 | 163 | Nayuki |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 5 | 157 | ET |  | OHANA |
|---|
| 6 | 154 | 弱山雞蝴忍 |  | OHANA |
|---|
| 7 | 151 | 芙莉蓮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 8 | 150 | -DJ- |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 9 | 150 | 請投一號董健華 |  | OHANA |
|---|
| 10 | 149 | 空城之星 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 169 | Orcinus |  | 深宵食堂 |
|---|
| 2 | 165 | Layer |  | 深宵食堂 |
|---|
| 3 | 164 | 幽靈戰略轟炸機 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 4 | 163 | 雅典娜 |  | OHANA |
|---|
| 5 | 163 | 勞碌命 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 6 | 163 | 樺加沙 |  | OHANA |
|---|
| 7 | 148 | 昔漣 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 8 | 142 | 卡洛斯 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 9 | 131 | 熊官的神貓棒 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 10 | 120 | 雜魚~♡ |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 242 | 164 | 8 | 8 | 62 | 守護神 |  | OHANA |
|---|
| 2 | 241 | 154 | 10 | 9 | 68 | 東京大神宮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 3 | 241 | 49 | 6 | 175 | 11 | 有趣的咒符 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 4 | 239 | 159 | 9 | 6 | 65 | 一葉知秋 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 5 | 238 | 9 | 113 | 11 | 105 | 嚄嚄 |  | OHANA |
|---|
| 6 | 238 | 16 | 14 | 66 | 142 | 卡洛斯 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 7 | 238 | 77 | 16 | 74 | 71 | 神官的左腳 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 8 | 238 | 51 | 11 | 163 | 13 | Nayuki |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 9 | 238 | 176 | 7 | 6 | 49 | 農夫 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 10 | 237 | 75 | 78 | 13 | 71 | 神官的頭部 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 106 | 卡洛斯 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 2 | 92 | 雅典娜 |  | OHANA |
|---|
| 3 | 86 | Layer |  | 深宵食堂 |
|---|
| 4 | 86 | 昔漣 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 5 | 77 | 雜魚~♡ |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 6 | 76 | Watamate |  | 深宵食堂 |
|---|
| 7 | 73 | 熊官的神貓棒 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 8 | 70 | Orcinus |  | 深宵食堂 |
|---|
| 9 | 70 | 新島冴 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 10 | 70 | 秋川彌生 |  | OHANA |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 19056 | 神官的頭部 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 2 | 18973 | 芙莉蓮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 3 | 18716 | 嚄嚄 |  | OHANA |
|---|
| 4 | 18632 | 東京大神宮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 5 | 18552 | ET |  | OHANA |
|---|
| 6 | 18262 | Layer |  | 深宵食堂 |
|---|
| 7 | 17832 | 卡洛斯 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 8 | 17762 | 神官的左手 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 9 | 17740 | 一葉知秋 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 10 | 17714 | 空城之星 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 173人 | 芙莉蓮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 2 | 149人 | 東京大神宮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 3 | 118人 | 弱山雞蝴忍 |  | OHANA |
|---|
| 4 | 115人 | 佩佩豬🐽 |  | OHANA |
|---|
| 5 | 115人 | 宣戰稽查員 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 6 | 103人 | 空城之星 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 7 | 101人 | 一葉知秋 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 8 | 87人 | 神官的左腳 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 9 | 84人 | 神官的右腳 |  | 黑暗大神官 |
|---|
| 10 | 80人 | 雌小鬼🎇❤️ |  | 深宵食堂 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 23655 | 芙莉蓮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 2 | 21917 | 東京大神宮 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 3 | 19627 | 佩佩豬🐽 |  | OHANA |
|---|
| 4 | 18020 | 空城之星 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 5 | 17776 | 一葉知秋 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 6 | 16842 | 宣戰稽查員 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 7 | 16196 | 老漢推車 |  | 深宵食堂 |
|---|
| 8 | 16057 | 弱山雞蝴忍 |  | OHANA |
|---|
| 9 | 15946 | Orcinus |  | 深宵食堂 |
|---|
| 10 | 15271 | 負火的囚徒 |  | 深宵食堂 |
|---|
|