| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 260 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 264 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 263 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 275 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 人望 No.1 | 202 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 階級值 No.1 | 57904 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 520人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 84315 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 390 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 260 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 257 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 253 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 248 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 247 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 246 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 240 | 結石 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 237 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 235 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 235 | 命不由天 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 264 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 250 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 234 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 229 | 割你韭菜 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 225 | 姸蓁 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 223 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 222 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 212 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 209 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 170 | HaoYuLee |  | 十万億土 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 263 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 247 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 247 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 233 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 229 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 225 | 無課皆是螻蟻 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 220 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 218 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 216 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 215 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 275 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 274 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 274 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 256 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 251 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 245 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 245 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 233 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 197 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 195 | 好奇寶寶 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 390 | 260 | 18 | 20 | 92 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 388 | 253 | 15 | 18 | 102 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 387 | 248 | 19 | 24 | 96 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 384 | 122 | 24 | 118 | 120 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 384 | 20 | 212 | 30 | 122 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 381 | 75 | 19 | 263 | 24 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 381 | 246 | 14 | 24 | 97 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 381 | 247 | 19 | 16 | 99 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 380 | 123 | 120 | 16 | 121 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 379 | 226 | 23 | 14 | 116 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 202 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 153 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 150 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 138 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 136 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 122 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 109 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 108 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 107 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 94 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 57904 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 55398 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 55034 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 54743 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 53676 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 52660 | 練習生 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 51603 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 51292 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 50779 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 50421 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 520人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 421人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 359人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 347人 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 329人 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 328人 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 319人 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 308人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 304人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 301人 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84315 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 78752 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 78358 | 克蕾兒 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 77226 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 71862 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 71393 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 70639 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 69172 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 65630 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 63726 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
|