| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 171 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 知力 No.1 | 157 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 法力 No.1 | 155 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 統率力 No.1 | 166 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 人望 No.1 | 117 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 階級值 No.1 | 16838 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 131人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 18589 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 233 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 171 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 159 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 155 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 152 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 151 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 151 | Nayuki |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 150 | 海洋之神 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 144 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 144 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 142 | dv216 |  | 於此 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 157 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 156 | 銀狼LV.999 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 156 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 155 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 152 | 花貓倫巴 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 149 | 近藤旬子 |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 148 | 練習生 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 147 | 希亞夏 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 146 | 白色花園 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 141 | 基建大師 |  | 於此 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 155 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 155 | 咕咕嘎嘎 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 150 | 佩佩 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 149 | 18万円⚡️ |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 147 | 🍼🍼🍼🍼 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 141 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 127 | 柳如烟 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 105 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 100 | 呀噠呀噠❤️ |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 95 | HercuLes |  | 幽冥 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 166 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 164 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 164 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 161 | 荷蘭木鞋鑰匙圈 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 160 | 樺加沙 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 160 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 156 | 烈風 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 152 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 147 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 146 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 233 | 171 | 6 | 6 | 50 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 232 | 152 | 9 | 13 | 58 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 231 | 119 | 8 | 11 | 93 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 231 | 8 | 52 | 7 | 164 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 231 | 155 | 8 | 8 | 60 | 心願便利貼 |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 230 | 58 | 8 | 155 | 9 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 229 | 52 | 7 | 6 | 164 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 229 | 8 | 157 | 11 | 53 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 229 | 135 | 23 | 13 | 58 | 小聰明 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 229 | 10 | 156 | 8 | 55 | Puyo三色貓 |  | 於此 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 117 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 114 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 86 | 夜色 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 84 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 79 | 基建大師 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 77 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 7 | 70 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 69 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 69 | 農夫 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 68 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 16838 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 16598 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 16525 | 明薩拉 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 16437 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 16404 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 15997 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 15995 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 15961 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 15874 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 15780 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 131人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 127人 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 121人 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 4 | 106人 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 5 | 98人 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 98人 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 94人 | 💥💥💥 |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 85人 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 9 | 84人 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 10 | 84人 | 涼宮春日 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 18589 | 賽博縱火犯 |  | 於此 |
|---|
| 2 | 17138 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 16952 | 真紀真 |  | 幽冥 |
|---|
| 4 | 16591 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 16377 | 封閉者 |  | 於此 |
|---|
| 6 | 15739 | 港男史戴奧 |  | 於此 |
|---|
| 7 | 15717 | 卡洛斯 |  | 於此 |
|---|
| 8 | 15538 | 墨清 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 15197 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 15116 | 涼宮春日 |  | 幽冥 |
|---|
|