| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 114 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 知力 No.1 | 115 | シルフ |  | 成為我母親 |
|---|
| 法力 No.1 | 115 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 統率力 No.1 | 114 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 人望 No.1 | 80 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 階級值 No.1 | 3720 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 19人 | 城牆ㅤ |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 1075 | 農夫 |  | 香港 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 167 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 114 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 114 | 白雲劍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 114 | 🍄🟫 |  | 火鍋不加芋 |
|---|
| 4 | 114 | 農夫 |  | 香港 |
|---|
| 5 | 114 | INMU KING |  | 成為我母親 |
|---|
| 6 | 112 | 煩膠 |  | 非洲大草原 |
|---|
| 7 | 111 | 玉米 |  | 火鍋不加芋 |
|---|
| 8 | 111 | 美洲狼 |  | Mobius |
|---|
| 9 | 111 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 非洲大草原 |
|---|
| 10 | 110 | 新手 |  | 舞法天 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 115 | シルフ |  | 成為我母親 |
|---|
| 2 | 113 | 兔媽 |  | 成為我母親 |
|---|
| 3 | 113 | 手指支撐線 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 113 | 汐見蛍 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 113 | QB孵化器 |  | 香港 |
|---|
| 6 | 111 | 花貓倫巴 |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 7 | 111 | 奇門遁甲 |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 8 | 110 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 109 | 非洲保險專員 |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 10 | 88 | 尼古神官 |  | 禁煙區遺址 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 115 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 113 | Wewa鬼叫👻👻 |  | Mobius |
|---|
| 3 | 113 | 不想寫研究計畫 |  | Mobius |
|---|
| 4 | 113 | dv216 |  | 香港 |
|---|
| 5 | 111 | HercuLes |  | 非洲大草原 |
|---|
| 6 | 111 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 111 | 城牆ㅤ |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 8 | 110 | 專門抽打神官 |  | 禁煙區遺址 |
|---|
| 9 | 108 | ET |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 10 | 97 | 三姐的房子 |  | Mobius |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 114 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 114 | clyde |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 114 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 114 | 卡洛斯 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 5 | 113 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 6 | 112 | Nayuki |  | 成為我母親 |
|---|
| 7 | 112 | 䆀礪菅和仲虢 |  | 舞法天 |
|---|
| 8 | 109 | 路克 |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 106 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 10 | 105 | 一隻小蝦魚 |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 167 | 5 | 5 | 115 | 42 | 沢海奏多 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 166 | 41 | 5 | 6 | 114 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 3 | 166 | 6 | 6 | 81 | 73 | 🍅🍅 |  | 火鍋不加芋 |
|---|
| 4 | 166 | 55 | 55 | 5 | 51 | 森亞露露卡 |  | 成為我母親 |
|---|
| 5 | 166 | 5 | 6 | 111 | 44 | HercuLes |  | 非洲大草原 |
|---|
| 6 | 166 | 84 | 32 | 7 | 43 | 😀🍄☠️ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 166 | 6 | 7 | 108 | 45 | ET |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 8 | 166 | 5 | 6 | 111 | 44 | 城牆ㅤ |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 9 | 166 | 5 | 113 | 6 | 42 | 兔媽 |  | 成為我母親 |
|---|
| 10 | 166 | 114 | 5 | 5 | 42 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 80 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 74 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 70 | INMU KING |  | 成為我母親 |
|---|
| 4 | 69 | 絕學無為閒道人 |  | 王下七武海 |
|---|
| 5 | 69 | 梁山伯與潘金蓮 |  | 非洲大草原 |
|---|
| 6 | 67 | HercuLes |  | 非洲大草原 |
|---|
| 7 | 66 | 森亞露露卡 |  | 成為我母親 |
|---|
| 8 | 66 | Nayuki |  | 成為我母親 |
|---|
| 9 | 64 | 三姐的房子 |  | Mobius |
|---|
| 10 | 64 | 奇門遁甲 |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 3720 | 鷹眼 |  | 王下七武海 |
|---|
| 2 | 3705 | 🍅🍅 |  | 火鍋不加芋 |
|---|
| 3 | 3628 | 森亞露露卡 |  | 成為我母親 |
|---|
| 4 | 3605 | HercuLes |  | 非洲大草原 |
|---|
| 5 | 3590 | メビウス |  | Mobius |
|---|
| 6 | 3587 | 😀🍄☠️ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 7 | 3502 | ET |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 8 | 3496 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 3362 | 閃身步大師 |  | 舞法天 |
|---|
| 10 | 3357 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 19人 | 城牆ㅤ |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 2 | 13人 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 3 | 12人 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 4 | 11人 | 花貓倫巴 |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 5 | 11人 | 😀🍄☠️ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 6 | 10人 | 農夫 |  | 香港 |
|---|
| 7 | 7人 | dv216 |  | 香港 |
|---|
| 8 | 7人 | 量大管飽忙碌中 |  | 香港 |
|---|
| 9 | 7人 | 青春潛意識 |  | 非洲大草原 |
|---|
| 10 | 6人 | clyde |  | 存金米 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1075 | 農夫 |  | 香港 |
|---|
| 2 | 995 | 城牆ㅤ |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 3 | 972 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 938 | ET |  | 宇宙惡勢力 |
|---|
| 5 | 932 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 6 | 904 | clyde |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 851 | 😀🍄☠️ |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 8 | 835 | NPC🐧 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 9 | 780 | 阿烏拉小提琴🎻 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
| 10 | 777 | 桃色花園 |  | ❌🚗🏪 |
|---|
|