| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 218 | 農夫 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 知力 No.1 | 191 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 法力 No.1 | 192 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 統率力 No.1 | 205 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 人望 No.1 | 162 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 階級值 No.1 | 31780 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 195人 | 賽博縱火犯 |  | 皮克敏 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 39153 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 297 | 農夫 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 218 | 農夫 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 196 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 188 | 心願便利貼 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 185 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 183 | 海洋之神 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 183 | Nayuki |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 177 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 177 | 封閉者 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 176 | dv216 |  | 皮克敏 |
|---|
| 10 | 175 | 一葉知秋 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 191 | 豐川家的黑暗 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 188 | 銀狼LV.999 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 187 | 武士 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 186 | 花貓倫巴 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 185 | 希亞夏 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 184 | Puyo三色貓 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 181 | 近藤旬子 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 177 | 白色花園 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 170 | 練習生 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 169 | 基建大師 |  | 皮克敏 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 192 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 186 | 佩佩 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 185 | 18万円⚡️ |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 178 | 港男史戴奧 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 171 | 柳如烟 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 130 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 125 | 呀噠呀噠❤️ |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 118 | 墨清 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 114 | HercuLes |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 105 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 205 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 205 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 202 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 199 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 198 | 荷蘭木鞋鑰匙圈 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 197 | 樺加沙 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 192 | 烈風 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 185 | 夜色 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 180 | Orcinus |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 180 | 卡洛斯 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 297 | 218 | 9 | 10 | 60 | 農夫 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 293 | 12 | 65 | 11 | 205 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 291 | 144 | 16 | 13 | 118 | 明薩拉 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 288 | 71 | 10 | 192 | 15 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 287 | 91 | 92 | 7 | 97 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 287 | 188 | 12 | 10 | 77 | 心願便利貼 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 286 | 13 | 142 | 114 | 17 | HercuLes |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 286 | 89 | 92 | 19 | 86 | 纏番組 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 286 | 185 | 12 | 17 | 72 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 284 | 196 | 10 | 13 | 65 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 162 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 155 | 明薩拉 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 3 | 108 | 夜色 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 98 | 勤洗手 護健康 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 98 | 基建大師 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 95 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 90 | Orcinus |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 81 | 樺加沙 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 81 | 農夫 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 77 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 31780 | 看什麼看夠了沒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 30795 | 系鶴 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 30390 | 明薩拉 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 4 | 28688 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 28592 | 龍捲風 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 28456 | 中伏鳥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 7 | 28305 | 試過都說坑 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 27961 | 希亞夏 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 9 | 27319 | clyde |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 27315 | HercuLes |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 195人 | 賽博縱火犯 |  | 皮克敏 |
|---|
| 2 | 194人 | 封閉者 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 187人 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 181人 | 💥💥💥 |  | 皮克敏 |
|---|
| 5 | 168人 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 6 | 166人 | 真紀真 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 161人 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 8 | 160人 | 港男史戴奧 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 148人 | Orcinus |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 141人 | 涼宮春日 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 39153 | 豬能夠🐽 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 2 | 35213 | 賽博縱火犯 |  | 皮克敏 |
|---|
| 3 | 34546 | 虹の素 |  | 皮克敏 |
|---|
| 4 | 34319 | 映月雲舒 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 5 | 34146 | 封閉者 |  | 皮克敏 |
|---|
| 6 | 34027 | ET |  | 風起雲湧 |
|---|
| 7 | 31587 | 墨清 |  | 皮克敏 |
|---|
| 8 | 31429 | 港男史戴奧 |  | 皮克敏 |
|---|
| 9 | 30985 | 涼宮春日 |  | 風起雲湧 |
|---|
| 10 | 30818 | 💥💥💥 |  | 皮克敏 |
|---|
|