| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 226 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 216 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 217 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 234 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 人望 No.1 | 164 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 40159 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 366人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 56590 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 329 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 226 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 215 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 213 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 211 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 210 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 207 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 207 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 203 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 202 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 197 | 命不由天 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 216 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 206 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 201 | 割你韭菜 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 200 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 197 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 195 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 190 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 185 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 180 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 150 | HaoYuLee |  | 中央四區 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 217 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 211 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 210 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 203 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 198 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 192 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 191 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 188 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 187 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 179 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 234 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 231 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 231 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 217 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 209 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 208 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 207 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 201 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 165 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 162 | 法老瓜 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 329 | 226 | 14 | 13 | 76 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 328 | 211 | 14 | 15 | 88 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 327 | 13 | 185 | 26 | 103 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 326 | 70 | 18 | 217 | 21 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 326 | 210 | 15 | 18 | 83 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 324 | 102 | 18 | 100 | 104 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 323 | 16 | 100 | 103 | 104 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 322 | 207 | 11 | 18 | 86 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 321 | 196 | 20 | 13 | 92 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 321 | 104 | 104 | 10 | 103 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 164 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 119 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 117 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 114 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 98 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 97 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 88 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 87 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 86 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 85 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 40159 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 39669 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 39194 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 38836 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 38573 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 38003 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 37676 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 37404 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 37288 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 37079 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 366人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 296人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 257人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 248人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 246人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 235人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 229人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 228人 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 224人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 219人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 56590 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 54686 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 52972 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 51658 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 49144 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 48132 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 48102 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 47007 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 45242 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 44949 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
|