| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 104 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 知力 No.1 | 104 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 法力 No.1 | 104 | 丹妮莉絲 |  | 香港 |
|---|
| 統率力 No.1 | 104 | 紫色花園 |  | 懶得開 |
|---|
| 人望 No.1 | 69 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 階級值 No.1 | 1400 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 0人 | 89熊貓 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 0 | 蝴蝶忍 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 154 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 104 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 104 | 草貓小子 |  | 香港 |
|---|
| 4 | 104 | 命不由天 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 104 | Nayuki |  | 存金米 |
|---|
| 6 | 103 | 農夫 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 7 | 103 | 不道德之夜 |  | 懶得開 |
|---|
| 8 | 103 | 雅典娜 |  | 懶得開 |
|---|
| 9 | 103 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 103 | 海洋之神 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 2 | 104 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 3 | 104 | 89熊貓 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 4 | 103 | 天地之初 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 5 | 103 | 量大管飽 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 6 | 102 | 新手 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 7 | 100 | 玖世銀狩 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 8 | 100 | 懶蟲蟲 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 9 | 99 | 小惡魔 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 96 | XXXX |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | 丹妮莉絲 |  | 香港 |
|---|
| 2 | 104 | 哈吉喵 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 3 | 103 | 肛腸科主任 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 4 | 103 | 屑狐狸八重神子 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 103 | HercuLes |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 103 | 陳欣欣她不一樣 |  | 香港 |
|---|
| 7 | 73 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 8 | 71 | 蝴蝶忍 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 9 | 70 | 善良布 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 70 | 白狐 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 104 | 紫色花園 |  | 懶得開 |
|---|
| 2 | 104 | 月色 |  | 香港 |
|---|
| 3 | 104 | dv216 |  | 懶得開 |
|---|
| 4 | 103 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 103 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 103 | 天音こなた💫 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 7 | 103 | 發丘天官 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 103 | 卡洛斯 |  | 幽冥 |
|---|
| 9 | 101 | 天命 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 10 | 100 | 全自動榨汁機 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 154 | 41 | 5 | 5 | 103 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 154 | 104 | 5 | 5 | 40 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 3 | 154 | 5 | 6 | 70 | 73 | 善良布 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 154 | 5 | 104 | 5 | 40 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 5 | 154 | 5 | 5 | 60 | 84 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 6 | 154 | 5 | 5 | 60 | 84 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 7 | 154 | 5 | 103 | 6 | 40 | 天地之初 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 8 | 154 | 50 | 7 | 57 | 40 | 外星生命體 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 9 | 154 | 5 | 100 | 14 | 35 | 玖世銀狩 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 10 | 154 | 5 | 5 | 103 | 41 | 肛腸科主任 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 69 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 2 | 69 | 小惡魔 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 69 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 69 | 白狐 |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 68 | 量大管飽 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 6 | 68 | clyde |  | 善良 |
|---|
| 7 | 68 | 89熊貓 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 8 | 68 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 67 | 三流術士 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 10 | 66 | 瑪艾兒 |  | 善良 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1400 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 1400 | 零之大神官 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 3 | 1400 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 4 | 1400 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 5 | 1400 | 善良布 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 1400 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 7 | 1400 | 蝴蝶忍 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 8 | 1250 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 1220 | 葬送的福利熊 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 10 | 1220 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0人 | 89熊貓 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 2 | 0人 | April showers |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 3 | 0人 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 0人 | HercuLes |  | 幽冥 |
|---|
| 5 | 0人 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 6 | 0人 | Nayuki |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 0人 | Orcinus |  | 幽冥 |
|---|
| 8 | 0人 | XXXX |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 0人 | clyde |  | 善良 |
|---|
| 10 | 0人 | dv216 |  | 懶得開 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0 | 蝴蝶忍 |  | 蝶屋敷 |
|---|
| 2 | 0 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 3 | 0 | 善良布 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 0 | NP倒欠100 |  | 懶得開 |
|---|
| 5 | 0 | 零之大神官 |  | 坑之使魔 |
|---|
| 6 | 0 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 7 | 0 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 0 | 躺平喵 |  | 姍姍來遲 |
|---|
| 9 | 0 | 葬送的福利熊 |  | 請支援輸贏 |
|---|
| 10 | 0 | 纏番組 |  | 幽冥 |
|---|
|