三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 162 | 我全都不會彈喔 |  | 幽冥 |
---|
知力 No.1 | 169 | Biboo |  | 葬送 |
---|
法力 No.1 | 170 | 懷慶 |  | 幽冥 |
---|
統率力 No.1 | 164 | 怎樣可以吃兔兔 |  | 葬送 |
---|
人望 No.1 | 125 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
所持金 No.1 | 金:148551 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
---|
米存量 No.1 | 米:161312 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
階級值 No.1 | 17273 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
擊倒武將 No.1 | 107人 | 姜如鏡 |  | 🐍 |
---|
戰場功績 No.1 | 14490 | 望舒 |  | 葬送 |
---|
總合能力 No.1 | 232 | 乖孩子 |  | 🐍 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 162 | 我全都不會彈喔 |  | 幽冥 |
---|
2 | 162 | 花貓倫巴 |  | Aphrodite |
---|
3 | 159 | 雷陣雨 |  | 幽冥 |
---|
4 | 158 | 小企鵝 |  | 葬送 |
---|
5 | 155 | 樓桑村村長 |  | Aphrodite |
---|
6 | 155 | Puyo三色貓 |  | 葬送 |
---|
7 | 154 | 白金燐子 |  | 葬送 |
---|
8 | 151 | kwong |  | 葬送 |
---|
9 | 149 | 承太郎 |  | Aphrodite |
---|
10 | 148 | ET911 |  | 🐍 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 169 | Biboo |  | 葬送 |
---|
2 | 165 | 打更人 |  | Aphrodite |
---|
3 | 158 | 李易 |  | 🐍 |
---|
4 | 157 | 我什麼都願意做 |  | 幽冥 |
---|
5 | 156 | 城牆守軍 |  | 幽冥 |
---|
6 | 155 | 鴨鴨(米) |  | 幽冥 |
---|
7 | 154 | 羊過 |  | 🐍 |
---|
8 | 153 | 神官又偷懶 |  | 葬送 |
---|
9 | 149 | 佩佩 |  | Aphrodite |
---|
10 | 147 | 勝天一籌 |  | 🐍 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 170 | 懷慶 |  | 幽冥 |
---|
2 | 157 | 定定 |  | Aphrodite |
---|
3 | 150 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
---|
4 | 150 | Watamate |  | 幽冥 |
---|
5 | 149 | 塔斯馬尼亞惡魔 |  | Aphrodite |
---|
6 | 142 | 三角初音 |  | 幽冥 |
---|
7 | 128 | 雪月花 |  | 葬送 |
---|
8 | 124 | 狼人 |  | 葬送 |
---|
9 | 100 | 小伊 |  | 幽冥 |
---|
10 | 97 | 卡洛斯 |  | Aphrodite |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 164 | 怎樣可以吃兔兔 |  | 葬送 |
---|
2 | 162 | 工讀生 |  | 葬送 |
---|
3 | 161 | dv216 |  | Aphrodite |
---|
4 | 159 | 月影 |  | Aphrodite |
---|
5 | 158 | 波波 |  | 幽冥 |
---|
6 | 158 | 超熊起司 |  | 葬送 |
---|
7 | 158 | 阿梅 |  | 🐍 |
---|
8 | 158 | 傻瓜 |  | Aphrodite |
---|
9 | 153 | 姜如鏡 |  | 🐍 |
---|
10 | 152 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 232 | 147 | 15 | 10 | 60 | 乖孩子 |  | 🐍 |
---|
2 | 232 | 7 | 165 | 8 | 52 | 打更人 |  | Aphrodite |
---|
3 | 232 | 43 | 10 | 170 | 9 | 懷慶 |  | 幽冥 |
---|
4 | 231 | 64 | 66 | 63 | 38 | 悲劇 |  | 葬送 |
---|
5 | 231 | 9 | 169 | 6 | 47 | Biboo |  | 葬送 |
---|
6 | 230 | 148 | 16 | 8 | 58 | ET911 |  | 🐍 |
---|
7 | 230 | 155 | 8 | 10 | 57 | Puyo三色貓 |  | 葬送 |
---|
8 | 229 | 158 | 5 | 9 | 57 | 小企鵝 |  | 葬送 |
---|
9 | 229 | 145 | 16 | 9 | 59 | 龜速行駛 |  | 🐍 |
---|
10 | 229 | 58 | 11 | 8 | 152 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 125 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
2 | 121 | 灑米生 |  | 🐍 |
---|
3 | 110 | 阿梅 |  | 🐍 |
---|
4 | 105 | Orcinus |  | 幽冥 |
---|
5 | 97 | 月影 |  | Aphrodite |
---|
6 | 89 | dv216 |  | Aphrodite |
---|
7 | 84 | 波波 |  | 幽冥 |
---|
8 | 83 | ちいかわ |  | 無所屬 |
---|
9 | 82 | 🐍🐍 |  | 🐍 |
---|
10 | 79 | 悲劇 |  | 葬送 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:148551 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
---|
2 | 金:148415 | 宮內蓮華 |  | 幽冥 |
---|
3 | 金:144632 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
4 | 金:136840 | 灑米生 |  | 🐍 |
---|
5 | 金:126959 | 悲劇 |  | 葬送 |
---|
6 | 金:120569 | 佩佩 |  | Aphrodite |
---|
7 | 金:112759 | 羊過 |  | 🐍 |
---|
8 | 金:112367 | 阿梅 |  | 🐍 |
---|
9 | 金:104810 | 傻瓜 |  | Aphrodite |
---|
10 | 金:104581 | うさぎ |  | 葬送 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:161312 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
2 | 米:153338 | 三清劍士 |  | 幽冥 |
---|
3 | 米:152573 | 灑米生 |  | 🐍 |
---|
4 | 米:149199 | 三角初音 |  | 幽冥 |
---|
5 | 米:146999 | 悲劇 |  | 葬送 |
---|
6 | 米:126112 | Orcinus |  | 幽冥 |
---|
7 | 米:109456 | 阿梅 |  | 🐍 |
---|
8 | 米:97970 | 春雨流光欸 |  | Aphrodite |
---|
9 | 米:92082 | 初華就只會殺人 |  | Aphrodite |
---|
10 | 米:88210 | 是又怎樣 |  | 幽冥 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 17273 | 纏番組 |  | 幽冥 |
---|
2 | 17245 | 小企鵝 |  | 葬送 |
---|
3 | 16983 | 白金燐子 |  | 葬送 |
---|
4 | 16863 | 乖孩子 |  | 🐍 |
---|
5 | 16748 | 龜速行駛 |  | 🐍 |
---|
6 | 16718 | 🐍🐍 |  | 🐍 |
---|
7 | 16630 | 風間火月 |  | 葬送 |
---|
8 | 16190 | Orcinus |  | 幽冥 |
---|
9 | 16177 | 雷陣雨 |  | 幽冥 |
---|
10 | 15918 | 望舒 |  | 葬送 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 107人 | 姜如鏡 |  | 🐍 |
---|
2 | 93人 | 乖孩子 |  | 🐍 |
---|
3 | 86人 | 芦毛愛好者 |  | 🐍 |
---|
4 | 82人 | 超濃起司 |  | 幽冥 |
---|
5 | 77人 | 小企鵝 |  | 葬送 |
---|
6 | 74人 | 勝天一籌 |  | 🐍 |
---|
7 | 72人 | 🐍🐍 |  | 🐍 |
---|
8 | 66人 | 彌生 |  | Aphrodite |
---|
9 | 63人 | 白金燐子 |  | 葬送 |
---|
10 | 62人 | 超熊起司 |  | 葬送 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 14490 | 望舒 |  | 葬送 |
---|
2 | 13479 | 姜如鏡 |  | 🐍 |
---|
3 | 13353 | Nayuki |  | 🐍 |
---|
4 | 13285 | 芦毛愛好者 |  | 🐍 |
---|
5 | 13070 | 🐍🐍 |  | 🐍 |
---|
6 | 12850 | 甜甜圈女士 |  | 幽冥 |
---|
7 | 12111 | 貴國密友小毒菇 |  | 🐍 |
---|
8 | 12103 | 超熊起司 |  | 葬送 |
---|
9 | 12076 | 小企鵝 |  | 葬送 |
---|
10 | 12069 | 白金燐子 |  | 葬送 |
---|
|