| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 110 | 花貓倫巴 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 知力 No.1 | 111 | 卡洛斯 |  | 香港 |
|---|
| 法力 No.1 | 110 | 媽媽餓餓❤️ |  | 超級變色龍 |
|---|
| 統率力 No.1 | 109 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 人望 No.1 | 72 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 階級值 No.1 | 2622 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 3人 | 媽媽餓餓❤️ |  | 超級變色龍 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 320 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 161 | 無課皆是螻蟻 |  | 存金米 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 110 | 花貓倫巴 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 2 | 110 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 110 | 孫淑 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 109 | 海寧紗羽 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 5 | 109 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 6 | 109 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 108 | 長夜 |  | 無盡 |
|---|
| 8 | 108 | 兜兜 |  | 無盡 |
|---|
| 9 | 108 | 辣兔鍋 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 10 | 108 | 南瓜人 |  | 香港 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 111 | 卡洛斯 |  | 香港 |
|---|
| 2 | 108 | 不知火フレア🔥 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 3 | 108 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 107 | 智慧の色是藍白 |  | 君主不集結 |
|---|
| 5 | 107 | 割你韭菜 |  | 無盡 |
|---|
| 6 | 106 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 103 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 103 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 81 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 62 | 巴武藏 |  | 無盡 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 110 | 媽媽餓餓❤️ |  | 超級變色龍 |
|---|
| 2 | 108 | 無課皆是螻蟻 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 108 | 角巻わため |  | 紅樓夢 |
|---|
| 4 | 108 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 108 | Orcinus |  | 香港 |
|---|
| 6 | 107 | 騎馬看牆 |  | 君主不集結 |
|---|
| 7 | 107 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 107 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 107 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 98 | 迷宮裡的魔術師 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 109 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 2 | 109 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 3 | 108 | Baelz |  | 紅樓夢 |
|---|
| 4 | 108 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 108 | dv216 |  | 香港 |
|---|
| 6 | 108 | 賽博維修員 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 7 | 108 | 光頭星 |  | 無盡 |
|---|
| 8 | 101 | 幽靈船戰 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 9 | 90 | 燃燼歸塵 |  | 君主不集結 |
|---|
| 10 | 84 | 帥哥管飽 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 161 | 42 | 5 | 108 | 6 | 無課皆是螻蟻 |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 161 | 5 | 61 | 5 | 90 | 燃燼歸塵 |  | 君主不集結 |
|---|
| 3 | 161 | 109 | 5 | 5 | 42 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 4 | 161 | 6 | 5 | 41 | 109 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 5 | 161 | 5 | 108 | 5 | 43 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 161 | 5 | 111 | 5 | 40 | 卡洛斯 |  | 香港 |
|---|
| 7 | 160 | 5 | 59 | 56 | 40 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 8 | 160 | 108 | 5 | 5 | 42 | 長夜 |  | 無盡 |
|---|
| 9 | 160 | 5 | 106 | 6 | 43 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 160 | 5 | 5 | 76 | 74 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 72 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 70 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 68 | 孫淑 |  | 存金米 |
|---|
| 4 | 68 | 仙人掌🌵瓜 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 5 | 67 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 66 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 7 | 66 | dv216 |  | 香港 |
|---|
| 8 | 66 | Zombie |  | 君主不集結 |
|---|
| 9 | 66 | 光頭星 |  | 無盡 |
|---|
| 10 | 64 | 法老瓜 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 2622 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 2552 | 長夜 |  | 無盡 |
|---|
| 3 | 2453 | 法老瓜 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 4 | 2440 | 騎馬看牆 |  | 君主不集結 |
|---|
| 5 | 2423 | 不知火フレア🔥 |  | 紅樓夢 |
|---|
| 6 | 2391 | 樺加沙 |  | 香港 |
|---|
| 7 | 2363 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 2351 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 2346 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 2242 | 海寧紗羽 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 3人 | 媽媽餓餓❤️ |  | 超級變色龍 |
|---|
| 2 | 3人 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 3人 | 法老瓜 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 4 | 2人 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 2人 | 花貓倫巴 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 6 | 1人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 1人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 1人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 1人 | 黃泉月瑠奈 |  | 絕對中立 |
|---|
| 10 | 0人 | Baelz |  | 紅樓夢 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 320 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 310 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 282 | 法老瓜 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 4 | 222 | 花貓倫巴 |  | 超級變色龍 |
|---|
| 5 | 215 | 媽媽餓餓❤️ |  | 超級變色龍 |
|---|
| 6 | 158 | 長夜 |  | 無盡 |
|---|
| 7 | 134 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 129 | 孫淑 |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 127 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 117 | 黃泉月瑠奈 |  | 絕對中立 |
|---|
|