| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 214 | 農夫 |  | 天下會 |
|---|
| 知力 No.1 | 205 | 量大管飽 |  | 天下會 |
|---|
| 法力 No.1 | 214 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 215 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 人望 No.1 | 140 | 坂上舞 |  | 天下會 |
|---|
| 階級值 No.1 | 36100 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 227人 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 42440 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 309 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 214 | 農夫 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 204 | 你相信光嗎 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 203 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 201 | Nayuki |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 195 | 躺平喵 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 191 | 命不由天 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 190 | 佩佩 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 188 | 吉姆 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 188 | 不道德之夜 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 186 | 雅典娜 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 205 | 量大管飽 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 200 | 新手 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 194 | XXXX |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 187 | 黃泉月瑠奈 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 186 | 美白不分四季 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 184 | Orcinus |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 183 | 天地之初 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 183 | 89熊貓 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 179 | 玖世銀狩 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 178 | 拜託不要岩壁 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 214 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 199 | 哈吉喵 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 195 | 丹妮莉絲 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 194 | 肛腸科主任 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 193 | HercuLes |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 186 | 陳欣欣她不一樣 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 174 | April showers |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 124 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 115 | 白狐 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 113 | 零之大神官 |  | 天下會 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 215 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 212 | 發丘天官 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 207 | dv216 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 203 | 紫色花園 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 200 | 月色 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 199 | 雄霸 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 198 | 卡洛斯 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 186 | 呼吸著你的呼吸 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 185 | 天音こなた💫 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 185 | 蜜莉姆 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 309 | 203 | 19 | 14 | 73 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 307 | 214 | 14 | 16 | 63 | 農夫 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 305 | 190 | 23 | 15 | 77 | 佩佩 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 302 | 96 | 91 | 19 | 96 | 坂上舞 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 301 | 204 | 15 | 8 | 74 | 你相信光嗎 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 300 | 186 | 12 | 18 | 84 | 雅典娜 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 299 | 13 | 56 | 214 | 16 | 屑狐狸八重神子 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 298 | 195 | 15 | 11 | 77 | 躺平喵 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 298 | 87 | 86 | 86 | 39 | clyde |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 298 | 8 | 100 | 174 | 16 | April showers |  | 無所屬 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 140 | 坂上舞 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 113 | 不是什麼都沒有 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 112 | 樺加沙 |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 110 | 月色 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 107 | 紫色花園 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 104 | 佩佩 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 104 | DCBB |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 101 | 蜜莉姆 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 100 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 96 | dv216 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 36100 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 34201 | 躺平喵 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 33862 | 你相信光嗎 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 33058 | 坂上舞 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 32612 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 30926 | NP倒欠100 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 30675 | 小惡魔 |  | 天下會 |
|---|
| 8 | 30509 | 佩佩 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 30004 | HercuLes |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 29876 | 花貓倫巴 |  | 天下會 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 227人 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 222人 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 3 | 180人 | 雅典娜 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 171人 | 三流術士 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 171人 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 167人 | 纏番組 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 163人 | 瑪艾兒 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 149人 | 躺平喵 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 145人 | 不道德之夜 |  | 天下會 |
|---|
| 10 | 142人 | 吉姆 |  | 天下會 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 42440 | 蝴蝶忍 |  | 天下會 |
|---|
| 2 | 42169 | 草貓小子 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 40367 | 纏番組 |  | 天下會 |
|---|
| 4 | 39541 | 三流術士 |  | 天下會 |
|---|
| 5 | 39434 | 異鬼 |  | 天下會 |
|---|
| 6 | 39264 | 野良猫 |  | 天下會 |
|---|
| 7 | 36651 | 陳欣欣她不一樣 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 36619 | 天音こなた💫 |  | 天下會 |
|---|
| 9 | 35833 | 躺平喵 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 35318 | 不道德之夜 |  | 天下會 |
|---|
|