| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 208 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 200 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 197 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 統率力 No.1 | 216 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 人望 No.1 | 146 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 33190 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 288人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 43646 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 303 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 208 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 201 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 198 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 198 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 193 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 191 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 191 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 190 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 186 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 185 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 200 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 188 | 割你韭菜 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 188 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 184 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 183 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 180 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 178 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 170 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 166 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 138 | HaoYuLee |  | 中央四區 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 197 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 195 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 191 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 188 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 182 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 179 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 178 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 178 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 171 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 166 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 216 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 212 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 210 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 201 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 196 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 194 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 193 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 189 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 152 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 150 | 法老瓜 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 303 | 198 | 10 | 14 | 81 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 301 | 208 | 12 | 12 | 69 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 299 | 190 | 11 | 18 | 80 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 298 | 12 | 170 | 21 | 95 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 298 | 191 | 10 | 16 | 81 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 297 | 66 | 17 | 195 | 19 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 297 | 185 | 16 | 12 | 84 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 296 | 14 | 94 | 92 | 96 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 295 | 92 | 16 | 91 | 96 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 295 | 61 | 15 | 191 | 28 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 146 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 110 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 109 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 94 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 92 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 85 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 84 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 83 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 78 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 78 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 33190 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 32705 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 32423 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 31714 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 31482 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 31067 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 30990 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 30863 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 30718 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 30639 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 288人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 232人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 220人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 216人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 204人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 201人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 192人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 189人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 177人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 176人 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 43646 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 43558 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 41550 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 40959 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 40771 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 40452 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 39323 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 39307 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 38073 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 37927 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
|