三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 202 | 今天晚餐吃什麼 |  | 屋根裏 |
---|
知力 No.1 | 194 | 強迫喝熱豆漿 |  | 屋根裏 |
---|
法力 No.1 | 202 | 惡魔犬Fuwawa |  | 屋根裏 |
---|
統率力 No.1 | 192 | 鹹蛋超人Ⅺ |  | 屋根裏 |
---|
人望 No.1 | 151 | 龍魔粘性星神體 |  | 屋根裏 |
---|
所持金 No.1 | 金:429243 | 躺平a想揉 |  | 無所屬 |
---|
米存量 No.1 | 米:313949 | 強迫喝熱豆漿 |  | 屋根裏 |
---|
階級值 No.1 | 25458 | 白銀諾艾爾 |  | 屋根裏 |
---|
擊倒武將 No.1 | 196人 | 握力50KG的天使 |  | 屋根裏 |
---|
戰場功績 No.1 | 32844 | 握力50KG的天使 |  | 屋根裏 |
---|
總合能力 No.1 | 272 | 月神🔮 |  | 屋根裏 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 202 | 今天晚餐吃什麼 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 202 | 可惡想插 |  | 無所屬 |
---|
3 | 195 | 流浪一刀 |  | 無所屬 |
---|
4 | 191 | 花貓倫巴 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 187 | 送粽雞 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 185 | Σ066 |  | 無所屬 |
---|
7 | 185 | 烈風 |  | 無所屬 |
---|
8 | 185 | 新手 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 184 | 入坑者 |  | 屋根裏 |
---|
10 | 184 | 每天都在家工作 |  | 無所屬 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 194 | 強迫喝熱豆漿 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 190 | 內政開發組琪琪 |  | 無所屬 |
---|
3 | 190 | 洛離 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 187 | 兔PE |  | 屋根裏 |
---|
5 | 186 | 咖哩魚蛋 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 182 | 小骨熊 |  | 屋根裏 |
---|
7 | 181 | 風吹草不動 |  | 屋根裏 |
---|
8 | 175 | 一路平安 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 174 | 甜甜米 |  | 屋根裏 |
---|
10 | 171 | 可愛萌新 |  | 屋根裏 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 202 | 惡魔犬Fuwawa |  | 屋根裏 |
---|
2 | 199 | 佩佩 |  | 無所屬 |
---|
3 | 194 | 可口的兔鍋 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 186 | 雪月花 |  | 無所屬 |
---|
5 | 185 | 坑坑 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 183 | Nayuki |  | 屋根裏 |
---|
7 | 182 | 武士 |  | 屋根裏 |
---|
8 | 181 | 夏油 |  | 無所屬 |
---|
9 | 177 | 鴨鴨 |  | 屋根裏 |
---|
10 | 177 | dv216 |  | 屋根裏 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 192 | 鹹蛋超人Ⅺ |  | 屋根裏 |
---|
2 | 188 | 假面變態V3 |  | 無所屬 |
---|
3 | 184 | 心匠3341 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 182 | Puyo索莉提爾 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 181 | 卡洛斯 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 167 | 誅心 |  | 屋根裏 |
---|
7 | 167 | 黑息帝 |  | 無所屬 |
---|
8 | 163 | 麵包狗 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 152 | Navi |  | 屋根裏 |
---|
10 | 135 | 握力50KG的天使 |  | 屋根裏 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 272 | 182 | 11 | 13 | 66 | 月神🔮 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 272 | 52 | 7 | 202 | 11 | 惡魔犬Fuwawa |  | 屋根裏 |
---|
3 | 270 | 118 | 126 | 6 | 20 | 內政蜜莉姆 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 269 | 202 | 7 | 8 | 52 | 可惡想插 |  | 無所屬 |
---|
5 | 268 | 52 | 9 | 194 | 13 | 可口的兔鍋 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 268 | 7 | 50 | 199 | 12 | 佩佩 |  | 無所屬 |
---|
7 | 268 | 202 | 8 | 8 | 50 | 今天晚餐吃什麼 |  | 屋根裏 |
---|
8 | 267 | 15 | 14 | 169 | 69 | 龍魔粘性星神體 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 267 | 178 | 12 | 11 | 66 | 惡魔犬Mococo |  | 屋根裏 |
---|
10 | 267 | 184 | 13 | 10 | 60 | 每天都在家工作 |  | 無所屬 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 151 | 龍魔粘性星神體 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 139 | 甜甜米 |  | 屋根裏 |
---|
3 | 118 | 躺平a想揉 |  | 無所屬 |
---|
4 | 113 | 紅豆 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 108 | 心匠3341 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 102 | 黑息帝 |  | 無所屬 |
---|
7 | 97 | Calling |  | 無所屬 |
---|
8 | 94 | 假面變態V3 |  | 無所屬 |
---|
9 | 92 | Puyo索莉提爾 |  | 屋根裏 |
---|
10 | 90 | 卡洛斯 |  | 屋根裏 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:429243 | 躺平a想揉 |  | 無所屬 |
---|
2 | 金:253374 | 龍魔粘性星神體 |  | 屋根裏 |
---|
3 | 金:252870 | 甜甜米 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 金:251362 | 內政蜜莉姆 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 金:243405 | 內政開發組琪琪 |  | 無所屬 |
---|
6 | 金:226933 | 佩佩 |  | 無所屬 |
---|
7 | 金:210727 | 流浪一刀 |  | 無所屬 |
---|
8 | 金:207822 | 武士 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 金:172627 | Over |  | 無所屬 |
---|
10 | 金:164202 | 巨鼠在此 |  | 無所屬 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:313949 | 強迫喝熱豆漿 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 米:276557 | 內政開發組琪琪 |  | 無所屬 |
---|
3 | 米:246720 | 龍魔粘性星神體 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 米:245112 | 甜甜米 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 米:189556 | 武士 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 米:184425 | Calling |  | 無所屬 |
---|
7 | 米:166541 | 兩棲動物 |  | 屋根裏 |
---|
8 | 米:153772 | 流浪一刀 |  | 無所屬 |
---|
9 | 米:145337 | 小骨熊 |  | 屋根裏 |
---|
10 | 米:144001 | 佩佩 |  | 無所屬 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 25458 | 白銀諾艾爾 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 25377 | 內政開發組琪琪 |  | 無所屬 |
---|
3 | 25080 | 風吹草不動 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 24567 | 兔PE |  | 屋根裏 |
---|
5 | 24426 | 偷心刺客 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 24373 | 躺平a想揉 |  | 無所屬 |
---|
7 | 24085 | 紅豆 |  | 屋根裏 |
---|
8 | 23945 | 龍魔粘性星神體 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 23795 | 魷魚屍 |  | 無所屬 |
---|
10 | 23795 | 握力50KG的天使 |  | 屋根裏 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 196人 | 握力50KG的天使 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 163人 | 月神🔮 |  | 屋根裏 |
---|
3 | 154人 | 良民 |  | 無所屬 |
---|
4 | 146人 | 尾丸波爾卡 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 135人 | 莉雅 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 129人 | 白銀諾艾爾 |  | 屋根裏 |
---|
7 | 126人 | 惡魔犬Mococo |  | 屋根裏 |
---|
8 | 124人 | 蟲蠱 |  | 屋根裏 |
---|
9 | 123人 | Iron Man |  | 屋根裏 |
---|
10 | 116人 | 每天都在家工作 |  | 無所屬 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 32844 | 握力50KG的天使 |  | 屋根裏 |
---|
2 | 29716 | 月神🔮 |  | 屋根裏 |
---|
3 | 26558 | 麵包狗 |  | 屋根裏 |
---|
4 | 26058 | Puyo索莉提爾 |  | 屋根裏 |
---|
5 | 25666 | 白銀諾艾爾 |  | 屋根裏 |
---|
6 | 24116 | 尾丸波爾卡 |  | 屋根裏 |
---|
7 | 22866 | 每天都在家工作 |  | 無所屬 |
---|
8 | 22843 | 良民 |  | 無所屬 |
---|
9 | 22115 | 惡魔犬Mococo |  | 屋根裏 |
---|
10 | 21322 | 光臣月 |  | 屋根裏 |
---|
|