| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 169 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 知力 No.1 | 160 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 法力 No.1 | 164 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 統率力 No.1 | 167 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 人望 No.1 | 105 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 階級值 No.1 | 18728 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 125人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 19593 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 236 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 169 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 167 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 161 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 4 | 159 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 156 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 155 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 155 | 海寧紗羽 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 154 | 長夜 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 9 | 153 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 152 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 160 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 158 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 155 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 152 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 152 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 151 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 148 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 133 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 9 | 130 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 120 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 164 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 160 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 157 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 156 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 149 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 148 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 148 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 147 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 143 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 138 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 167 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 167 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 3 | 164 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 161 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 158 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 157 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 153 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 151 | 賽博維修員 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 121 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 120 | 巴武藏 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 236 | 169 | 6 | 8 | 53 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 235 | 159 | 7 | 10 | 59 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 235 | 156 | 11 | 8 | 60 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 234 | 52 | 11 | 160 | 11 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 234 | 8 | 49 | 164 | 13 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 234 | 167 | 7 | 7 | 53 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 233 | 48 | 10 | 156 | 19 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 233 | 128 | 30 | 11 | 64 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 233 | 153 | 10 | 8 | 62 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 233 | 9 | 77 | 76 | 71 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 105 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 2 | 90 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 78 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 76 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 76 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 76 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 74 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 74 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 73 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 69 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 18728 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 18385 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 17523 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 17194 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 17097 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 16560 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 16545 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 16392 | 血色花園 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 16155 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 16123 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 125人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 102人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 101人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 100人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 96人 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 90人 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 89人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 88人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 85人 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 81人 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 19593 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 17300 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 16301 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 16065 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 15815 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 15546 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 15236 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 14771 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 14752 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 14230 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
|