三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 190 | 保羅·諾 |  | 鎌倉 |
---|
知力 No.1 | 207 | 企鵝🐧要徵稅? |  | 天外來客 |
---|
法力 No.1 | 193 | Nayuki |  | 天外來客 |
---|
統率力 No.1 | 202 | 拉納維爾 |  | 鎌倉 |
---|
人望 No.1 | 121 | 不睡覺兔兔 |  | 開國領500 |
---|
階級值 No.1 | 27690 | 匡漢室的 |  | 開國領500 |
---|
擊倒武將 No.1 | 183人 | 國主副帳 |  | 福建大學 |
---|
戰場功績 No.1 | 33802 | 國主副帳 |  | 福建大學 |
---|
總合能力 No.1 | 271 | 匡漢室的 |  | 開國領500 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 190 | 保羅·諾 |  | 鎌倉 |
---|
2 | 187 | 甯道奇 |  | 福建大學 |
---|
3 | 185 | 唯獨愛你 |  | 福建大學 |
---|
4 | 184 | 鷹司 |  | 天外來客 |
---|
5 | 181 | 子涵販龜 |  | 鎌倉 |
---|
6 | 177 | 風流儉客 |  | 天外來客 |
---|
7 | 177 | 男子漢 |  | 福建大學 |
---|
8 | 176 | 紅豆湯 |  | 福建大學 |
---|
9 | 175 | 放牛班 |  | 福建大學 |
---|
10 | 174 | 雪花ラミィ☃️ |  | 天外來客 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 207 | 企鵝🐧要徵稅? |  | 天外來客 |
---|
2 | 201 | 港大碩土生 |  | 天外來客 |
---|
3 | 200 | 自律型內政機 |  | 鎌倉 |
---|
4 | 194 | 大樹村文官娘 |  | 鎌倉 |
---|
5 | 188 | dv216 |  | 天外來客 |
---|
6 | 187 | 雪月花 |  | 天外來客 |
---|
7 | 186 | 匡漢室的 |  | 開國領500 |
---|
8 | 182 | 遙遠 |  | 福建大學 |
---|
9 | 182 | 肋手君 |  | 天外來客 |
---|
10 | 181 | 外星智多星 |  | 鎌倉 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 193 | Nayuki |  | 天外來客 |
---|
2 | 186 | 「作弊」古爾丹 |  | 鎌倉 |
---|
3 | 185 | 港大資優生 |  | 無所屬 |
---|
4 | 184 | 漢達摩 |  | 鎌倉 |
---|
5 | 183 | 佩佩 |  | 鎌倉 |
---|
6 | 182 | 練習生 |  | 福建大學 |
---|
7 | 178 | 磚鄴聾婦/I/I |  | 鎌倉 |
---|
8 | 177 | 黑夜 |  | 鎌倉 |
---|
9 | 176 | 花貓倫巴 |  | 鎌倉 |
---|
10 | 176 | 蘿莉沾煉乳 |  | 天外來客 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 202 | 拉納維爾 |  | 鎌倉 |
---|
2 | 194 | 香煎皮皮雞 |  | 天外來客 |
---|
3 | 193 | 讓我奶一口 |  | 鎌倉 |
---|
4 | 188 | 雨海ルカ |  | 天外來客 |
---|
5 | 185 | 月影 |  | 福建大學 |
---|
6 | 183 | 蜀漢投石兵LV1 |  | 鎌倉 |
---|
7 | 183 | kwong副帳 |  | 天外來客 |
---|
8 | 173 | 灑米姬MIGI |  | 天外來客 |
---|
9 | 172 | ◻ |  | 天外來客 |
---|
10 | 156 | 😸😺😸 |  | 鎌倉 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 271 | 13 | 186 | 12 | 60 | 匡漢室的 |  | 開國領500 |
---|
2 | 271 | 8 | 11 | 183 | 69 | 佩佩 |  | 鎌倉 |
---|
3 | 271 | 6 | 207 | 9 | 49 | 企鵝🐧要徵稅? |  | 天外來客 |
---|
4 | 270 | 12 | 9 | 56 | 193 | 讓我奶一口 |  | 鎌倉 |
---|
5 | 270 | 177 | 16 | 11 | 66 | 風流儉客 |  | 天外來客 |
---|
6 | 270 | 83 | 82 | 20 | 85 | 纏番組 |  | 天外來客 |
---|
7 | 270 | 88 | 10 | 87 | 85 | 龍九 |  | 福建大學 |
---|
8 | 270 | 5 | 200 | 6 | 59 | 自律型內政機 |  | 鎌倉 |
---|
9 | 269 | 185 | 8 | 7 | 69 | 唯獨愛你 |  | 福建大學 |
---|
10 | 269 | 187 | 13 | 11 | 58 | 甯道奇 |  | 福建大學 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 121 | 不睡覺兔兔 |  | 開國領500 |
---|
2 | 110 | さくな好きすぎ |  | 福建大學 |
---|
3 | 100 | 香煎皮皮雞 |  | 天外來客 |
---|
4 | 99 | 灑米姬MIGI |  | 天外來客 |
---|
5 | 95 | 讓我奶一口 |  | 鎌倉 |
---|
6 | 95 | 命隨風 |  | 天外來客 |
---|
7 | 92 | 風流儉客 |  | 天外來客 |
---|
8 | 92 | 😸😺😸 |  | 鎌倉 |
---|
9 | 88 | 韓趙魏楚燕齊秦 |  | 福建大學 |
---|
10 | 87 | 羽入 |  | 天外來客 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 27690 | 匡漢室的 |  | 開國領500 |
---|
2 | 26162 | 讓我奶一口 |  | 鎌倉 |
---|
3 | 25402 | 風流儉客 |  | 天外來客 |
---|
4 | 24807 | dv216 |  | 天外來客 |
---|
5 | 24626 | 雪月花 |  | 天外來客 |
---|
6 | 24266 | 花貓倫巴 |  | 鎌倉 |
---|
7 | 24251 | 😸😺😸 |  | 鎌倉 |
---|
8 | 24223 | 諏訪雫 |  | 鎌倉 |
---|
9 | 23919 | さくな好きすぎ |  | 福建大學 |
---|
10 | 23786 | 鷹司 |  | 天外來客 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 183人 | 國主副帳 |  | 福建大學 |
---|
2 | 157人 | 唯獨愛你 |  | 福建大學 |
---|
3 | 148人 | zZZ |  | 鎌倉 |
---|
4 | 135人 | 飛機頭 |  | 福建大學 |
---|
5 | 125人 | 苦命嘎 |  | 福建大學 |
---|
6 | 121人 | 丞相副帳 |  | 鎌倉 |
---|
7 | 120人 | 自爆副帳 |  | 福建大學 |
---|
8 | 118人 | 放牛班 |  | 福建大學 |
---|
9 | 115人 | 福建大學碩士 |  | 福建大學 |
---|
10 | 115人 | 雪花ラミィ☃️ |  | 天外來客 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 33802 | 國主副帳 |  | 福建大學 |
---|
2 | 30546 | 飛機頭 |  | 福建大學 |
---|
3 | 27778 | 咕~咕~姬♪ |  | 鎌倉 |
---|
4 | 26369 | zZZ |  | 鎌倉 |
---|
5 | 26202 | 放牛班 |  | 福建大學 |
---|
6 | 25719 | 黑夜 |  | 鎌倉 |
---|
7 | 24122 | 唯獨愛你 |  | 福建大學 |
---|
8 | 23960 | 磚鄴聾婦/I/I |  | 鎌倉 |
---|
9 | 23752 | 丞相副帳 |  | 鎌倉 |
---|
10 | 23684 | 苦命嘎 |  | 福建大學 |
---|
|