| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 276 | 🔪💔 |  | 無所屬 |
|---|
| 知力 No.1 | 231 | 冰川紗夜 |  | 無所屬 |
|---|
| 法力 No.1 | 257 | 大餅 |  | FKMR |
|---|
| 統率力 No.1 | 267 | 是誰呼叫米官 |  | FKMR |
|---|
| 人望 No.1 | 233 | 燃盡 |  | 無所屬 |
|---|
| 階級值 No.1 | 55220 | 燃盡 |  | 無所屬 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 532人 | 平行時空 |  | FKMR |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 83202 | 使魔A |  | FKMR |
|---|
| 總合能力 No.1 | 387 | 🔪💔 |  | 無所屬 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 276 | 🔪💔 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 271 | 民兵 |  | FKMR |
|---|
| 3 | 242 | 民兵C |  | FKMR |
|---|
| 4 | 239 | 命不由天 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 238 | ET |  | FKMR |
|---|
| 6 | 235 | 平行時空 |  | FKMR |
|---|
| 7 | 235 | 粗茶淡飯菜根香 |  | FKMR |
|---|
| 8 | 234 | 帥氣盜賊殺手 |  | FKMR |
|---|
| 9 | 233 | 一葉知秋 |  | FKMR |
|---|
| 10 | 233 | 民兵A |  | FKMR |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 231 | 冰川紗夜 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 229 | ⺝影 |  | FKMR |
|---|
| 3 | 229 | 演算法在算計我 |  | FKMR |
|---|
| 4 | 224 | Orcinus |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 224 | 好忙好忙的緹寶 |  | FKMR |
|---|
| 6 | 222 | 白色惡魔 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 203 | 燃盡 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 202 | 我全都要 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 197 | 勝利を信じて! |  | FKMR |
|---|
| 10 | 185 | 民兵H |  | FKMR |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 257 | 大餅 |  | FKMR |
|---|
| 2 | 242 | dv216 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 242 | 張角 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 233 | Puyo大省紙 |  | FKMR |
|---|
| 5 | 232 | 使魔A |  | FKMR |
|---|
| 6 | 229 | 龍神丸 |  | FKMR |
|---|
| 7 | 227 | 管家仔 |  | FKMR |
|---|
| 8 | 222 | U NeverCanTell |  | FKMR |
|---|
| 9 | 218 | 家明 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 216 | 具先生 |  | FKMR |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 267 | 是誰呼叫米官 |  | FKMR |
|---|
| 2 | 259 | AAAAAki |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 252 | 花貓倫巴 |  | FKMR |
|---|
| 4 | 248 | 紅姐 |  | FKMR |
|---|
| 5 | 245 | 民兵B |  | FKMR |
|---|
| 6 | 234 | 民兵K🌽 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 222 | Nayuki |  | FKMR |
|---|
| 8 | 210 | 水屬性的魔法師 |  | FKMR |
|---|
| 9 | 204 | 香蕉の君 |  | FKMR |
|---|
| 10 | 203 | 民兵E |  | FKMR |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 387 | 276 | 19 | 75 | 17 | 🔪💔 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 381 | 235 | 18 | 18 | 110 | 平行時空 |  | FKMR |
|---|
| 3 | 380 | 234 | 12 | 19 | 115 | 帥氣盜賊殺手 |  | FKMR |
|---|
| 4 | 379 | 271 | 17 | 16 | 75 | 民兵 |  | FKMR |
|---|
| 5 | 375 | 21 | 203 | 23 | 128 | 燃盡 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 375 | 226 | 26 | 25 | 98 | 民兵G |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 374 | 227 | 23 | 22 | 102 | 宋明珠 |  | FKMR |
|---|
| 8 | 373 | 117 | 119 | 18 | 119 | 佩佩 |  | FKMR |
|---|
| 9 | 371 | 233 | 28 | 23 | 87 | 民兵A |  | FKMR |
|---|
| 10 | 370 | 17 | 21 | 232 | 100 | 使魔A |  | FKMR |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 233 | 燃盡 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 219 | 宋明珠 |  | FKMR |
|---|
| 3 | 213 | 是誰呼叫米官 |  | FKMR |
|---|
| 4 | 163 | 我全都要 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 144 | 民兵K🌽 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 136 | 水屬性的魔法師 |  | FKMR |
|---|
| 7 | 134 | 飛雲 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 131 | 民女F |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 130 | 食物 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 122 | 民兵E |  | FKMR |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 55220 | 燃盡 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 54635 | 宋明珠 |  | FKMR |
|---|
| 3 | 53586 | 帥氣盜賊殺手 |  | FKMR |
|---|
| 4 | 52807 | 使魔A |  | FKMR |
|---|
| 5 | 50904 | 水屬性的魔法師 |  | FKMR |
|---|
| 6 | 50873 | 路柱 |  | FKMR |
|---|
| 7 | 50079 | 民兵K🌽 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 49637 | 蕾潔 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 49386 | 平行時空 |  | FKMR |
|---|
| 10 | 49350 | 是誰呼叫米官 |  | FKMR |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 532人 | 平行時空 |  | FKMR |
|---|
| 2 | 525人 | 使魔A |  | FKMR |
|---|
| 3 | 402人 | 民兵G |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 401人 | 帥氣盜賊殺手 |  | FKMR |
|---|
| 5 | 378人 | 管家仔 |  | FKMR |
|---|
| 6 | 360人 | 月餅 |  | FKMR |
|---|
| 7 | 334人 | 佩佩 |  | FKMR |
|---|
| 8 | 319人 | 路柱 |  | FKMR |
|---|
| 9 | 305人 | 大頭仔 |  | FKMR |
|---|
| 10 | 287人 | dv216 |  | 無所屬 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83202 | 使魔A |  | FKMR |
|---|
| 2 | 80007 | 管家仔 |  | FKMR |
|---|
| 3 | 79310 | 平行時空 |  | FKMR |
|---|
| 4 | 74636 | 民兵G |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 72349 | 紅姐 |  | FKMR |
|---|
| 6 | 69075 | 帥氣盜賊殺手 |  | FKMR |
|---|
| 7 | 62789 | 路柱 |  | FKMR |
|---|
| 8 | 62200 | 月餅 |  | FKMR |
|---|
| 9 | 61007 | 大頭仔 |  | FKMR |
|---|
| 10 | 60989 | ET |  | FKMR |
|---|
|