| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 152 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 知力 No.1 | 144 | 練習生 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 法力 No.1 | 144 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 統率力 No.1 | 151 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 人望 No.1 | 97 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 13572 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 98人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 11905 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 216 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 152 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 148 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 148 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 147 | clyde |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 5 | 145 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 144 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 144 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 143 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 9 | 142 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 10 | 141 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 144 | 練習生 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 140 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 140 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 139 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 139 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 138 | 左邊臉帥哥 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 135 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 133 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 132 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 10 | 124 | AI米米GG人 |  | 灰色と青 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 144 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 141 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 141 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 139 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 136 | 呪って呪って |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 113 | Puyo大神官 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 7 | 105 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 8 | 96 | 平衡 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 88 | 蕾潔 |  | 灰色と青 |
|---|
| 10 | 83 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 151 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 149 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 147 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 147 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 146 | 可惡想揉 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 142 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 142 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 136 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 132 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 129 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 216 | 139 | 8 | 21 | 48 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 2 | 215 | 148 | 10 | 6 | 51 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 215 | 141 | 10 | 10 | 54 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 4 | 215 | 143 | 9 | 9 | 54 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 213 | 142 | 7 | 13 | 51 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 6 | 213 | 134 | 16 | 9 | 54 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 213 | 144 | 7 | 6 | 56 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 213 | 152 | 6 | 6 | 49 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 9 | 213 | 148 | 5 | 8 | 52 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 213 | 64 | 21 | 67 | 61 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 97 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 86 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 83 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 4 | 83 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 79 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 70 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 70 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 70 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 9 | 68 | 喵🐱 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 10 | 68 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13572 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 2 | 13308 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 3 | 13161 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 12906 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 5 | 12820 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 12753 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 12733 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 8 | 12559 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 12530 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 12498 | 喵🐱 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 98人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 88人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 78人 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 4 | 75人 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 72人 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 6 | 71人 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 7 | 67人 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 66人 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 65人 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 63人 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 11905 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 10353 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 3 | 9692 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 9572 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 5 | 9543 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 9537 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 9488 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 8 | 9351 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 8880 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 8764 | 平衡 |  | 灰色と青 |
|---|
|