| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 200 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 知力 No.1 | 189 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 法力 No.1 | 187 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 統率力 No.1 | 203 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 人望 No.1 | 136 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 30693 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 229人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 35362 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 284 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 200 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 192 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 189 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 186 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 184 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 181 | 笑顔のレシピ |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 180 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 179 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 178 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 176 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 189 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 181 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 178 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 176 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 174 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 174 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 168 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 162 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 157 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 134 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 187 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 187 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 182 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 178 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 170 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 170 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 169 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 168 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 163 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 156 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 203 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 196 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 195 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 190 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 186 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 182 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 182 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 179 | 賽博維修員 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 143 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 141 | 法老瓜 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 284 | 186 | 10 | 12 | 76 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 283 | 200 | 10 | 10 | 63 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 282 | 62 | 15 | 187 | 18 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 282 | 180 | 11 | 16 | 75 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 280 | 10 | 162 | 20 | 88 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 279 | 13 | 90 | 87 | 89 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 279 | 179 | 8 | 14 | 78 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 279 | 176 | 15 | 11 | 77 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 279 | 181 | 12 | 14 | 72 | 笑顔のレシピ |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 278 | 57 | 13 | 182 | 26 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 136 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 105 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 97 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 88 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 87 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 83 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 82 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 77 | 因幡 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 77 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 71 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 30693 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 29041 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 28963 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 28101 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 28042 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 26859 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 26677 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 26647 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 26539 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 26539 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 229人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 190人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 187人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 181人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 169人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 165人 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 164人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 160人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 160人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 159人 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 35362 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 34929 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 34598 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 33665 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 33282 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 33088 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 32389 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 32227 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 32038 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 31959 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
|