| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 259 | 農夫 |  | 新手之路 |
|---|
| 知力 No.1 | 235 | 喵🐱 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 法力 No.1 | 244 | Puyo超欠幹 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 統率力 No.1 | 261 | 昨夜星辰 |  | 新手之路 |
|---|
| 人望 No.1 | 205 | 讓我大調查一下 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 階級值 No.1 | 56008 | 好鵬友🦅 |  | 城牆 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 508人 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 90225 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 382 | 。口。 |  | 新手之路 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 259 | 農夫 |  | 新手之路 |
|---|
| 2 | 248 | 。口。 |  | 新手之路 |
|---|
| 3 | 239 | 時間道祖 |  | 新手之路 |
|---|
| 4 | 228 | 多多 |  | 城牆 |
|---|
| 5 | 224 | 花貓倫巴 |  | 新手之路 |
|---|
| 6 | 223 | 名字隨便取 |  | 新手之路 |
|---|
| 7 | 221 | 愛莉希雅 |  | 新手之路 |
|---|
| 8 | 218 | dv216 |  | 新手之路 |
|---|
| 9 | 205 | FIRE BIRD |  | 城牆 |
|---|
| 10 | 202 | Orcinus |  | 良心發現 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 235 | 喵🐱 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 2 | 228 | 㚡異醫師 |  | 新手之路 |
|---|
| 3 | 215 | 菸云少冬瓜 |  | 新手之路 |
|---|
| 4 | 212 | 掌管燃油的神 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 5 | 209 | 龍王 |  | 城牆 |
|---|
| 6 | 208 | 遠古咕谷 |  | 良心發現 |
|---|
| 7 | 208 | 小賤貨 |  | 良心發現 |
|---|
| 8 | 177 | 草上飛 |  | 新手之路 |
|---|
| 9 | 175 | 卡洛斯 |  | 良心發現 |
|---|
| 10 | 156 | 奇怪醫師 |  | 新手之路 |
|---|
| 十大修士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 244 | Puyo超欠幹 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 2 | 234 | Nayuki |  | 良心發現 |
|---|
| 3 | 232 | 好鵬友🦅 |  | 城牆 |
|---|
| 4 | 232 | 老貓上樹 |  | 城牆 |
|---|
| 5 | 232 | Watamate |  | 城牆 |
|---|
| 6 | 230 | 仙品 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 7 | 228 | DeTour動脈 |  | 城牆 |
|---|
| 8 | 226 | 遠古天樂 |  | 良心發現 |
|---|
| 9 | 223 | 刪除的郵件 |  | 城牆 |
|---|
| 10 | 215 | 沙白🐟 |  | 新手之路 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 261 | 昨夜星辰 |  | 新手之路 |
|---|
| 2 | 253 | Puyo小憲兵 |  | 城牆 |
|---|
| 3 | 247 | 灑米莉亞 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 4 | 242 | 冰原狼 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 5 | 242 | 全自動電飯鍋 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 6 | 239 | 易水寒 |  | 良心發現 |
|---|
| 7 | 238 | clyde |  | 新手之路 |
|---|
| 8 | 237 | 葛萊爾 |  | 新手之路 |
|---|
| 9 | 197 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 10 | 192 | 遠古龍熊熊戰♐ |  | 凜冬將至 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 382 | 248 | 14 | 26 | 94 | 。口。 |  | 新手之路 |
|---|
| 2 | 373 | 259 | 16 | 15 | 83 | 農夫 |  | 新手之路 |
|---|
| 3 | 372 | 60 | 54 | 232 | 26 | 好鵬友🦅 |  | 城牆 |
|---|
| 4 | 372 | 17 | 19 | 139 | 197 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 5 | 370 | 239 | 14 | 20 | 97 | 時間道祖 |  | 新手之路 |
|---|
| 6 | 369 | 17 | 19 | 202 | 131 | 讓我大調查一下 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 7 | 367 | 114 | 115 | 22 | 116 | 佩佩 |  | 良心發現 |
|---|
| 8 | 366 | 177 | 76 | 19 | 94 | Wui229 |  | 新手之路 |
|---|
| 9 | 363 | 223 | 21 | 20 | 99 | 名字隨便取 |  | 新手之路 |
|---|
| 10 | 362 | 110 | 112 | 30 | 110 | 酸辣雞翅 |  | 新手之路 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 205 | 讓我大調查一下 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 2 | 141 | 葛萊爾 |  | 新手之路 |
|---|
| 3 | 125 | 日笠陽子 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 4 | 119 | 全自動電飯鍋 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 5 | 116 | 樺加沙 |  | 良心發現 |
|---|
| 6 | 113 | Puyo小憲兵 |  | 城牆 |
|---|
| 7 | 110 | 冰原狼 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 8 | 109 | 農夫 |  | 新手之路 |
|---|
| 9 | 107 | 卡洛斯 |  | 良心發現 |
|---|
| 10 | 106 | 好鵬友🦅 |  | 城牆 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 56008 | 好鵬友🦅 |  | 城牆 |
|---|
| 2 | 54709 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 3 | 52736 | 讓我大調查一下 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 4 | 51815 | 。口。 |  | 新手之路 |
|---|
| 5 | 51205 | 葛萊爾 |  | 新手之路 |
|---|
| 6 | 49865 | 佩佩 |  | 良心發現 |
|---|
| 7 | 47401 | 名字隨便取 |  | 新手之路 |
|---|
| 8 | 47201 | 刪除的郵件 |  | 城牆 |
|---|
| 9 | 47059 | シリウスの心臓 |  | 新手之路 |
|---|
| 10 | 46078 | Puyo小憲兵 |  | 城牆 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 508人 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 2 | 450人 | DeTour動脈 |  | 城牆 |
|---|
| 3 | 397人 | 。口。 |  | 新手之路 |
|---|
| 4 | 372人 | 祝祭司 |  | 城牆 |
|---|
| 5 | 353人 | シリウスの心臓 |  | 新手之路 |
|---|
| 6 | 332人 | 沙白🐟 |  | 新手之路 |
|---|
| 7 | 315人 | 酸辣雞翅 |  | 新手之路 |
|---|
| 8 | 295人 | FIRE BIRD |  | 城牆 |
|---|
| 9 | 284人 | 佩佩 |  | 良心發現 |
|---|
| 10 | 262人 | 使徒 |  | 新手之路 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90225 | 老兵 |  | 良心發現 |
|---|
| 2 | 82872 | 。口。 |  | 新手之路 |
|---|
| 3 | 80292 | DeTour動脈 |  | 城牆 |
|---|
| 4 | 73627 | 沙白🐟 |  | 新手之路 |
|---|
| 5 | 69986 | FIRE BIRD |  | 城牆 |
|---|
| 6 | 65308 | 酸辣雞翅 |  | 新手之路 |
|---|
| 7 | 64277 | シリウスの心臓 |  | 新手之路 |
|---|
| 8 | 63859 | 祝祭司 |  | 城牆 |
|---|
| 9 | 59086 | 吳麗萍搭丟塞 |  | 凜冬將至 |
|---|
| 10 | 56995 | 使徒 |  | 新手之路 |
|---|
|