| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 164 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 知力 No.1 | 157 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 法力 No.1 | 162 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 統率力 No.1 | 162 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 人望 No.1 | 102 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 階級值 No.1 | 17675 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 114人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 15795 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 230 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 164 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 163 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 159 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 4 | 155 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 154 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 150 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 7 | 150 | 長夜 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 150 | 海寧紗羽 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 9 | 150 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 149 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 157 | 卡洛斯 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 152 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 151 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 149 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 149 | 割你韭菜 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 6 | 148 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 146 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 131 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 9 | 126 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 118 | HaoYuLee |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 162 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 156 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 154 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 153 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 147 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 146 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 7 | 145 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 145 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 141 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 134 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 162 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 2 | 162 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 159 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 157 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 155 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 154 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 150 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 149 | 賽博維修員 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 119 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 118 | 燃燼歸塵 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 230 | 52 | 11 | 156 | 11 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 230 | 154 | 11 | 8 | 57 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 230 | 7 | 49 | 162 | 12 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 230 | 164 | 6 | 8 | 52 | 農夫 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 230 | 163 | 7 | 7 | 53 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 229 | 155 | 7 | 10 | 57 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 228 | 48 | 10 | 153 | 17 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 8 | 228 | 150 | 10 | 8 | 60 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 9 | 228 | 9 | 75 | 75 | 69 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 228 | 159 | 6 | 8 | 55 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 102 | 練習生 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 2 | 88 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 77 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 76 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 75 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 74 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 72 | 因幡 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 72 | 佩佩 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 9 | 72 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 69 | 結石 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 17675 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 17406 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 3 | 16335 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 15976 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 15797 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 15607 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 15438 | 笑顔のレシピ |  | 朝夕之間 |
|---|
| 8 | 15227 | 血色花園 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 15094 | 燃燼歸塵 |  | 朝夕之間 |
|---|
| 10 | 15031 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 114人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 95人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 94人 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 89人 | ET |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 5 | 88人 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 86人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 81人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 81人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 77人 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 74人 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 15795 | 小孩眼淚收割者 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 2 | 15616 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 14892 | 柯滴臭屎 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 4 | 14743 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 13919 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 13302 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 13292 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 13260 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 13155 | 修黑歐塔逆 |  | 洛杉磯道奇 |
|---|
| 10 | 12989 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
|