| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 150 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 知力 No.1 | 142 | 練習生 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 法力 No.1 | 142 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 統率力 No.1 | 148 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 人望 No.1 | 96 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 12804 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 94人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 9626 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 213 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 150 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 148 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 146 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 146 | clyde |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 5 | 143 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 143 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 142 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 141 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 9 | 141 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 139 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 142 | 練習生 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 139 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 138 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 138 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 137 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 136 | 左邊臉帥哥 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 133 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 132 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 131 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 10 | 122 | AI米米GG人 |  | 灰色と青 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 142 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 140 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 138 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 138 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 135 | 呪って呪って |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 105 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 95 | 平衡 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 87 | 蕾潔 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 83 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 67 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 148 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 146 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 145 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 145 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 143 | 可惡想揉 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 140 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 140 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 133 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 130 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 127 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 213 | 138 | 8 | 21 | 46 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 2 | 213 | 148 | 9 | 6 | 50 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 213 | 139 | 10 | 10 | 54 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 4 | 212 | 141 | 9 | 9 | 53 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 211 | 64 | 21 | 67 | 59 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 6 | 210 | 141 | 7 | 13 | 49 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 210 | 150 | 6 | 6 | 48 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 8 | 209 | 131 | 16 | 9 | 53 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 9 | 209 | 7 | 8 | 46 | 148 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 209 | 82 | 6 | 9 | 112 | 喵🐱 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 96 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 86 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 83 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 82 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 79 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 70 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 70 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 70 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 9 | 68 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 68 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 12804 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 2 | 12735 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 3 | 12429 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 12188 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 5 | 12074 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 11934 | 佩佩 |  | 最善良 |
|---|
| 7 | 11898 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 8 | 11887 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 11846 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 11789 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 94人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 80人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 77人 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 4 | 71人 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 69人 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 6 | 67人 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 7 | 63人 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 8 | 62人 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 60人 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 58人 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 9626 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 2 | 9336 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 3 | 8901 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 4 | 8586 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 8535 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 6 | 8532 | 人畜無害 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 8258 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 8161 | 生命靈數33 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 8044 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 7748 | Faker |  | 最善良 |
|---|
|