| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 248 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 247 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 246 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 260 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 人望 No.1 | 186 | 練習生 |  | 無所屬 |
|---|
| 階級值 No.1 | 51465 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 477人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 75272 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 368 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 248 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 242 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 238 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 234 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 234 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 233 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 231 | 結石 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 225 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 223 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 221 | 命不由天 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 247 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 236 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 225 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 218 | 割你韭菜 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 215 | 姸蓁 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 214 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 210 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 204 | 練習生 |  | 無所屬 |
|---|
| 9 | 199 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 161 | HaoYuLee |  | 無所屬 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 246 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 237 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 233 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 225 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 217 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 214 | 無課皆是螻蟻 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 208 | 角巻わため |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 208 | 騎馬看牆 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 207 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 206 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 260 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 260 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 258 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 242 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 235 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 231 | 克蕾兒 |  | 無所屬 |
|---|
| 7 | 230 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 226 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 186 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 184 | 好奇寶寶 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 368 | 248 | 16 | 17 | 87 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 365 | 238 | 14 | 18 | 95 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 364 | 17 | 204 | 28 | 115 | 練習生 |  | 無所屬 |
|---|
| 4 | 363 | 117 | 20 | 113 | 113 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 363 | 234 | 17 | 22 | 90 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 361 | 74 | 19 | 246 | 22 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 360 | 234 | 16 | 16 | 94 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 360 | 17 | 111 | 115 | 117 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 360 | 117 | 115 | 12 | 116 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 359 | 215 | 21 | 14 | 109 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 186 | 練習生 |  | 無所屬 |
|---|
| 2 | 143 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 142 | 樺加沙 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 129 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 128 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 106 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 102 | 佩佩 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 99 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 97 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 94 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 51465 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 49670 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 49055 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 49018 | 練習生 |  | 無所屬 |
|---|
| 5 | 48301 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 47642 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 46698 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 46195 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 45155 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 44799 | 東山小紅 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 477人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 398人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 334人 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 328人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 315人 | 克蕾兒 |  | 無所屬 |
|---|
| 6 | 309人 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 294人 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 291人 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 290人 | Zombie |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 276人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 75272 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 71252 | 克蕾兒 |  | 無所屬 |
|---|
| 3 | 70571 | Nayuki |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 70315 | 辣兔鍋 |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 66760 | 台灣轟炸機 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 65105 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 62787 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 61592 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 58551 | 光頭星 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 58116 | 修黑歐塔逆 |  | 倒轉親親 |
|---|
|