三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 257 | 劍士 |  | 🧚 |
---|
知力 No.1 | 216 | dv216 |  | 🧚 |
---|
法力 No.1 | 239 | 特級咒物 |  | 無所屬 |
---|
統率力 No.1 | 242 | 廮司 |  | 🧚 |
---|
人望 No.1 | 196 | 觀眾 |  | 無所屬 |
---|
階級值 No.1 | 45460 | 觀眾 |  | 無所屬 |
---|
擊倒武將 No.1 | 364人 | 和平主義者 |  | 🧚 |
---|
戰場功績 No.1 | 62331 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
總合能力 No.1 | 342 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 257 | 劍士 |  | 🧚 |
---|
2 | 238 | 回首 |  | 無所屬 |
---|
3 | 237 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
4 | 223 | 花貓倫巴 |  | 🧚 |
---|
5 | 217 | 天魔神喵 |  | 無所屬 |
---|
6 | 212 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
7 | 212 | 重生 |  | 無所屬 |
---|
8 | 209 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
9 | 207 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
10 | 207 | 暮音潾 |  | 無所屬 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 216 | dv216 |  | 🧚 |
---|
2 | 216 | Tomoe |  | 無所屬 |
---|
3 | 212 | 波波 |  | 🧚 |
---|
4 | 211 | 那個我不要了 |  | 無所屬 |
---|
5 | 209 | Orcinus |  | 🧚 |
---|
6 | 206 | 信用人 |  | 無所屬 |
---|
7 | 203 | 風真いろは🍃 |  | 無所屬 |
---|
8 | 200 | 贗司 |  | 無所屬 |
---|
9 | 197 | 嘎幾? |  | 🧚 |
---|
10 | 193 | 英詩帽事 |  | 🧚 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 239 | 特級咒物 |  | 無所屬 |
---|
2 | 227 | Puyo大石虎 |  | 無所屬 |
---|
3 | 220 | 雷邱 |  | 🧚 |
---|
4 | 210 | 月影 |  | 🧚 |
---|
5 | 209 | 雪月花 |  | 🧚 |
---|
6 | 209 | 極端憂鬱 |  | 🧚 |
---|
7 | 207 | 佩佩 |  | 🧚 |
---|
8 | 195 | Nayuki |  | 🧚 |
---|
9 | 184 | 🧚♀️精靈 |  | 🧚 |
---|
10 | 153 | 麼麼噠 |  | 無所屬 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 242 | 廮司 |  | 🧚 |
---|
2 | 229 | 觀眾 |  | 無所屬 |
---|
3 | 226 | 世外桃源 |  | 無所屬 |
---|
4 | 225 | 羊肉爐 |  | 🧚 |
---|
5 | 217 | 驀然 |  | 🧚 |
---|
6 | 209 | SSRB |  | 無所屬 |
---|
7 | 207 | 最初的夢想 |  | 🧚 |
---|
8 | 178 | 野生的BUG |  | 無所屬 |
---|
9 | 175 | 和平主義者 |  | 🧚 |
---|
10 | 175 | 卡洛斯 |  | 🧚 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 342 | 237 | 16 | 16 | 73 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
2 | 336 | 212 | 18 | 23 | 83 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
3 | 335 | 76 | 20 | 13 | 226 | 世外桃源 |  | 無所屬 |
---|
4 | 335 | 257 | 8 | 10 | 60 | 劍士 |  | 🧚 |
---|
5 | 334 | 75 | 18 | 12 | 229 | 觀眾 |  | 無所屬 |
---|
6 | 333 | 105 | 108 | 18 | 102 | 纏番組 |  | 🧚 |
---|
7 | 329 | 21 | 15 | 207 | 86 | 佩佩 |  | 🧚 |
---|
8 | 328 | 12 | 12 | 140 | 164 | 小企鵝 |  | 無所屬 |
---|
9 | 328 | 78 | 22 | 11 | 217 | 驀然 |  | 🧚 |
---|
10 | 327 | 21 | 16 | 83 | 207 | 最初的夢想 |  | 🧚 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 196 | 觀眾 |  | 無所屬 |
---|
2 | 179 | 世外桃源 |  | 無所屬 |
---|
3 | 145 | 驀然 |  | 🧚 |
---|
4 | 130 | 最初的夢想 |  | 🧚 |
---|
5 | 118 | 纏番組 |  | 🧚 |
---|
6 | 116 | 佩佩 |  | 🧚 |
---|
7 | 107 | 小企鵝 |  | 無所屬 |
---|
8 | 103 | 廮司 |  | 🧚 |
---|
9 | 91 | 劍士 |  | 🧚 |
---|
10 | 88 | 羊肉爐 |  | 🧚 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 45460 | 觀眾 |  | 無所屬 |
---|
2 | 44685 | 世外桃源 |  | 無所屬 |
---|
3 | 43997 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
4 | 40935 | 纏番組 |  | 🧚 |
---|
5 | 40758 | 小企鵝 |  | 無所屬 |
---|
6 | 39953 | 嬴摎 |  | 無所屬 |
---|
7 | 39294 | 最初的夢想 |  | 🧚 |
---|
8 | 39010 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
9 | 38951 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
10 | 38624 | 驀然 |  | 🧚 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 364人 | 和平主義者 |  | 🧚 |
---|
2 | 331人 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
3 | 296人 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
4 | 267人 | 小企鵝 |  | 無所屬 |
---|
5 | 266人 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
6 | 231人 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
7 | 223人 | 重生 |  | 無所屬 |
---|
8 | 220人 | 卡洛斯 |  | 🧚 |
---|
9 | 213人 | 纏番組 |  | 🧚 |
---|
10 | 209人 | 武士 |  | 無所屬 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 62331 | ❤️赤井心 |  | 🧚 |
---|
2 | 60933 | 和平主義者 |  | 🧚 |
---|
3 | 58136 | 再看就咬你喔? |  | 🧚 |
---|
4 | 52302 | Puyo畢業季 |  | 🧚 |
---|
5 | 50284 | 武仕 |  | 🧚 |
---|
6 | 49644 | 小企鵝 |  | 無所屬 |
---|
7 | 47168 | 卡洛斯 |  | 🧚 |
---|
8 | 45042 | 重生 |  | 無所屬 |
---|
9 | 44231 | 羊肉爐 |  | 🧚 |
---|
10 | 43674 | 纏番組 |  | 🧚 |
---|
|