| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 223 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 知力 No.1 | 212 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 法力 No.1 | 212 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 統率力 No.1 | 230 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 人望 No.1 | 161 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 階級值 No.1 | 38671 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 352人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 54160 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 324 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 223 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 213 | 花貓倫巴 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 211 | 結石 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 208 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 204 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 203 | 海寧紗羽 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 202 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 202 | 笑顔のレシピ |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 200 | 長夜 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 194 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 212 | 卡洛斯 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 202 | 不知火フレア🔥 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 3 | 198 | 割你韭菜 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 195 | 姸蓁 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 193 | 智慧の色是藍白 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 191 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 186 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 183 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 177 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 147 | HaoYuLee |  | 中央四區 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 212 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 208 | 媽媽餓餓❤️ |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 206 | 小蜘蛛 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 198 | 修黑歐塔逆 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 194 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 189 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 188 | 角巻わため |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 186 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 185 | Orcinus |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 176 | 迷宮裡的魔術師 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 230 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 228 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 227 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 213 | Baelz |  | 十万億土 |
|---|
| 5 | 207 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 206 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 7 | 204 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 8 | 198 | 賽博維修員 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 9 | 163 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 160 | 法老瓜 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 324 | 223 | 14 | 13 | 74 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 321 | 13 | 183 | 23 | 102 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 321 | 208 | 12 | 15 | 86 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 4 | 320 | 70 | 17 | 212 | 21 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 319 | 204 | 15 | 18 | 82 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 318 | 194 | 20 | 13 | 91 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 317 | 100 | 17 | 98 | 102 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 317 | 16 | 96 | 102 | 103 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 316 | 202 | 11 | 18 | 85 | 摸尾巴會咬人 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 315 | 15 | 19 | 145 | 136 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 161 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 2 | 118 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 115 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 109 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 5 | 96 | 佩佩 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 95 | 農夫 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 87 | 因幡 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 87 | dv216 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 85 | 帥哥管飽 |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 83 | 黃玲琳 |  | 十万億土 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 38671 | ET |  | 倒轉親親 |
|---|
| 2 | 37937 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 37780 | 練習生 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 37513 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 37275 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 6 | 36323 | 幽靈船戰 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 7 | 36180 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 36090 | 樺加沙 |  | 中央四區 |
|---|
| 9 | 36012 | 無課皆是螻蟻 |  | 中央四區 |
|---|
| 10 | 35988 | 光頭星 |  | 中央四區 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 352人 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 281人 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 3 | 248人 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 4 | 239人 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 230人 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 6 | 223人 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 221人 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 8 | 219人 | 純粋心 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 218人 | Chiikawa |  | 十万億土 |
|---|
| 10 | 217人 | 屁拳烏薩奇 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 54160 | 薄冰哥 |  | 十万億土 |
|---|
| 2 | 50816 | 克蕾兒 |  | 中央四區 |
|---|
| 3 | 50465 | 辣兔鍋 |  | 中央四區 |
|---|
| 4 | 49563 | Nayuki |  | 中央四區 |
|---|
| 5 | 47287 | 小孩眼淚收割者 |  | 十万億土 |
|---|
| 6 | 45785 | 台灣轟炸機 |  | 中央四區 |
|---|
| 7 | 45765 | 柯滴臭屎 |  | 十万億土 |
|---|
| 8 | 44327 | 紅髮歌姬 |  | 十万億土 |
|---|
| 9 | 42817 | 小企鵝 |  | 倒轉親親 |
|---|
| 10 | 42817 | 騎馬看牆 |  | 中央四區 |
|---|
|