| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 133 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 知力 No.1 | 128 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 法力 No.1 | 129 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 統率力 No.1 | 134 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 人望 No.1 | 88 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 8324 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 54人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 4698 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 190 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 133 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 2 | 133 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 131 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 4 | 131 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 5 | 131 | clyde |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 128 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 127 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 127 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 127 | 帕瓦 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 127 | 艾莉絲💫 |  | 獸人 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 128 | 練習生 |  | 存金米 |
|---|
| 2 | 128 | 黃泉月瑠奈 |  | 最善良 |
|---|
| 3 | 125 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 125 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 124 | 左邊臉帥哥 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 6 | 123 | 現在買入一定賺 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 123 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 121 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 120 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 10 | 111 | AI米米GG人 |  | 灰色と青 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 129 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 125 | 胺黏畜生 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 125 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 124 | 愛莉希雅 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 122 | 呪って呪って |  | 灰色と青 |
|---|
| 6 | 96 | 隨地大小睡 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 86 | 平衡 |  | 一無所有 |
|---|
| 8 | 82 | 蕾潔 |  | 灰色と青 |
|---|
| 9 | 72 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 58 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 134 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 132 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 130 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 129 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 128 | 可惡想揉 |  | 獸人 |
|---|
| 6 | 126 | 明哥 |  | 獸人 |
|---|
| 7 | 123 | 天上飛過誰的心 |  | 一無所有 |
|---|
| 8 | 122 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 117 | dv216 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 117 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 190 | 131 | 7 | 6 | 46 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 189 | 121 | 12 | 9 | 47 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 189 | 131 | 7 | 5 | 46 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 4 | 189 | 133 | 6 | 6 | 44 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 5 | 188 | 8 | 125 | 7 | 48 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 188 | 124 | 7 | 17 | 40 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 7 | 188 | 59 | 18 | 58 | 53 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 8 | 188 | 133 | 5 | 5 | 45 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 187 | 120 | 10 | 7 | 50 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 10 | 187 | 6 | 7 | 129 | 45 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88 | 樺加沙 |  | 最善良 |
|---|
| 2 | 78 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 78 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 4 | 77 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 72 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 70 | 小小兵 |  | 灰色と青 |
|---|
| 7 | 69 | Rune |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 8 | 68 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 9 | 68 | 吉姆 |  | 貓咪造咖 |
|---|
| 10 | 67 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8324 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 2 | 8061 | 佩佩 |  | 存金米 |
|---|
| 3 | 7966 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 7843 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 5 | 7726 | 善良布 |  | 最善良 |
|---|
| 6 | 7657 | 生命靈數33 |  | 一無所有 |
|---|
| 7 | 7613 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 7591 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 7509 | 母胎單身 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 10 | 7454 | 一言不合就教召 |  | 韭菜體驗營 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 54人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 46人 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 3 | 46人 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 42人 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 38人 | ET |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 37人 | 人畜無害 |  | 一無所有 |
|---|
| 7 | 34人 | Orcinus |  | 存金米 |
|---|
| 8 | 34人 | 你不是還有生命 |  | 一無所有 |
|---|
| 9 | 34人 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 33人 | Faker |  | 最善良 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4698 | 天音かなた💫 |  | 灰色と青 |
|---|
| 2 | 4212 | 理想主義廢物 |  | 獸人 |
|---|
| 3 | 4009 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 3704 | 半獸人 |  | 獸人 |
|---|
| 5 | 3384 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 3327 | 呪って呪って |  | 灰色と青 |
|---|
| 7 | 3310 | 明天是星期一 |  | 灰色と青 |
|---|
| 8 | 3273 | 關洛櫻 |  | 獸人 |
|---|
| 9 | 3241 | 農夫 |  | 最善良 |
|---|
| 10 | 3224 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
|