| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 198 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 知力 No.1 | 184 | 左邊臉帥哥 |  | 葬送 |
|---|
| 法力 No.1 | 173 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 統率力 No.1 | 199 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 人望 No.1 | 130 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 階級值 No.1 | 29043 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 236人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 42193 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 286 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 198 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 195 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 192 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 186 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 184 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 181 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 181 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 180 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 180 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 179 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 184 | 左邊臉帥哥 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 181 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 180 | 黃泉月瑠奈 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 179 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 172 | 現在買入一定賺 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 171 | 小小兵 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 169 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 167 | 理想主義廢物 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 161 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 151 | 新手 |  | 葬送 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 173 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 172 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 172 | 胺黏畜生 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 172 | 呪って呪って |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 165 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 136 | 隨地大小睡 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 129 | Puyo大神官 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 127 | 平衡 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 109 | 蕾潔 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 104 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 199 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 194 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 191 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 189 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 184 | 可惡想揉 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 180 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 175 | 天海迷霧 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 167 | 養生中的助手君 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 163 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 163 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 286 | 195 | 12 | 11 | 68 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 285 | 186 | 16 | 8 | 75 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 282 | 172 | 15 | 28 | 67 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 281 | 92 | 90 | 13 | 86 | 你不是還有生命 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 279 | 169 | 29 | 14 | 67 | 佩佩 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 279 | 198 | 11 | 10 | 60 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 278 | 11 | 11 | 57 | 199 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 278 | 192 | 11 | 9 | 66 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 277 | 181 | 9 | 8 | 79 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 276 | 84 | 87 | 17 | 88 | 花貓倫巴 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 130 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 108 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 103 | 佩佩 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 96 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 95 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 88 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 84 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 81 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 80 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 80 | 喵🐱 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29043 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 27542 | 你不是還有生命 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 26883 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 26825 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 26777 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 26671 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 26647 | 花貓倫巴 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 26554 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 26262 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 26200 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 236人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 202人 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 172人 | 人畜無害 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 166人 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 151人 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 150人 | 關洛櫻 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 141人 | 帕瓦 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 134人 | Faker |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 134人 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 134人 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 42193 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 39524 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 37819 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 35909 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 33360 | 天音かなた💫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 33073 | 可惡想揉 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 32873 | 胺黏畜生 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 30580 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 30326 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 30324 | 關洛櫻 |  | 葬送 |
|---|
|