| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 200 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 知力 No.1 | 188 | 左邊臉帥哥 |  | 葬送 |
|---|
| 法力 No.1 | 176 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 統率力 No.1 | 200 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 人望 No.1 | 133 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 階級值 No.1 | 30392 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 249人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 45222 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 290 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 200 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 196 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 194 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 188 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 186 | Orcinus |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 183 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 183 | Nayuki |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 183 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 182 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 182 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 188 | 左邊臉帥哥 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 184 | 酸酸甜甜的味道 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 183 | 黃泉月瑠奈 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 181 | 練習生 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 175 | 現在買入一定賺 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 171 | 小小兵 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 170 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 169 | 理想主義廢物 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 162 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 153 | 新手 |  | 葬送 |
|---|
| 十大術士 |
| 名次 | 法力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 176 | 愛莉希雅 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 175 | 胺黏畜生 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 175 | 呪って呪って |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 174 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 167 | 張魯 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 137 | 隨地大小睡 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 129 | Puyo大神官 |  | 無所屬 |
|---|
| 8 | 127 | 平衡 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 109 | 蕾潔 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 107 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 200 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 198 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 193 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 192 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 188 | 可惡想揉 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 182 | 天上飛過誰的心 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 177 | 天海迷霧 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 170 | 養生中的助手君 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 166 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 165 | 冰兒💙 |  | 葬送 |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 290 | 188 | 17 | 9 | 76 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 290 | 196 | 13 | 11 | 70 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 289 | 175 | 17 | 29 | 68 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 285 | 92 | 90 | 14 | 89 | 你不是還有生命 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 285 | 173 | 29 | 15 | 68 | 佩佩 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 283 | 11 | 12 | 60 | 200 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 283 | 183 | 9 | 10 | 81 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 283 | 200 | 11 | 10 | 62 | clyde |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 282 | 194 | 12 | 9 | 67 | 吉姆 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 280 | 57 | 9 | 16 | 198 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 133 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 109 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 104 | 佩佩 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 97 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 95 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 90 | AI米米GG人 |  | N了天才婆 |
|---|
| 7 | 84 | 羽入 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 82 | 農夫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 9 | 81 | 喵🐱 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 80 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 30392 | 一言不合就教召 |  | N了天才婆 |
|---|
| 2 | 28802 | 你不是還有生命 |  | N了天才婆 |
|---|
| 3 | 28217 | 卜佳鳥 |  | N了天才婆 |
|---|
| 4 | 28183 | 樺加沙 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 27805 | 增量加厚升級版 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 27728 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 27690 | 風真いろは |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 27632 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 27497 | 花貓倫巴 |  | N了天才婆 |
|---|
| 10 | 27192 | 勇者伊那尓栖 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 249人 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 208人 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 181人 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 177人 | 人畜無害 |  | N了天才婆 |
|---|
| 5 | 165人 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 6 | 154人 | 關洛櫻 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 148人 | 帕瓦 |  | N了天才婆 |
|---|
| 8 | 143人 | 芙莉蓮 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 141人 | 命不由天 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 141人 | 母胎單身 |  | N了天才婆 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 45222 | 半獸人 |  | 葬送 |
|---|
| 2 | 40832 | 草草💚 |  | 葬送 |
|---|
| 3 | 40522 | 生命靈數33 |  | 葬送 |
|---|
| 4 | 38112 | 艾莉絲💫 |  | 葬送 |
|---|
| 5 | 35515 | 天音かなた💫 |  | N了天才婆 |
|---|
| 6 | 34525 | 胺黏畜生 |  | 葬送 |
|---|
| 7 | 34141 | 可惡想揉 |  | 葬送 |
|---|
| 8 | 32776 | 亞軍停尾獅 |  | 葬送 |
|---|
| 9 | 32209 | 關洛櫻 |  | 葬送 |
|---|
| 10 | 31987 | 蕾潔 |  | N了天才婆 |
|---|
|